Булган ундрага ХК (BUN)
Хаяг: | Булган аймаг Булган сум IV баг Зүүн түрүүн Усны гудамж |
Утас: | 99031349 |
Факс: | 324449 |
Захирлын нэр: | Батаа.Төгсбуян |
И-мэйл: | Bulgan_Undarga@yahoo.com |
Байгуулагдсан огноо: | 1998-05-17 |
МХБ-д бүртгүүлсэн огноо: | 1993-05-27 |
Байгууллагын регистрийн дугаар | 2105853 |
Улсын бүртгэлийн дугаар | |
Хувьцааны төрөл: | Энгийн |
Бизнесийн чиглэл: | Хөдөө аж ахуй |
Үйл ажиллагааны чиглэл: | E 36 Ус цуглуулах, ариутгах, ус хангамж |
Үйл ажиллагааны туслах чиглэл: | |
Үйл ажиллагааны байдал: | Хэвийн |
ISIN: | MN00BUN03089 |
Эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрөл, патент, барааны тэмдэгт
# | Зөвшөөрлийн утга | Авсан огноо | Олгосон байгууллага | Хугацаа | Хүчинтэй хугацаа | Файл |
---|
Толгой, охин, хараат компанийн мэдээлэл
# | Төрөл | Нэр | Хаяг | Үйл ажиллагааны чиглэл |
---|
Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар
# | Нэр | Хаяг |
---|
Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн
# | Төрөл | Тоо | Хувь | Огноо |
---|
КЭБАТ-ын талаархи мэдээлэл
№ | Овог Нэр | Албан тушаал | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Батаа Төгсбуян | Гүйцэтгэх Захирал | 16.77 % |
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл
№ | Овог Нэр | Гишүүнчлэл | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Далхжавын Амгалан | ТУЗ-ийн гишүүн | 9.55 % |
2 | Лхагважавын Цэнд-Аюуш | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
3 | Батаа Төгсбуян | ТУЗ-ийн гишүүн | 16.77 % |
4 | Ганхуяг Батхуяг | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
5 | Батаа Байгальмаа | ТУЗ-ийн гишүүн | 19.9 % |
6 | Пүрэвсүрэн Эрдэнэзул | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
7 | Батаа Баянмөнх | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
8 | Б Отгонжаргал | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
9 | Б Дэлгэрмөрөн | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
№ | Овог Нэр | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал | Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд |
---|---|---|---|---|
1 | БАТАА БАЙГАЛМАА | 19.9 % | Байхгүй | Байхгүй |
2 | БАТАА ТӨГСБУЯН | 36.67 % | Байхгүй | Байхгүй |
3 | Булган Брокер ХХК Булган Брокер ХХК | 32.95 % | Байхгүй | Байхгүй |
4 | ДАЛХЖАВ АМГАЛАН | 10.34 % | Байхгүй | Байхгүй |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
№ | Овог Нэр | Эзэмшиж байсан хувьцааны хувь | Эзэмшиж байсан огноо |
---|