• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

50520.7

( -128.15 -0.25% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 50520.7 -128.15
MSE A Индекс 19365.92 -62.5
MSE B Индекс 14211.98 -43.59

Мэдээ мэдээлэл

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ДУНД ШАТНЫ СУРГАЛТЫН АНХНЫ СУРАЛЦАГЧИД СЕРТИФИКАТАА ГАРДАН АВЛАА

2026-05-20 16:41:37

Дунд шатны анхны сургалтад танхимаар нийт 22 хүн хамрагдсан бөгөөд үнэт цаасны зах зээлд олон жил ажилласан туршлагатай мэргэжилтнүүд сургалтыг удирдан явуулж, онол, практикийн мэдлэгийг гүнзгийрүүлэн хүргэлээ.

5-Р САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2026-05-20 15:46:54

Энэ өдөр нийт 305,235,623,577 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДААГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТСИЙН АЛБА ХААГЧИД БИРЖИД ЗОЧИЛЛОО

2026-05-20 10:33:41

Зочид үнэт цаасны зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдал, арилжаанд оролцох, хөрөнгө оруулагч болоход суралцах, анхаарах зүйлсийн талаар зохих мэдээлэл авсан юм.

Жич: Доорх хүснэгтийн авах болон зарах захиалгын утга нь хамгийн боломжит үнэ дээрх эхний 10 хүртэлх захиалгын тоог нэмж харуулдаг бөгөөд систем дээрх бүх захиалгын дүнг харуулдаггүйг анхаарна уу!

2026-05-21 өдрийн арилжаа

Шинэчлэгдсэн огноо: 2026-05-21 18:59:06
Энэ өдөр нийт 395,567,718.85 төгрөг болон 0.00 долларын арилжаа хийгдсэн байна.
Энэ өдөр I ангилалд 24 компанийн нийт 648,660 ширхэг хувьцаа 288,572,596 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 2,654 2,720 2,650 2,719 2,766 2,709 -57 -2.06% 3,483 9,357,473 100 2,651 2,719 181
ADB 92.41 96.80 92.40 96.78 97.04 96.66 -0.38 -0.39% 37,310 3,518,218 54 93 96.77 35,310
AIC 661.04 689.49 641.02 685 688.19 680.26 -7.93 -1.15% 9,733 6,649,780 19 655.01 684.80 90
APU 939.80 939.90 935 939.90 935.26 939.87 4.61 0.49% 13,561 12,739,572 2 939 939.90 3,370
BDS 2,750 2,750 2,750 2,750 2,800 2,750 -50 -1.79% 6 16,500 1,032 2,000 2,800 1,065
CUMN 257 259.90 257 259.90 259.90 259.90 0 0% 6,681 1,727,593 13 259 259.90 112
GLMT 1,230 1,232 1,220 1,226 1,232 1,222 -10 -0.81% 11,260 13,785,164 403 1,220 1,226 447
GOV 222 223 221 223 220.71 221.24 0.53 0.24% 35,053 7,758,019 11,544 221 223 918
INV 8,000 8,060 7,700 8,010 8,000 8,000 0 0% 824 6,529,505 2 7,600 8,010 17
KHAN 1,338 1,338 1,335 1,337 1,338 1,337 -1 -0.07% 87,057 116,361,777 1,017 1,336 1,337 34,959
LEND 156.65 156.99 156.65 156.97 156.02 156.97 0.95 0.61% 81,328 12,742,809 300 156.65 156.97 6,013
MBW 177 177 177 177 177 177 0 0% 283 50,091 130 170 177 1,659
MFC 77 77 76 76.80 77 76.64 -0.36 -0.47% 42,471 3,240,180 100 76.50 76.80 108
MLG 156 159 154.05 156 154.48 156.01 1.53 0.99% 2,061 321,629 46 156 158.95 598
MNDL 83 83 79.20 80 83 79.88 -3.12 -3.76% 31,441 2,541,779 927 79.20 80 31,800
MNP 569 569 569 569 570 569 -1 -0.18% 241 137,129 7 556.50 569 1,267
MSE 343 343 342 342.99 342.68 342.81 0.13 0.04% 184,251 63,164,762 21 342.01 342.99 11,765
NEH 23.89 23.89 23 23 23.58 23 -0.58 -2.46% 86,084 2,001,747 3,500 21.09 23.58 915
SBM 450 450 442.03 449 446.54 449 2.46 0.55% 430 193,032 50 443 449 228
SUU 641 643 638 643 641 641.18 0.18 0.03% 3,442 2,206,351 1,001 640 643 272
TDB 15,730 15,900 15,730 15,900 15,730 15,900 170 1.08% 40 633,450 3 15,760 15,900 1,850
TTL 29,900 30,000 29,240 29,240 29,740 29,460 -280 -0.94% 467 13,765,140 1 29,220 29,900 27
TUM 362 362 360.80 362 360.76 361.88 1.12 0.31% 4,100 1,483,630 124 361 361.99 28
XAC 1,090 1,090 1,080 1,090 1,099 1,089 -10 -0.91% 7,053 7,647,266 1 1,088 1,090 425
Энэ өдөр II ангилалд 19 компанийн нийт 275,458 ширхэг хувьцаа 80,621,920 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ADU 409.50 409.50 400 400 409.50 400.37 -9.13 -2.23% 52 20,819 2 356.50 409.50 564
ATR 34,500 34,500 34,500 34,500 30,000 34,500 4,500 15% 5 172,500 10 31,000 40,000 11
BODI 78 78 78 78 78 78 0 0% 2,023 157,794 20 74.30 78 3,860
BUK 270 270 270 270 270 270 0 0% 500 135,000 6 269.52 300 600
ERDN 17,820 18,000 17,510 17,990 17,780 17,950 170 0.96% 663 11,789,320 5 17,990 18,000 339
GAZR 40.39 40.39 39 40.39 40.47 39.09 -1.38 -3.41% 9,659 385,090 1,837 39 40.39 3,565
HRM 195 196 195 196 195.50 195.17 -0.33 -0.17% 120 23,420 309 196 224 38
ITLS 74.21 74.21 74.21 74.21 74.51 74.21 -0.30 -0.4% 1,200 89,052 1,406 74.21 79 2,000
JTB 64.90 64.90 64.90 64.90 64.97 64.90 -0.07 -0.11% 5,000 324,500 196 62.01 64.90 1,690
MCH 570 570 570 570 570 570 0 0% 110 62,700 8 564 570 126
MGLA 250 250 250 250 244.55 250 5.45 2.23% 242 60,500 343 245 250 48
MIB 69 69 69 69 69 69 0 0% 134 9,246 1,000 59 69 7,776
MMX 3,780 3,780 3,690 3,780 3,783 3,777 -6 -0.16% 34 128,430 30 3,690 3,780 99
QPAY 271 271 267 268 270.39 268.94 -1.45 -0.54% 238,106 64,391,490 675 267 268 3,287
RMC 49.49 49.49 49.49 49.49 50 49.49 -0.51 -1.02% 620 30,684 2,380 49.49 55 10
SEND 139 143 136.31 142.99 136.17 137.04 0.87 0.64% 16,817 2,304,529 82 139 142.97 59
TCK 28,000 28,980 28,000 28,980 27,220 28,320 1,100 4.04% 3 84,980 707 27,000 28,980 8
TGI 797 797 790 790 800 790 -10 -1.25% 20 15,877 15 790 797 88
UID 3,000 3,000 2,900 3,000 2,900 2,907 7 0.24% 150 435,989 8 3,000 3,279 51
Энэ өдөр III ангилалд 5 компанийн нийт 29,740 ширхэг хувьцаа 455,678 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AMT 7.28 7.28 6.90 7.28 7.28 7.27 -0.01 -0.14% 29,562 206,002 17 6.90 7.28 3,184
AOI 2,150 2,150 2,150 2,150 2,386 2,150 -236 -9.89% 67 144,050 42 2,029 2,743 208
HGN 43.60 43.60 43.60 43.60 43.60 43.60 0 0% 10 436 1,395 43.60 43.70 139
MSH 190 190 190 190 190 190 0 0% 1 190 1,978 190 218.50 122
MVO 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 0 0% 100 105,000 100 1,051 1,125 379
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 3 сангийн нийт 68,442 ширхэг нэгж эрх 21,118,725 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ALTT 5,290 5,290 5,290 5,290 5,190 5,290 100 1.93% 1,292 6,834,680 1,046 5,190 5,290 3,708
MFG 1,015 1,019 1,015 1,015 1,019 1,018 -1 -0.1% 9,395 9,550,350 2,257 1,015 1,019 2,930
XOC 84.20 86.99 81.02 85.47 87.37 85.47 -1.90 -2.17% 57,755 4,733,695 500 81.55 85.47 540
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 10 ширхэг үнэт цаас 998,800 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
OMBS 99,880 99,880 99,880 99,880 99,870 99,880 0.01 0.01% 10 998,800 66 100 0 0
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 38 ширхэг үнэт цаас 3,800,000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
SHNK-BD-17/09/26-C0090-17 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0% 38 3,800,000 8 99,200 100,000 1
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Зарах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа