• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

51348.86

( -48.69 -0.09% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 51348.86 -48.69
MSE A Индекс 19638.41 -11.17
MSE B Индекс 14351.44 -34.47

Мэдээ мэдээлэл

5-Р САРЫН 1-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2026-05-01 14:13:13

Энэ өдөр нийт 14,315,883,927 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

МХБ “ХӨРВӨХ ЧАДВАРЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТУСГАЙ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ХҮРЭЭНД "ГОЛОМТ КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК-ТАЙ ЗАХ ЗЭЭЛ ҮҮСГЭГЧИЙН АНХНЫ БҮРТГЭЛ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА

2026-05-01 13:41:47

"Голомт Капитал ҮЦК" ХХК-тай зах зээл үүсгэгчийн анхны бүртгэл, хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулалаа

4-Р САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2026-04-30 16:30:48

Энэ өдөр нийт 14,315,883,927 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

Жич: Доорх хүснэгтийн авах болон зарах захиалгын утга нь хамгийн боломжит үнэ дээрх эхний 10 хүртэлх захиалгын тоог нэмж харуулдаг бөгөөд систем дээрх бүх захиалгын дүнг харуулдаггүйг анхаарна уу!

2026-05-04 өдрийн арилжаа

Шинэчлэгдсэн огноо: 2026-05-04 18:59:06
Энэ өдөр нийт 889,274,739.92 төгрөг болон 600.00 долларын арилжаа хийгдсэн байна.
Энэ өдөр I ангилалд 24 компанийн нийт 1,506,515 ширхэг хувьцаа 662,270,858 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 2,800 2,900 2,705 2,790 2,778 2,820 42 1.51% 11,346 31,954,851 200 2,735 2,890 322
ADB 94.01 101 94 95 92.78 99.98 7.20 7.76% 141,125 14,062,096 900 94.05 99.98 27
AIC 581.17 600 581.17 582 590.76 587.23 -3.53 -0.6% 19,524 11,648,822 200 582.01 599.98 200
APU 938 939 922 934 935.83 925.34 -10.49 -1.12% 144,936 134,409,486 73 926 934 1,487
BDS 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 0 0% 105 294,000 19 2,752 2,800 2,461
CUMN 259 260 257 260 259.98 259.66 -0.32 -0.12% 10,231 2,652,542 27 259.10 260 20,639
GLMT 1,262 1,265 1,250 1,265 1,265 1,265 0 0% 31,378 39,565,684 27 1,264 1,265 38,110
GOV 221 222 220 221 220.85 221 0.15 0.07% 199,043 43,989,970 120 220.85 221 2,543
INV 8,380 8,380 8,300 8,380 8,505 8,380 -125 -1.47% 332 2,777,010 2 8,350 8,380 168
KHAN 1,356 1,364 1,350 1,357 1,349 1,353 4 0.3% 120,151 162,901,009 379 1,356 1,357 4,612
LEND 158 158.69 158 158 158.69 158.40 -0.29 -0.18% 31,223 4,945,260 200 157.80 158 97,435
MBW 174 174 174 174 173.01 174 0.99 0.57% 76 13,224 1,052 173 174 3,050
MFC 75.28 77 75.28 77 75.28 76.99 1.71 2.27% 143,266 10,949,806 500 76 77 13,381
MLG 168.99 168.99 167 167.97 168.98 167.98 -1.00 -0.59% 767 128,977 50 166 167.97 3,013
MNDL 84.30 84.39 81.79 84.38 81.79 83.91 2.12 2.59% 47,738 4,015,035 867 82 84.38 3,491
MNP 579 579 551 579 578.46 579 0.54 0.09% 2,444 1,414,936 90 551 580 8
MSE 320.20 320.99 319 320 320.41 319.24 -1.17 -0.37% 151,324 48,396,866 20 319 320.45 4,988
NEH 19.90 20.99 19.82 20.99 20 20 0 0% 321,519 6,429,049 54 19.82 20.97 2,000
SBM 454.76 454.95 448 454.95 454.06 451.80 -2.26 -0.5% 18,680 8,464,034 190 453 454.95 5,874
SUU 660 660 645 655 659.18 654.40 -4.78 -0.73% 14,748 9,646,439 8 650.30 655 1,494
TDB 16,000 16,000 15,990 16,000 16,000 16,000 0 0% 3,674 58,783,620 171 15,990 16,000 610
TTL 30,000 30,000 29,700 30,000 30,000 29,980 -20 -0.07% 600 17,985,600 3 29,900 30,000 38
TUM 362 364 361.99 361.99 361.99 363.58 1.59 0.44% 73,653 26,711,894 2,720 361.99 364 6,981
XAC 1,080 1,083 1,080 1,083 1,080 1,083 3 0.28% 18,632 20,130,648 67 1,081 1,083 23,497
Энэ өдөр II ангилалд 26 компанийн нийт 93,685 ширхэг хувьцаа 29,456,151 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BAN 2,070 2,070 2,070 2,070 2,000 2,070 70 3.5% 35 72,450 31 1,700 2,000 169
BNG 30,600 30,600 30,600 30,600 30,500 30,600 100 0.33% 1 30,600 3 30,600 33,000 2
BODI 79 79 79 79 77 79 2 2.6% 210 16,590 202 77 79 4,790
BUK 270 270 269 269 235.39 269.53 34.14 14.5% 51 13,746 80 240 269 976
CNF 25,020 25,020 25,020 25,020 27,000 25,020 -1,980 -7.33% 2 50,040 1 25,020 32,500 2
ERDN 18,190 18,250 18,190 18,200 18,190 18,190 0 0% 631 11,483,120 193 18,190 18,200 286
GAZR 41.99 41.99 39.90 40.89 40.89 40.12 -0.77 -1.88% 47,596 1,930,654 1,285 40.01 40.89 44,516
GTL 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 0 0% 33 1,980,000 4 51,000 0 0
HBO 58 58 58 58 62 58 -4 -6.45% 500 29,000 368 57.01 58 210
HRM 194.97 194.99 192 194.99 194.49 194.43 -0.06 -0.03% 2,190 425,800 200 191.01 194.99 1,810
ITLS 74.96 75 74 74.99 74.96 74.99 0.03 0.04% 2,631 197,129 323 74 74.99 1,515
JTB 60 67 60 67 66 66.60 0.60 0.91% 4,240 275,051 585 65 67 1,370
MBG 16.10 16.10 16.10 16.10 16.10 16.10 -0 -0% 5,456 87,842 10,371 16.10 16.80 800
MCH 570 570 570 570 570 570 0 0% 34 19,380 50 541.01 570 444
MGLA 240 240 240 240 233.66 240 6.34 2.71% 115 27,600 1,000 220 240 3,847
MMX 3,799 3,800 3,799 3,799 3,800 3,799 -1 -0.03% 20 75,981 12 3,701 3,799 8
MNH 12,200 12,200 12,200 12,200 12,000 12,200 200 1.67% 327 3,989,400 347 12,200 13,800 15
QPAY 271.30 271.38 268 270.99 268.19 270.81 2.62 0.98% 21,329 5,771,876 540 270 270.99 1,414
RMC 49 49 49 49 49 49 0 0% 25 1,225 5,000 47.50 49 1,675
SEND 141.48 148 133.84 145 136.37 144.27 7.90 5.79% 7,106 1,017,324 11 143.81 145 17,951
SHG 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 0 0% 3 4,500 266 1,336 1,725 500
SHV 2,867 2,867 2,860 2,860 2,865 2,861 -4 -0.14% 35 100,135 17 2,450 2,867 195
SUL 45,000 45,000 45,000 45,000 44,960 45,000 40 0.09% 10 450,000 4 41,000 47,120 8
TCK 27,300 27,300 27,000 27,000 27,500 27,100 -400 -1.45% 20 542,100 861 27,000 29,780 27
TGI 777 808 760 760 790 760 -30 -3.8% 1,077 837,569 13 758.05 849.99 4
UID 3,380 3,380 3,380 3,380 3,300 3,380 80 2.42% 8 27,040 5,010 3,050 3,380 95
Энэ өдөр III ангилалд 8 компанийн нийт 60,657 ширхэг хувьцаа 1,531,435 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AMT 7 7.50 6.95 7.50 6.96 7.01 0.05 0.72% 59,149 414,059 11,514 6.95 7.50 537
BSKY 2,760 2,760 2,760 2,760 2,400 2,760 360 15% 21 57,960 1 2,400 2,760 90
ERS 27,500 27,500 27,500 27,500 25,000 27,500 2,500 10% 1 27,500 15 23,500 29,000 25
MOG 7,000 7,000 7,000 7,000 6,840 7,000 160 2.34% 1 7,000 2 5,950 7,865 50
OLL 126 131 126 131 126 131 5 3.97% 1,005 131,505 9 100 131 1,812
SOH 900 905 900 905 907.63 905 -2.63 -0.29% 200 180,500 31 765 905 100
SOR 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 0 0% 3 20,400 1 5,990 6,800 10
TNGR 2,501 2,501 2,500 2,500 2,500 2,500 0 0% 277 692,511 30 2,500 5,000 171
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 12,872 ширхэг нэгж эрх 6,753,486 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 1,013 1,016 1,013 1,016 1,025 1,015 -10 -0.98% 6,061 6,146,593 21 1,016 1,025 593
XOC 89.38 89.40 88 89.39 89.03 88.98 -0.05 -0.06% 6,811 606,893 1,089 88 89.39 1,251
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 873 ширхэг үнэт цаас 87,222,610 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BRSF 75,010 75,010 75,010 75,010 75,000 75,010 0.01 0.01% 3 225,030 3 75 0 0
INVG 100,010 100,010 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0% 796 79,604,240 0 0 0 0
OMBS 99,910 99,910 99,910 99,910 99,910 99,910 -0 -0% 74 7,393,340 2 100 0 0
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 1,024 ширхэг үнэт цаас 102,040,200 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BIDB-BD-27/01/27-C0083-18 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0% 2 200,000 13 100,000 0 0
SHKH-BD-11/12/26-C0093-18 100,100 100,100 99,640 100,000 100,000 99,650 -350 -0.35% 1,022 101,840,200 0 0 0 0
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 6 ширхэг үнэт цаас 600 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
GRB-BD-03/01/28-C0081-10 100 100 100 100 100 100 0 0% 5 500 0 0 0 0
GRB-BD-06/11/27-C0077-10 100 100 100 100 100 100 0 0% 1 100 0 0 0 0
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Зарах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа