• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

52802.39

( -609.01 -1.14% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 52802.39 -609.01
MSE A Индекс 20269.6 -102.06
MSE B Индекс 14535.12 61.84

Мэдээ мэдээлэл

3-Р САРЫН 13-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2026-03-13 14:44:16

Энэ өдөр нийт 42,565,505,209 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

"ШИХИХУТУГ" ИХ СУРГУУЛИЙН БАГШ, ОЮУТНУУД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ПРАКТИК СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

2026-03-13 12:10:47

Тус сургуулийн Эдийн засгийн онолын ахлах багш Г.Гантөгс 1-р курсын 150 орчим оюутнаа энэхүү сургалтад хамрууллаа

ЗГДҮЦ-НЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА 2026 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 18-НЫ ӨДӨР ЯВАГДАНА

2026-03-13 09:42:56

Хөрөнгө оруулагч та бүхэн анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд өөрийн харилцдаг үнэт цаасны компаниар дамжуулан оролцоно уу.

Жич: Доорх хүснэгтийн авах болон зарах захиалгын утга нь хамгийн боломжит үнэ дээрх эхний 10 хүртэлх захиалгын тоог нэмж харуулдаг бөгөөд систем дээрх бүх захиалгын дүнг харуулдаггүйг анхаарна уу!

2026-03-13 өдрийн арилжаа

Шинэчлэгдсэн огноо: 2026-03-13 18:59:06
Энэ өдөр нийт 945,971,163.91 төгрөг болон 72,800.00 долларын арилжаа хийгдсэн байна.
Энэ өдөр I ангилалд 24 компанийн нийт 600,177 ширхэг хувьцаа 582,370,820 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 2,978 2,980 2,810 2,978 2,972 2,978 6 0.2% 3,960 11,572,526 100 2,827 2,978 194
ADB 95 98.78 94.63 98.67 98.75 98.77 0.02 0.02% 17,807 1,710,144 2,000 94.65 98.59 2,903
AIC 603.11 616 603 616 615.95 615.08 -0.87 -0.14% 3,094 1,881,855 1,567 603 616 19
APU 940 941 922 941 940.76 933.49 -7.27 -0.77% 23,056 21,539,303 2 939 941 42,895
BDS 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0 0% 3 9,000 10 2,737 3,000 30
CUMN 282 287 281 287 280.49 285.02 4.53 1.62% 10,104 2,876,297 6,123 285 287 2,059
GLMT 1,248 1,302 1,226 1,293 1,295 1,302 7 0.54% 53,699 68,575,863 2 1,276 1,293 269
GOV 222 223 220 223 220.82 223 2.18 0.99% 5,759 1,277,905 5,223 222 223 10,092
INV 8,030 8,700 8,000 8,200 8,705 8,570 -135 -1.55% 844 7,101,970 20 8,015 8,500 197
KHAN 1,440 1,450 1,420 1,445 1,443 1,447 4 0.28% 275,144 397,765,906 250 1,444 1,445 49,616
LEND 148.59 148.59 148.40 148.50 148.50 148.48 -0.02 -0.01% 16,978 2,521,485 1 148.40 148.49 96
MBW 180 180 180 180 180.90 180 -0.90 -0.5% 77 13,860 1,990 168 180 387
MFC 82 83 81.98 82.99 81.02 82.73 1.71 2.11% 28,709 2,374,976 123 81 82.99 16,746
MLG 174.50 174.50 154.91 154.91 174.95 154.91 -20.04 -11.45% 430 71,117 500 155.01 174.49 4,998
MNDL 78 78 74.50 77 77.99 75.97 -2.02 -2.59% 26,669 2,060,397 1,000 76.20 77 17,401
MNP 650 680 650 675 630 675 45 7.14% 228 153,520 1,000 612 675 86
MSE 306 309.90 302 309 305.92 307.26 1.34 0.44% 107,371 32,626,584 96 306.02 309 4,724
NEH 21 22 21 22 21 22 1 4.76% 2,976 64,869 5,024 20.51 22 50,936
SBM 472 472 470 472 468.49 471.07 2.58 0.55% 1,483 697,768 1,706 471 472 133
SUU 605 605 600 605 602.29 600.74 -1.55 -0.26% 743 447,690 1,265 600 605 5,154
TDB 18,400 18,400 18,340 18,400 20,620 18,400 -2,220 -10.77% 830 15,271,820 3 18,330 18,400 9,173
TTL 30,000 31,160 30,000 31,160 31,120 31,160 40 0.13% 44 1,323,480 14 29,740 31,100 20
TUM 370 370 365 365 368.26 365.35 -2.91 -0.79% 15,858 5,799,890 550 362 365 31,341
XAC 1,070 1,078 1,070 1,078 1,076 1,078 2 0.19% 4,311 4,632,594 4,850 1,073 1,078 1,592
Энэ өдөр II ангилалд 16 компанийн нийт 141,012 ширхэг хувьцаа 51,188,685 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BDL 17,000 17,000 16,900 16,900 16,000 16,910 910 5.69% 12 202,900 10 940.77 17,000 100
BODI 82 83.50 82 83.50 82.02 83.49 1.47 1.79% 6,717 560,805 408 83.50 85 10,225
BTG 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 0 0% 2 92,000 100 40,120 46,000 36
ERDN 19,990 19,990 19,500 19,500 19,900 19,530 -370 -1.86% 527 10,325,320 15 19,520 19,800 100
GAZR 38.83 39.99 38.83 39.11 39.99 39.15 -0.84 -2.1% 8,816 344,112 1,000 39.20 39.99 3,484
HRM 193 193 193 193 193.98 193 -0.98 -0.51% 241 46,513 76 192 193 359
ITLS 71.99 71.99 69 69 71.98 69.03 -2.95 -4.1% 2,736 188,965 357 69 71.98 297
MGLA 235 235 235 235 244.99 235 -9.99 -4.08% 231 54,285 1 221.36 235 1,163
MIB 61.20 61.20 61.20 61.20 61.20 61.20 -0 -0% 96 5,875 28 54 61.20 903
MMX 3,765 3,765 3,765 3,765 3,765 3,765 0 0% 43 161,895 2 3,605 3,770 11
QPAY 269.85 274.63 269.85 274 263.19 274 10.81 4.11% 111,275 30,345,528 20 271 274 7,680
RMC 52 53 52 53 52.01 52 -0.01 -0.02% 7,315 380,390 218 50.10 53 2,150
SEND 136.91 136.91 135 136 136.96 136.78 -0.18 -0.13% 351 48,034 39 135 136.90 850
SHV 2,900 2,900 2,900 2,900 2,766 2,900 134 4.84% 3 8,700 0 0 2,800 9
TGI 813.90 813.90 813.90 813.90 814 813.90 -0.10 -0.01% 129 104,993 41 800 813.90 157
UID 3,310 3,380 3,200 3,300 3,393 3,303 -90 -2.65% 2,518 8,318,370 1,025 3,100 3,380 134
Энэ өдөр III ангилалд 9 компанийн нийт 23,268 ширхэг хувьцаа 891,251 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ADL 440 440 440 440 440 440 0 0% 5 2,200 40 420 440 4,937
AMT 7.70 7.70 7.70 7.70 7.10 7.70 0.60 8.45% 22,849 175,937 70 7.10 7.70 60,651
DAR 4,175 4,175 4,175 4,175 4,859 4,175 -684 -14.08% 19 79,325 31 4,175 4,200 40
HGN 40 40 40 40 40 40 0 0% 59 2,360 4,395 40 45 2,700
HML 535 535 535 535 535 535 0 0% 178 95,230 500 455 738 50
MDR 178 178 178 178 178 178 0 0% 9 1,602 1,370 156 178 160
MNS 20,400 20,400 20,400 20,400 20,500 20,400 -100 -0.49% 25 510,000 0 0 20,400 2
OLL 109.99 119 109.99 119 128 119 -9 -7.03% 74 8,347 2 110 119 4,824
TUS 325 325 325 325 325 325 0 0% 50 16,250 1,000 276.26 325 611
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 20,886 ширхэг нэгж эрх 18,835,748 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 925 933 920.12 933 930 921.55 -8.45 -0.91% 20,326 18,788,428 552 920.12 933 802
XOC 84.50 84.50 84.50 84.50 83.68 84.50 0.82 0.98% 560 47,320 16 83.41 84.50 3,440
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 27 ширхэг үнэт цаас 2,694,660 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BRSF 100,010 100,010 100,010 100,010 100,010 100,010 -0 -0% 10 1,000,100 500 100 0 0
OMBS 99,680 99,680 99,680 99,680 99,680 99,680 -0 -0% 17 1,694,560 10 100 0 0
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 2,900 ширхэг үнэт цаас 289,990,000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
SHKH-BD-11/12/26-C0093-18 99,950 100,000 99,950 100,000 100,000 100,000 0 0% 2,900 289,990,000 1 99,000 0 0
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 728 ширхэг үнэт цаас 72,800 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
GRB-BD-03/01/28-C0081-10 100 100 100 100 100 100 0 0% 728 72,800 0 0 0 0
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Зарах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа