• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

51816.4

( -163.07 -0.31% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 51816.4 -163.07
MSE A Индекс 20102.88 -60.45
MSE B Индекс 14567.75 -93.13

Мэдээ мэдээлэл

"ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК" ХК 2025 ОНЫ ЦЭВЭР АШГААС НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛНА

2026-03-24 16:13:09

Тус компани 2025 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 692 төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилна.

3-Р САРЫН 24-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2026-03-24 15:30:21

Энэ өдөр нийт 51,089,595,545 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

"ХӨВСГӨЛ" ХК-ИЙН ОНООСОН НЭР “АРД ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП” ХК БОЛЖ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ

2026-03-24 14:15:42

Энэхүү шийдвэр нь Хөвсгөл ХК-ийн 2025 оны 09 дүгээр сарын 22-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын 25/05 тоот тогтоол, 2025 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 25/47 тоот албан хүсэлтэд тус тус үндэслэн болно.

Жич: Доорх хүснэгтийн авах болон зарах захиалгын утга нь хамгийн боломжит үнэ дээрх эхний 10 хүртэлх захиалгын тоог нэмж харуулдаг бөгөөд систем дээрх бүх захиалгын дүнг харуулдаггүйг анхаарна уу!

2026-03-25 өдрийн арилжаа

Шинэчлэгдсэн огноо: 2026-03-25 18:59:06
Энэ өдөр нийт 568,258,090.62 төгрөг болон 2,032,900.00 долларын арилжаа хийгдсэн байна.
Энэ өдөр I ангилалд 24 компанийн нийт 561,558 ширхэг хувьцаа 454,774,174 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 2,800 2,948 2,790 2,793 2,905 2,913 8 0.28% 3,443 9,845,967 100 2,792 2,930 100
ADB 94.51 98 94.01 94.01 98.80 97.62 -1.18 -1.19% 11,831 1,135,140 55 94.03 97.98 360
AIC 601.11 614.99 601 614.98 616.39 612.37 -4.02 -0.65% 2,892 1,745,585 89 601.02 614.98 180
APU 923 929 919.10 920 925.20 920.41 -4.79 -0.52% 28,144 25,927,132 23 920 929 3,652
CUMN 264 264 260 264 265 263.64 -1.36 -0.51% 8,405 2,193,709 1,000 261 264 2,201
GLMT 1,294 1,294 1,236 1,290 1,290 1,292 2 0.16% 225,437 288,737,042 498 1,239 1,290 48,320
GOV 223 223 221 223 222.13 222 -0.13 -0.06% 32,636 7,247,519 20 222 223 8,306
INV 7,780 8,340 7,780 8,330 8,220 8,330 110 1.34% 205 1,682,435 10 7,780 8,295 20
KHAN 1,459 1,460 1,451 1,460 1,458 1,453 -5 -0.34% 40,158 58,432,257 57 1,453 1,460 88,167
LEND 148.29 148.30 147 148 147.09 147.08 -0.01 -0.01% 24,837 3,654,068 619 147 148 672
MBW 167 167 167 167 167.15 167 -0.15 -0.09% 5,050 843,350 37 167 180 298
MFC 77 79.94 77 79.94 77.43 78.33 0.90 1.16% 31,637 2,450,040 1,109 77.04 79.94 828
MIK 15,480 15,480 15,450 15,450 15,480 15,470 -10 -0.06% 2 30,930 0 0 15,480 8
MLG 172 172.99 165 172.99 173.35 172.53 -0.82 -0.47% 23,293 4,018,646 630 167 172.99 13,536
MNDL 70 74.40 70 74.40 74.90 72.44 -2.46 -3.28% 19,561 1,370,153 97 70.09 74.40 802
MNP 650 679.99 650 670 679.99 661.69 -18.30 -2.69% 308 203,799 8,766 650 670 200
MSE 318.99 318.99 316 318.90 316.50 317.43 0.93 0.29% 63,494 20,170,882 27 317.05 318.90 16,979
NEH 20.79 21.85 19 21.84 19.99 21.84 1.85 9.25% 4,324 89,434 10,079 19 21.85 9,883
SBM 471 475 471 475 471 475 4 0.85% 13,490 6,383,414 28 473 475 4,583
SUU 580 600 580 600 593.17 599.30 6.13 1.03% 7,236 4,328,840 545 598 600 2,430
TDB 17,110 17,950 17,100 17,350 17,130 17,350 220 1.28% 36 618,710 1 17,350 17,800 35
TTL 31,000 31,000 30,600 30,600 31,400 30,600 -800 -2.55% 57 1,758,600 5 30,600 31,000 49
TUM 361 364.50 357 364.50 360.53 364.31 3.78 1.05% 5,980 2,158,692 39 362 364.50 2,433
XAC 1,079 1,079 1,065 1,075 1,078 1,074 -4 -0.37% 9,102 9,747,831 50 1,066 1,075 14,726
Энэ өдөр II ангилалд 19 компанийн нийт 114,960 ширхэг хувьцаа 59,574,669 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ADU 313 313 313 313 313 313 0 0% 347 108,611 317 292 313 218
BODI 84.88 84.88 84 84 84.88 84 -0.88 -1.04% 555 46,712 4 81 83.99 221
BUK 300 300 300 300 300 300 0 0% 10 3,000 164 298 300 987
ERDN 18,000 18,400 18,000 18,000 18,200 18,000 -200 -1.1% 1,486 26,909,310 3 18,100 18,380 5
GAZR 40 40 39 40 41.01 40 -1.01 -2.46% 12,940 517,349 256 39.10 40 27,482
HRM 188 188 188 188 188 188 0 0% 5 940 30 177.05 186.98 250
ITLS 71 73 70 73 71.86 70.19 -1.67 -2.32% 393 27,636 150 71 73 1,249
JTB 65 65 60.01 60.01 60 64.90 4.90 8.17% 143 9,280 500 65.01 69 8,000
MBG 16 16 16 16 16 16 0 0% 4 64 1 16 16.25 155,126
MCH 748 748 748 748 749 748 -1 -0.13% 7 5,236 30 630 748 8
MGLA 200 200 200 200 200 200 0 0% 3 600 151 228 228 151
MMX 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 0 0% 2 7,600 84 3,600 3,800 20
QPAY 274.48 275 274 274.99 274.48 274.59 0.11 0.04% 81,499 22,373,655 454 274.04 274.99 14,408
RMC 53 53 53 53 53 53 0 0% 1 53 4,999 53 53.50 653
SEND 130 130 124.11 124.11 129.99 124.22 -5.77 -4.44% 6,182 773,413 1,000 124.20 129.97 500
SHV 3,000 3,000 3,000 3,000 3,225 3,000 -225 -6.98% 2 6,000 100 3,500 3,500 1,375
TEX 30,000 30,000 30,000 30,000 29,900 30,000 100 0.33% 1 30,000 2 26,000 30,000 4
TGI 798 798 711 790 798 790 -8 -1% 11,131 7,921,809 900 711.01 789.99 21
UID 3,417 3,417 3,300 3,300 3,298 3,300 2 0.06% 249 833,400 851 3,300 3,417 42
Энэ өдөр III ангилалд 6 компанийн нийт 8,245 ширхэг хувьцаа 764,661 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AMT 6.80 7 6.80 7 6.80 7 0.20 2.94% 3,801 26,606 3 6.70 7.09 29,995
ERS 24,500 24,500 24,500 24,500 24,400 24,500 100 0.41% 1 24,500 6 22,500 25,000 8
HRD 105,000 105,000 105,000 105,000 95,200 105,000 9,800 10.29% 2 210,000 0 0 105,000 69
JLT 59.50 59.50 59.50 59.50 70 59.50 -10.50 -15% 347 20,647 0 0 75 5,153
MVO 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 0 0% 46 57,868 32 1,258 1,446 122
OLL 105 105 105 105 110 105 -5 -4.55% 4,048 425,040 5 100 105 676
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 21,395 ширхэг нэгж эрх 11,289,867 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 930 939 925.05 939 939 938.99 -0.01 -0% 11,300 10,456,979 60 925.10 938 1,000
XOC 82.50 84.97 82.14 84.94 84.99 84.94 -0.05 -0.06% 10,095 832,888 1 82.09 84.93 32
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 420 ширхэг үнэт цаас 41,854,720 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BRSF 100,010 100,010 100,010 100,010 100,110 100,010 -0.1 -0.1% 16 1,600,160 500 100 0 0
OMBS 99,640 99,640 99,640 99,640 99,640 99,640 0 0% 404 40,254,560 0 0 0 0
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 20,329 ширхэг үнэт цаас 2,032,900 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
GRB-BD-03/01/28-C0081-10 100 100 100 100 100 100 0 0% 329 32,900 0 0 0 0
GRB-BD-06/11/27-C0077-10 100 100 100 100 100 100 0 0% 20,000 2,000,000 0 0 0 0
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Зарах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа