• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

52981.91

( -420 -0.79% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 52981.91 -420
MSE A Индекс 20218.25 -164.7
MSE B Индекс 14803.44 40.2

Мэдээ мэдээлэл

2-Р САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2026-02-27 17:06:42

Энэ өдөр нийт 55,814,288,113 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

"ГАЗАР ШИМ" ХК 2025 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШГААС НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛНА

2026-02-27 16:24:55

Тус компани 2025 нийт 2,983,301,885 төгрөгийг, нэгж хувьцаанд 2.49 төгрөгөөр тооцож ногдол ашиг хуваарилахаа мэдэгдлээ.

"ТАЛЫН ГАЛ" ХК 2025 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШГААС НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛНА

2026-02-27 15:42:21

Тус компани 2025 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны ашгаас нэгж хувьцаанд 50 төгрөгөөр тооцож, ногдол ашиг хуваарилахаа мэдэгдлээ.

Жич: Доорх хүснэгтийн авах болон зарах захиалгын утга нь хамгийн боломжит үнэ дээрх эхний 10 хүртэлх захиалгын тоог нэмж харуулдаг бөгөөд систем дээрх бүх захиалгын дүнг харуулдаггүйг анхаарна уу!

2026-03-02 өдрийн арилжаа

Шинэчлэгдсэн огноо: 2026-03-02 12:43:06
Энэ өдөр нийт 836,907,750.64 төгрөг болон 0.00 долларын арилжаа хийгдсэн байна.
Энэ өдөр I ангилалд 24 компанийн нийт 781,894 ширхэг хувьцаа 476,661,407 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 2,915 3,000 2,908 3,000 2,983 N/A 17 0.57% 2,520 7,485,563 50 2,911 2,989 35
ADB 95.01 97.99 95.01 97.49 97.98 N/A -0.49 -0.5% 12,725 1,228,458 2,000 95.04 97.49 1,203
AIC 629 629 601.15 627.94 629.16 N/A -1.22 -0.19% 49,112 30,822,940 10 603 627.94 483
APU 971 973.99 951 955 971.23 N/A -16.23 -1.67% 63,254 60,647,382 312 954 955 5,806
BDS 3,200 3,200 3,200 3,200 3,700 N/A -500 -13.51% 9 28,800 23 3,000 3,200 823
CUMN 291 300 286 299 298.45 N/A 0.55 0.18% 5,745 1,670,493 210 290 299 724
GLMT 1,240 1,287 1,240 1,284 1,286 N/A -2 -0.16% 39,692 50,780,669 265 1,250 1,284 319
GOV 221 223 220.50 223 221.73 N/A 1.27 0.57% 21,281 4,703,535 15 221 223 2,608
INV 8,960 9,295 8,950 8,950 8,990 N/A -40 -0.44% 88 792,730 9 8,950 9,000 1,000
KHAN 1,441 1,442 1,431 1,439 1,444 N/A -5 -0.35% 132,355 190,591,805 178 1,434 1,439 1,722
LEND 148 149.06 145.05 148 150 N/A -2 -1.33% 60,417 8,882,834 374 145.12 148 47,767
MBW 165 170 165 170 164.54 N/A 5.46 3.32% 1,034 175,530 100 170 180.90 1,000
MFC 80.01 83 79.01 81 82.90 N/A -1.90 -2.29% 80,402 6,388,514 106 79.15 81 823
MLG 178 178 170 177 178 N/A -1 -0.56% 133,002 23,401,358 94 170 177 608
MNDL 82 82 77.03 80.99 82.54 N/A -1.55 -1.88% 51,165 4,087,779 1,500 77.13 80.99 4,669
MNP 728 728 709.99 709.99 728 N/A -18.01 -2.47% 185 134,392 94 709.99 725 94
MSE 321.55 324 321.08 322 321.55 N/A 0.45 0.14% 60,749 19,574,501 19 321.18 322 1,470
NEH 22.85 22.85 22 22.85 22.85 N/A 0 0% 3,563 81,237 18 22.50 22.85 1,148
SBM 466 475 465.29 474.95 467.03 N/A 7.92 1.7% 7,650 3,569,610 8 468 474.95 535
SUU 633 635 624 627 644.68 N/A -17.68 -2.74% 8,302 5,261,016 363 624 627 9,074
TDB 18,670 18,690 18,650 18,650 18,650 N/A 0 0% 124 2,313,440 10 18,350 18,650 95
TTL 29,620 29,760 29,200 29,200 29,880 N/A -680 -2.28% 1,178 34,845,900 10 29,240 29,760 24
TUM 361 363.98 360 363.98 360.40 N/A 3.58 0.99% 44,265 15,986,437 17 361.10 363.98 582
XAC 1,007 1,077 1,007 1,070 1,078 N/A -8 -0.74% 3,077 3,206,485 24 1,020 1,070 6,824
Энэ өдөр II ангилалд 17 компанийн нийт 169,561 ширхэг хувьцаа 50,242,403 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ADU 292 292 292 292 312.23 N/A -20.23 -6.48% 100 29,200 300 292 314 5,877
BODI 82.50 82.50 82.50 82.50 83.46 N/A -0.96 -1.15% 283 23,348 19 80 82.50 896
ERDN 21,200 21,240 20,680 20,680 21,200 N/A -520 -2.45% 683 14,438,040 100 20,780 21,200 3
GAZR 41 41.80 41 41.77 41 N/A 0.77 1.88% 45,113 1,865,143 5,025 41.01 41.76 900
HRM 219 239.98 219 239.98 219 N/A 20.98 9.58% 1,353 300,589 1 198 220 10,000
ITLS 69 69 69 69 69 N/A 0 0% 50 3,450 1,573 63 69 771
JTB 60.01 77 60.01 77 67 N/A 10 14.93% 7,200 495,086 1,000 67.41 77 10,000
MCH 710 710 710 710 710 N/A 0 0% 8 5,680 10 630 710 81
MGLA 225.01 225.01 221 221 250 N/A -29 -11.6% 15,390 3,406,452 12 221 245 210
MMX 3,770 3,770 3,770 3,770 3,770 N/A 0 0% 3 11,310 307 3,650 3,770 17
QPAY 290 291.50 284 286.99 290.95 N/A -3.96 -1.36% 93,388 26,953,878 100 286.10 286.99 21
RMC 50.50 52 50.50 52 53 N/A -1 -1.89% 361 18,232 891 50.50 52 339
SEND 143.44 143.44 139 143.39 143.49 N/A -0.10 -0.07% 3,212 454,487 89 139.50 143.39 2,920
TAND 79 79 79 79 78.98 N/A 0.02 0.03% 50 3,950 151 35 79 19,379
TCK 27,000 27,000 27,000 27,000 28,000 N/A -1,000 -3.57% 1 27,000 84 27,000 28,000 19
TGI 833.90 834 833.90 834 850.25 N/A -16.25 -1.91% 2,275 1,897,200 50 834.01 880 1,000
UID 3,437 3,438 3,351 3,438 3,350 N/A 88 2.63% 91 309,358 497 3,350 3,438 28
Энэ өдөр III ангилалд 10 компанийн нийт 8,267 ширхэг хувьцаа 287,096 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AAR 2,700 2,700 2,700 2,700 2,775 N/A -75 -2.7% 4 10,800 95 2,600 3,191 10
ADL 440 440 440 440 440 N/A 0 0% 3 1,320 106 400 440 4,953
AMT 7.92 7.92 7.45 7.45 7.92 N/A -0.47 -5.93% 6,733 52,233 200 7 7.45 1,975
ERS 25,000 25,000 25,000 25,000 25,800 N/A -800 -3.1% 1 25,000 1 23,000 25,000 3
HVL 173 173 173 173 173 N/A 0 0% 571 98,783 500 150 174 860
MSH 220 220 220 220 220 N/A 0 0% 10 2,200 1,303 187 253 107
OLL 128.33 128.33 128 128 128.33 N/A -0.33 -0.26% 339 43,393 10,100 105.54 127 2,031
SIL 40 40 40 40 40 N/A 0 0% 602 24,080 2,000 34 46 8,871
SOH 862 862 862 862 750 N/A 112 14.93% 1 862 152 638 862 347
TMZ 9,475 9,475 9,475 9,475 8,240 N/A 1,235 14.99% 3 28,425 2 9,475 0 0
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 28,504 ширхэг нэгж эрх 6,422,935 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 950 960 935 940 931.89 N/A 8.11 0.87% 4,637 4,386,581 9 940.02 950 6,887
XOC 84.38 89.98 83.02 83.31 84.36 N/A -1.05 -1.24% 23,867 2,036,354 400 83.27 88.70 1,007
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 21 ширхэг үнэт цаас 2,093,910 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
OMBS 99,710 99,710 99,710 99,710 99,710 N/A 0 0% 21 2,093,910 2 100 0 0
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 3,018 ширхэг үнэт цаас 301,200,000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
SHKH-BD-11/12/26-C0093-18 99,800 99,800 99,800 99,800 100,000 N/A -200 -0.2% 3,000 299,400,000 1 99,000 0 0
SNDB-BD-06/08/26-C0073-18.5 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 N/A 0 0% 18 1,800,000 0 0 0 0
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Зарах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа