Материалимпекс ХК (MIE)
Хаяг: | УБ хот, БГД, 4-р хороо Тээвэрчдийн гудамж-2а |
Утас: | 976-11-363806 |
Захирлын нэр: | Б.Зориг |
И-мэйл: | lkhagvachuluun@materialimpex.mn |
Байгуулагдсан огноо: | 1957-03-28 |
МХБ-д бүртгүүлсэн огноо: | 1993-12-17 |
Байгууллагын регистрийн дугаар | 2074605 |
Улсын бүртгэлийн дугаар | |
Хувьцааны төрөл: | Энгийн |
Бизнесийн чиглэл: | Худалдаа |
Үйл ажиллагааны чиглэл: | G 46 Машин, мотоциклээс бусад барааны бөөний худалдаа |
Үйл ажиллагааны байдал: | Хэвийн |
Эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрөл, патент, барааны тэмдэгт
# | Зөвшөөрлийн утга | Авсан огноо | Олгосон байгууллага | Хугацаа | Хүчинтэй хугацаа | Файл |
---|
Толгой, охин, хараат компанийн мэдээлэл
# | Төрөл | Нэр | Хаяг | Үйл ажиллагааны чиглэл |
---|
Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн
# | Төрөл | Тоо | Хувь | Огноо |
---|
КЭБАТ-ын талаархи мэдээлэл
№ | Овог Нэр | Албан тушаал | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Дагва Тунгалаг | Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал | 0 % |
2 | Гомбын Аюушмаа | ТУЗ-ын дарга | 0 % |
3 | Баяр Зориг | Гүйцэтгэх захирал | 0 % |
4 | Дагва Оюун | Ерөнхий ня-бо | 0 % |
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл
№ | Овог Нэр | Гишүүнчлэл | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Гомбо Аюушмаа | ТУЗ-ийн дарга | 0.04 % |
2 | Баяр Зориг | ТУЗ-ийн гишүүн | 56.14 % |
3 | Чулуун Чинзориг | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
4 | Дагва Оюун | ТУЗ-ийн гишүүн | 0.09 % |
5 | Төмөрбаатар Мөнхжаргал | ТУЗ-ийн гишүүн | 0.01 % |
6 | Ням-Осор Мягмарсүрэн | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
7 | Дорж Эрдэнэцэцэг | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
8 | Чойсүрэн Энхтуул | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
9 | Давааням Үнэнзаяа | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
№ | Овог Нэр | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал | Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд |
---|---|---|---|---|
1 | ДАГВА ТУНГАЛАГ | 7.25 % | Байхгүй | Байхгүй |
2 | БАЯР ЗОРИГ | 56.17 % | Байхгүй | Байхгүй |
3 | ЗОРИГ ЦОЛМОН | 11.36 % | Байхгүй | Байхгүй |
4 | ЗОРИГ ТОГОС | 10.54 % | Байхгүй | Байхгүй |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
№ | Овог Нэр | Эзэмшиж байсан ширхэг | Эзэмшиж байсан огноо |
---|