| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| AARD | 2026-02-09 | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
| KHAN | 2026-02-09 | Хаан банк ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
| AIC | 2026-02-09 | Ард Даатгал ХК | Шүүхэд нэхэмжлэгч (хариуцагч)-ээр оролцож буй байдал |
| AIC | 2026-02-09 | Ард Даатгал ХК | Шүүхэд нэхэмжлэгч (хариуцагч)-ээр оролцож буй байдал |
| ADB | 2026-02-09 | Ард кредит ББСБ ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
| AIC | 2026-02-09 | Ард Даатгал ХК | Шүүхэд нэхэмжлэгч (хариуцагч)-ээр оролцож буй байдал |
| AIC | 2026-02-09 | Ард Даатгал ХК | Шүүхэд нэхэмжлэгч (хариуцагч)-ээр оролцож буй байдал |
| TDB | 2026-02-06 | Худалдаа Хөгжлийн банк | ТУЗ-ийн гишүүн |
| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| BUK | 2026-02-10 | Улаанбаатар БҮК ХК | Санхүүгийн тайлан |
| MIB | 2026-02-10 | Монинжбар ХК | Санхүүгийн тайлан |
| MGLA | 2026-02-10 | Эм Жи Эл Акуа ХК | Санхүүгийн тайлан |
| SUU | 2026-02-10 | Сүү ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| DZG | 2026-02-10 | Дархан зочид буудал ХК | Санхүүгийн тайлан |
| BOE | 2026-02-10 | Эрчим Баян Өлгий ХК | Санхүүгийн тайлан |
| TDB | 2026-02-10 | Худалдаа Хөгжлийн банк | Санхүүгийн тайлан |
| DES | 2026-02-10 | Дорнод худалдаа ХК | Санхүүгийн тайлан |
| HSG | 2026-02-10 | Хөсөг трейд ХК | Санхүүгийн тайлан |
| TEE | 2026-02-10 | Тээвэр дархан ХК | Санхүүгийн тайлан |
| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| HRD | 2026-02-10 | Хүрд XK | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| TGI | 2026-02-10 | Тэнгэр Даатгал ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| LEND | 2026-02-09 | ЛэндМН ББСБ ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
| GHC | 2026-02-09 | Ган хийц ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
| MGLA | 2026-02-09 | Эм Жи Эл Акуа ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| GHC | 2026-02-09 | Ган хийц ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| AMT | 2026-02-09 | Эрдэнэс сольюшинс ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| AIC | 2026-02-09 | Ард Даатгал ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| ALI | 2026-02-09 | Стандарт ноос ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| LEND | 2026-02-09 | ЛэндМН ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
Сургалт 2026 оны 3 дугаар сарын 16, 17, 18-ны өдрүүдэд биржийн сургалт мэдээллийн төв /MSE hall/-д зохион байгуулагдах болно.
Материалыг 2026 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 17:30 цаг хүртэл хүлээн авна.
Материалыг 2026 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 17:30 цаг хүртэл хүлээн авна.
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн, Судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн, Стратеги төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтний сонгон шалгаруулалтад урьж байна.
Энэ өдөр нийт 4,858,755,377 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 55,814,288,113 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Тус компани 2025 нийт 2,983,301,885 төгрөгийг, нэгж хувьцаанд 2.49 төгрөгөөр тооцож ногдол ашиг хуваарилахаа мэдэгдлээ.
Тус компани 2025 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны ашгаас нэгж хувьцаанд 50 төгрөгөөр тооцож, ногдол ашиг хуваарилахаа мэдэгдлээ.
Тус компанийн олон нийтэд санал болгосон нэг бүр нь 100,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй, 200,000 ширхэг, 3044 (SIII) кодтой "Симпл III бонд"-ын төлбөр бүрэн төлөгдсөн тул Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны бүртгэлээс хаслаа.
Хөрөнгө оруулагч та бүхэн анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд өөрийн харилцдаг үнэт цаасны компаниар дамжуулан оролцоно уу.
Энэ өдөр нийт 39,559,464,203 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Тус компани 2025 оны үйл ажиллагааны ашгаас нэгж хувьцаанд 500 төгрөгөөр тооцож, ногдол ашиг хуваарилахаар болсон байна.
Тус компани 2025 оны үйл ажиллагааны ашгаас нэгж хувьцаанд 500 (Таван зуу) төгрөгөөр тооцож, ногдол ашиг хуваарилахар болсон байна.
Энэ өдөр нийт 92,308,455,772.08 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Тус сургуулийн сурагчид “Санхүүгийн зах зээл” хичээлийн агуулгаа бататгах зорилгоор ийнхүү мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажиллаж буйгаа онцолсон юм.
Монголын хөрөнгийн зах зээл 35 жилийн турш ил тод байдал, шударга тогтолцоо, зах зээлийн оролцогчдын итгэлцэлд тулгуурлан тогтвортой хөгжлийн замналыг
"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Д.Мөнхбат: Төрийн өмчит компаниудын хувьцааг биржээр дамжуулан олон н
Худалдан авагчдын хувьд гадаад, дотоодын аж ахуйн нэгжүүд биржид бүртгүүлж, арилжаанд оролцох боломжтой ба МХБ нь уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжаанд