• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

44693.58

( 105.46 0.24% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 44693.58 105.46
MSE A Индекс 17799.4 0.15
MSE B Индекс 12207.55 27.79

Мэдээ мэдээлэл

"БИЧИЛ ЭЙ БИ ЭС ЛОЯЛТИ ТЗК"-ИЙН БИЧИЛ 3.0 ХБҮЦ-НЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААГ 2024 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 02-НЫ ӨДӨР ЭХЛҮҮЛНЭ

2024-03-28 17:46:12

24 сарын хугацаатай, жилийн 18.5 хувийн хүүтэй, нэг бүр нь 100,000 /нэг зуун мянга/ төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 200,000 /хоёр зуун мянга/ ширхэг хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааг 2024.04.02-ны өдрөөс 2024.04.08-ны өдрийг дуустал Монголын хөрөнгийн биржийн IPO системээр дамжуулж хүлээн авна.

3-Р САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-03-28 17:31:36

Энэ өдөр нийт 46,923,381,095 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

ОЮУТАН, СУРАГЧДАД ЗОРИУЛСАН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ БОЛЛОО

2024-03-28 14:56:53

Оюутан, сурагчдад МХБ-ийн Бизнес хөгжлийн газрын захирал Т.Хаш-Эрдэнэ Монголын хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил, өнөөгийн байдлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч, чөлөөт ярилцлагаар сонирхон асуултуудад хариулт өгсөн юм.

Дуудлага арилжааны хуваарь

Худалдагчийн нэр Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний төрөл Бүтээгдэхүүний ангилал Багцын тоо, хэмжээ Дуудах доод үнэ Арилжигдах огноо Дэлгэрэнгүй зар Сорилтын үр дүн Хуваарь оруулсан огноо
228 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Хүдэр Fe-52% 1 багц 3,300 тонн 65$ 2024.04.12 12:00 харах харах 2024-03-29 15:26:00
227 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Хүдэр Fe-52% 1 багц 3,300 тонн 65$ 2024.04.11 12:00 харах харах 2024-03-29 15:23:26
226 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1200¥ /үнэд өөрчлөлт 2024.04.11 10:00 харах харах 2024-03-29 14:39:22
225 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс 4 багц 25,600 тонн 450¥ /үнэд өөрчлөлт 2024.04.10 14:00 харах харах 2024-03-29 14:37:07
224 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Хүдэр Fe-52% 1 багц 3,300 тонн 65$ 2024.04.10 12:00 харах харах 2024-03-29 15:21:54
223 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1200¥ /үнэд өөрчлөлт 2024.04.10 10:00 харах харах 2024-03-29 14:28:47
222 Хангад эксплорэйшн ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 2 багц 12,800 тонн 850¥ 2024.04.09 14:00 харах харах 2024-03-29 16:03:54
221 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Хүдэр Fe-52% 1 багц 3,300 тонн 65$ 2024.04.09 12:00 харах харах 2024-03-29 15:20:32
220 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1200¥ /үнэд өөрчлөлт 2024.04.09 10:00 харах харах 2024-03-29 13:46:49
219 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Хүдэр Fe-52% 1 багц 3,300 тонн 65$ 2024.04.08 12:00 харах харах 2024-03-29 15:18:42
218 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1200¥ /үнэд өөрчлөлт 2024.04.08 10:00 харах харах 2024-03-29 13:44:21
217 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Баяжмал Fe-58% 3 багц 9,450 тонн 72$ 2024.04.05 16:00 харах харах 2024-03-26 09:39:27
216 "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК Нүүрс Боловсруулаагүй 1/3 Коксжих нүүрс 20 багц 128,000 тонн 93.6$ 2024.04.05 14:00 харах харах 2024-03-29 14:18:45
215 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Хүдэр Fe-52% 1 багц 3,300 тонн 65$ 2024.04.05 12:00 харах харах 2024-03-26 10:01:06
214 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Баяжмал Fe-58% 3 багц 9,450 тонн 72$ 2024.04.04 16:00 харах харах 2024-03-26 09:36:36
213 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Хүдэр Fe-52% 1 багц 3,300 тонн 65$ 2024.04.04 12:00 харах харах 2024-03-26 09:53:42
212 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Баяжмал Fe-58% 3 багц 9,450 тонн 72$ 2024.04.03 16:00 харах харах 2024-03-26 09:33:58
211 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1250¥ 2024.04.03 14:00 харах харах 2024-03-26 08:54:45
210 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Хүдэр Fe-52% 1 багц 3,300 тонн 65$ 2024.04.03 12:00 харах харах 2024-03-26 09:51:31
209 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1250¥ 2024.04.03 10:00 харах харах 2024-03-26 08:46:33
208 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1200¥ /үнэд өөрчлөлт 2024.04.03 10:00 харах харах 2024-03-29 16:49:07
207 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Баяжмал Fe-58% 3 багц 9,450 тонн 72$ 2024.04.02 16:00 харах харах 2024-03-25 17:46:28
206 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1250¥ 2024.04.02 14:00 харах харах 2024-03-26 08:50:42
205 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Хүдэр Fe-52% 2 багц 6,600 тонн 65$ 2024.04.02 12:00 харах харах 2024-03-25 17:50:05
204 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс 4 багц 25,600 тонн 450¥ 2024.04.02 10:00 харах харах 2024-03-29 16:44:11
203 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс 4 багц 25,600 тонн 500¥ 2024.04.02 10:00 харах харах 2024-03-25 17:41:50
202 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Баяжмал Fe-58% 3 багц 9,450 тонн 72$ 2024.04.01 16:00 харах харах 2024-03-25 17:44:43
201 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Хүдэр Fe-52% 7 багц 23,100 тонн 65$ 2024.04.01 12:00 харах харах 2024-03-25 17:48:21
200 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1200¥ /үнэд өөрчлөлт 2024.04.01 10:00 харах харах 2024-03-29 16:38:20
199 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1250¥ 2024.04.01 10:00 харах харах 2024-03-25 17:39:25
198 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Баяжмал Fe-58% 3 багц 9,450 тонн 72$ 2024.03.29 16:00 харах харах 2024-03-19 14:46:06
197 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Хүдэр Fe-52% 8 багц 26,400 тонн 65$ 2024.03.29 14:00 харах харах 2024-03-21 16:39:43
196 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Хүдэр Fe-52% 1 багц 3,300 тонн 65$ /үнэд өөрчлөлт о 2024.03.29 12:00 харах харах 2024-03-20 14:51:43
195 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1250¥ 2024.03.29 10:00 харах харах 2024-03-12 14:13:54
194 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Хүдэр Fe-52% 8 багц 26,400 тонн 65$ 2024.03.28 16:00 харах харах 2024-03-21 16:37:38
193 Эрдэнэс Тавантолгой ХК Нүүрс Боловсруулаагүй 1/3 коксжих нүүрс 20 багц 128,000 тонн 93.6$ 2024.03.28 14:00 харах харах 2024-03-21 12:03:37
192 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Хүдэр Fe-52% 1 багц 3,300 тонн 65$ /үнэд өөрчлөлт о 2024.03.28 12:00 харах харах 2024-03-20 14:45:34
191 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс 4 багц 25,600 тонн 500¥ 2024.03.28 10:00 харах харах 2024-03-12 10:57:34
190 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Хүдэр Fe-52% 3 багц 9,450 тонн 55.5$ 2024.03.27 16:00 харах харах 2024-03-19 14:54:15
189 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Баяжмал Fe-58% 3 багц 9,450 тонн 68$ 2024.03.27 14:00 харах харах 2024-03-19 14:52:32
188 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Хүдэр Fe-52% 1 багц 3,300 тонн 65$ /үнэд өөрчлөлт о 2024.03.27 12:00 харах харах 2024-03-20 14:32:51
187 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1250¥ 2024.03.27 10:00 харах харах 2024-03-12 10:54:12
186 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Баяжмал Fe-58% 3 багц 9,450 тонн 68$ 2024.03.26 16:00 харах харах 2024-03-19 14:51:00
185 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Баяжмал Fe-58% 3 багц 9,450 тонн 72$ 2024.03.26 14:00 харах харах 2024-03-19 14:49:06
184 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Хүдэр Fe-52% 1 багц 3,300 тонн 65$ /үнэд өөрчлөлт о 2024.03.26 12:00 харах харах 2024-03-20 14:30:26
183 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс 4 багц 25,600 тонн 500¥ 2024.03.26 10:00 харах харах 2024-03-12 10:49:47
182 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс 4 багц 25,600 тонн 500¥ 2024.03.25 14:00 харах харах 2024-03-12 10:35:39
181 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Хүдэр Fe-52% 1 багц 3,300 тонн 65$ /үнэд өөрчлөлт о 2024.03.25 12:00 харах харах 2024-03-20 14:29:03
180 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1250¥ 2024.03.25 10:00 харах харах 2024-03-12 10:20:39
179 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Баяжмал Fe-58% 2 багц 6,300 тонн 72$ 2024.03.22 16:00 харах харах 2024-03-15 09:39:14
178 Эрдэнэс Тавантолгой ХК Нүүрс Боловсруулаагүй Эрчим хүчний нүүрс 75 багц 480,000 тонн 52.4$ 2024.03.22 14:00 харах харах 2024-03-15 13:57:39
177 Эрдэнэс Тавантолгой ХК Нүүрс Боловсруулаагүй 1/3 коксжих нүүрс 20 багц 128,000 тонн 93.6$ 2024.03.22 12:00 харах харах 2024-03-15 13:51:51
176 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1250¥ 2024.03.22 10:00 харах харах 2024-03-12 09:53:54
175 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс 4 багц 25,600 тонн 500¥ 2024.03.21 16:00 харах харах 2024-03-12 09:49:31
174 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Хүдэр Fe-52% 2 багц 6,300 тонн 56$ 2024.03.21 14:00 харах харах 2024-03-15 09:34:33
173 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Хүдэр Fe-52% 1 багц 3,300 тонн 70$ 2024.03.21 12:00 харах харах 2024-03-12 13:26:53
172 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1250¥ 2024.03.21 10:00 харах харах 2024-03-11 14:58:19
171 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Хүдэр Fe-52% 1 багц 3,300 тонн 70$ 2024.03.20 12:00 харах харах 2024-03-12 13:24:53
170 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс 4 багц 25,600 тонн 500¥ 2024.03.20 10:00 харах харах 2024-03-11 14:53:24
169 Эрдэнэс Тавантолгой ХК Нүүрс Боловсруулаагүй Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 20 багц 128,000 тонн 143.7$ /үнэд өөрч 2024.03.19 16:00 харах харах 2024-03-12 16:15:16
168 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Нүүрс Хүдэр Fe-52% 1 багц 3,300 тонн 70$ 2024.03.19 12:00 харах харах 2024-03-12 12:10:02
167 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс 4 багц 25,600 тонн 500¥ 2024.03.19 10:00 харах харах 2024-03-11 14:51:07
166 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс 4 багц 25,600 тонн 500¥ 2024.03.18 16:00 харах харах 2024-03-11 14:46:19
165 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Хүдэр Fe-52% 5 багц 16,500 тонн 70$ 2024.03.18 12:00 харах харах 2024-03-12 12:08:18
164 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1250¥ 2024.03.18 10:00 харах харах 2024-03-11 14:48:38
163 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Баяжмал Fe-58% 6 багц 18,900 тонн 72$ 2024.03.15 16:00 харах харах 2024-03-12 09:26:39
162 Эрдэнэс Тавантолгой ХК Нүүрс Боловсруулаагүй 1/3 коксжих нүүрс 50 багц 320,000 тонн 89.1$ 2024.03.15 14:00 харах харах 2024-03-07 12:35:48
161 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Хүдэр Fe-52% 1 багц 3,300 тонн 70$ 2024.03.15 12:00 харах харах 2024-03-04 17:01:52
160 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1250¥ 2024.03.15 10:00 харах харах 2024-02-28 14:32:35
159 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Баяжмал Fe-58% 6 багц 18,900 тонн 72$ 2024.03.14 16:00 харах харах 2024-03-12 09:24:23
158 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Хүдэр Fe-52% 1 багц 3,300 тонн 70$ 2024.03.14 12:00 харах харах 2024-03-04 17:00:11
157 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1250¥ 2024.03.14 10:00 харах харах 2024-02-28 14:30:37
156 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Хүдэр Fe-52% 1 багц 3,300 тонн 70$ 2024.03.13 12:00 харах харах 2024-03-04 16:58:31
155 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1250¥ 2024.03.13 10:00 харах харах 2024-02-28 14:28:41
154 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Хүдэр Fe-52% 1 багц 3,300 тонн 70$ 2024.03.12 12:00 харах харах 2024-03-04 16:57:08
153 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1250¥ 2024.03.12 10:00 харах харах 2024-02-28 14:26:22
152 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс 4 багц 25,600 тонн 500¥ 2024.03.11 14:00 харах харах 2024-02-28 14:22:30
151 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Хүдэр Fe-52% 1 багц 3,300 тонн 70$ 2024.03.11 12:00 харах харах 2024-03-04 16:55:29
150 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1250¥ 2024.03.11 10:00 харах харах 2024-02-28 14:19:50
149 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Баяжмал Fe-58% 6 багц 18,900 тонн 72$ 2024.03.07 16:00 харах харах 2024-02-26 18:12:09
148 "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК Нүүрс Боловсруулаагүй 1/3 коксжих нүүрс 20 багц 128,000 тонн 89.1$ 2024.03.07 14:00 харах харах 2024-03-01 16:04:38
147 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Баяжмал FE 65% 7 багц 23,100 тонн 90$ 2024.03.07 12:00 харах харах 2024-02-26 13:41:54
146 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1250¥ 2024.03.07 10:00 харах харах 2024-02-26 11:12:44
145 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Хүдэр Fe-52% 6 багц 18,900 тонн 56$ 2024.03.06 16:00 харах харах 2024-02-26 18:09:43
144 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Баяжмал Fe-58% 6 багц 18,900 тонн 72$ 2024.03.06 14:00 харах харах 2024-02-26 18:06:52
143 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Хүдэр Fe-52% 2 багц 6,600 тонн 75$ 2024.03.06 12:00 харах харах 2024-02-26 13:38:35
142 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1250¥ 2024.03.06 10:00 харах харах 2024-02-26 11:11:10
141 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Баяжмал Fe-58% 6 багц 18,900 тонн 72$ 2024.03.05 16:00 харах харах 2024-02-26 18:01:39
140 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс 4 багц 25,600 тонн 500¥ 2024.03.05 14:00 харах харах 2024-02-27 16:44:28
139 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Хүдэр Fe-52% 2 багц 6,600 тонн 75$ 2024.03.05 12:00 харах харах 2024-02-26 13:35:47
138 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1250¥ 2024.03.05 10:00 харах харах 2024-02-26 11:08:23
137 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Баяжмал Fe-58% 6 багц 18,900 тонн 72$ 2024.03.04 16:00 харах харах 2024-02-26 17:59:31
136 "Андын Илч" ХХК Нүүрс Боловсруулаагүй Чийг багатай хүрэн нүүрс 2 багц 12,800 тонн 220¥ 2024.03.04 14:00 /цуцлагдсан/ харах харах 2024-02-26 17:42:29
135 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Хүдэр Fe-52% 1 багц 3,300 тонн 75$ 2024.03.04 12:00 харах харах 2024-02-26 13:33:30
134 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1250¥ 2024.03.04 10:00 харах харах 2024-02-26 11:06:36
133 Эрдэнэс Тавантолгой ХК Нүүрс Боловсруулаагүй Эрчим хүчний нүүрс 20 багц 128,000 тонн 53.9$ 2024.03.01 16:00 харах харах 2024-02-23 16:57:56
132 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Баяжмал Fe-58% 4 багц 12,600 тонн 72$ 2024.03.01 14:00 харах харах 2024-02-22 17:30:20
131 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Баяжмал FE 65% 1 багц 3,300 тонн 95$ 2024.03.01 12:00 харах харах 2024-02-19 14:42:04
130 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1250¥ 2024.03.01 10:00 харах харах 2024-02-15 10:53:46
129 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Баяжмал Fe-58% 2 багц 6,300 тонн 72$ 2024.02.29 16:00 харах харах 2024-02-22 17:28:14
128 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Хүдэр Fe-52% 2 багц 6,300 тонн 56$ 2024.02.29 14:00 харах харах 2024-02-22 17:25:49
127 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Баяжмал FE 65% 1 багц 3,300 тонн 95$ 2024.02.29 12:00 харах харах 2024-02-19 14:39:06
126 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1250¥ 2024.02.29 10:00 харах харах 2024-02-15 10:51:52
125 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Баяжмал Fe-58% 2 багц 6,300 тонн 72$ 2024.02.28 16:00 харах харах 2024-02-22 09:10:25
124 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Хүдэр Fe-52% 2 багц 6,300 тонн 56$ 2024.02.28 14:00 харах харах 2024-02-22 09:03:24
123 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Баяжмал FE 65% 1 багц 3,300 тонн 95$ 2024.02.28 12:00 харах харах 2024-02-19 14:37:26
122 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1250¥ 2024.02.28 10:00 харах харах 2024-02-15 10:49:32
121 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Баяжмал Fe-58% 2 багц 6,300 тонн 72$ 2024.02.27 16:00 харах харах 2024-02-20 16:03:18
120 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Хүдэр Fe-52% 2 багц 6,300 тонн 56$ 2024.02.27 14:00 харах харах 2024-02-20 16:00:37
119 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Баяжмал FE 65% 1 багц 3,300 тонн 95$ 2024.02.27 12:00 харах харах 2024-02-19 14:35:35
118 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1250¥ 2024.02.27 10:00 харах харах 2024-02-15 10:47:32
117 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Баяжмал Fe-58% 2 багц 6,300 тонн 72$ 2024.02.26 16:00 харах харах 2024-02-20 15:58:12
116 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Хүдэр Fe-52% 2 багц 6,300 тонн 56$ 2024.02.26 14:00 харах харах 2024-02-16 16:28:40
115 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Баяжмал FE 65% 1 багц 3,300 тонн 95$ 2024.02.26 12:00 харах харах 2024-02-19 14:33:49
114 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1250¥ 2024.02.26 10:00 харах харах 2024-02-15 10:43:33
113 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Баяжмал Fe-58% 2 багц 6,300 тонн 72$ 2024.02.23 16:00 харах харах 2024-02-14 14:41:50
112 Эрдэнэс Тавантолгой ХК Нүүрс Боловсруулаагүй Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 20 багц 128,000 тонн 157.5$ 2024.02.23 14:00 харах харах 2024-02-16 16:13:50
111 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Баяжмал FE 65% 1 багц 3,300 тонн 95$ 2024.02.23 12:00 харах харах 2024-02-14 11:13:10
110 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1250¥ 2024.02.23 10:00 харах харах 2024-02-14 16:34:25
109 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Баяжмал Fe-58% 2 багц 6,300 тонн 72$ 2024.02.22 16:00 харах харах 2024-02-14 14:29:56
108 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Хүдэр Fe-52% 2 багц 6,300 тонн 56$ 2024.02.22 14:00 харах харах 2024-02-14 14:26:52
107 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Баяжмал FE 65% 1 багц 3,300 тонн 95$ 2024.02.22 12:00 харах харах 2024-02-14 11:10:54
106 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1250¥ 2024.02.22 10:00 харах харах 2024-02-14 16:29:36
105 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Баяжмал Fe-58% 2 багц 6,300 тонн 72$ 2024.02.21 16:00 харах харах 2024-02-14 14:22:19
104 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Хүдэр Fe-52% 2 багц 6,300 тонн 56$ 2024.02.21 14:00 харах харах 2024-02-14 14:18:03
103 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Баяжмал FE 65% 1 багц 3,300 тонн 95$ 2024.02.21 12:00 харах харах 2024-02-14 11:08:31
102 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан коксжих нүүрс 3 багц 19,200 тонн 1250¥ 2024.02.21 10:00 харах харах 2024-02-14 16:22:07
101 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Баяжмал FE 58% 2 багц 6300 тонн $72 2024.02.20 16:00 харах харах 2024-02-13 17:19:50
100 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Хүдэр FE 52% 2 багц 6300 тонн $56 2024.02.20 14:00 харах харах 2024-02-13 17:17:52
99 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Баяжмал FE 65% 1 багц 3300 тонн 95$ 2024.02.20 12:00 харах харах 2024-02-13 15:40:49
98 "Энержи Ресурс" ХХК Нүүрс Баяжуулсан Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс 2 багц 12,800 тонн 500¥ 2024.02.20 10:00 харах харах 2024-02-06 16:12:58
97 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Баяжмал FE 58% 2 багц 6300 тонн $72 2024.02.19 16:00 харах харах 2024-02-13 17:16:28
96 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Хүдэр FE 52% 2 багц 6300 тонн $56 2024.02.19 14:00 харах харах 2024-02-13 17:14:21
95 “Монголросцветмет” ТӨҮГ Төмөр Баяжмал FE 65% 1 багц 3300 тонн 95$ 2024.02.19 12:00 харах харах 2024-02-13 15:37:56
94 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Хүдэр Fe-52% 8 багц 25,200 тонн 56$ 2024.02.16 16:00 харах харах 2024-02-09 10:31:00
93 "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК Төмөр Баяжмал Fe-58% 4 багц 12,600 тонн 72$ 2024.02.16 14:00 харах харах 2024-02-09 10:18:54
