| Индекс | Нэгж | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| Top 20 Индекс | 51667.85 | 333.99 |
| MSE A Индекс | 19951.6 | 99.93 |
| MSE B Индекс | 14258.57 | -23.48 |
Энэ өдөр нийт 5,849,272,186 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ долоо хоног буюу 2026.07.06-2026.07.10-ны өдрүүдийн Уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжааны хуваарийг толилуулж байна.
Эдгээр өдрүүдэд үнэт цаас болон уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжаа явагдахгүй болохыг мэдэгдье.
МХБ-ийн “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцоолох журам”-ын дагуу бүртгэлтэй компаниудыг зах зээлийн үнэлгээ, арилжааны өдрийн дундаж гүйлгээ, арилжаанд орсон өдрийн тоо, төвлөрлийн байдал зэрэг үзүүлэлтүүдээр үнэлж, ТОП-20 индексийн багцыг бүрдүүлэх ба багцыг жил бүр шинэчилдэг.
2026 онд дараах үнэт цааснууд ТОП-20 индексийн багцыг бүрдүүлж байна. Үүнд:
| Симбол | Компанийн нэр | Хаалтын ханш | Зах зээлийн үнэлгээ | Үйл ажиллагааны чиглэл |
|---|---|---|---|---|
| AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 3,156 | 77,151,269,868 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| APU | АПУ ХК | 965 | 1,026,935,198,645 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| CUMN | Премиум Нэксус ХК | 265 | 295,098,508,685 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| GLMT | Голомт Банк ХК | 1,151 | 930,764,559,206 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| GOV | Говь ХК | 263 | 204,857,542,500 | Нэхмэлийн үйлдвэрлэл |
| INV | Инвескор ББСБ ХК | 7,960 | 602,924,476,760 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| KHAN | Хаан банк ХК | 1,439 | 2,751,652,922,000 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| LEND | ЛэндМН ББСБ ХК | 155 | 114,591,760,865 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| MGLA | Эм Жи Эл Акуа ХК | 228 | 74,843,182,700 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| MLG | Монложистикс Холдинг ХК | 143 | 56,087,721,267 | Менежментийн зөвлөх үйлчилгээ |
| MNDL | Мандал Даатгал ХК | 80 | 47,690,087,073 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 369 | 129,349,082,974 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| QPAY | Инновэйшн инвестмент ХК | 277 | 51,205,052,862 | Компьютер програмчлал, зөвлөгөө болон түүнд холбогдох үйл ажиллагаа |
| SBM | Төрийн Банк ХК | 442 | 333,903,561,750 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| SUU | Сүү ХК | 609 | 208,878,269,252 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 13,730 | 694,750,727,710 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| TTL | Таван толгой ХК | 32,460 | 1,709,512,392,000 | Чулуун, хүрэн нүүрс олборлолт |
| TUM | Түмэн шувуут ХК | 370 | 73,687,381,183 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| UID | Улсын их дэлгүүр ХК | 3,000 | 105,374,133,000 | Машин, мотоциклээс бусад барааны жижиглэн худалдаа |
| XAC | Хас Банк | 1,142 | 1,198,925,019,334 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
Уг жагсаалтыг компанийн симболын үсгийн дарааллаар байршуулсан болно