| Индекс | Нэгж | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| Top 20 Индекс | 55853.66 | 59.24 |
| MSE A Индекс | 21299.24 | -50.17 |
| MSE B Индекс | 14600.16 | 3.06 |
Энэ өдөр нийт 12,884,505,354 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ 7 хоногт нийт 413,546,651,828.18 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
Энэ өдөр нийт 103,477,442,553 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
МХБ-ийн “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцоолох журам”-ын дагуу бүртгэлтэй компаниудыг зах зээлийн үнэлгээ, арилжааны өдрийн дундаж гүйлгээ, арилжаанд орсон өдрийн тоо, төвлөрлийн байдал зэрэг үзүүлэлтүүдээр үнэлж, ТОП-20 индексийн багцыг бүрдүүлэх ба багцыг жил бүр шинэчилдэг.
2026 онд дараах үнэт цааснууд ТОП-20 индексийн багцыг бүрдүүлж байна. Үүнд:
| Симбол | Компанийн нэр | Хаалтын ханш | Зах зээлийн үнэлгээ | Үйл ажиллагааны чиглэл |
|---|---|---|---|---|
| AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 3,183 | 77,811,309,249 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| APU | АПУ ХК | 979 | 1,041,376,142,319 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| CUMN | Премиум Нэксус ХК | 270 | 300,814,621,619 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| GLMT | Голомт Банк ХК | 1,100 | 889,523,036,600 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| GOV | Говь ХК | 267 | 207,899,981,250 | Нэхмэлийн үйлдвэрлэл |
| INV | Инвескор ББСБ ХК | 7,890 | 597,622,377,090 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| KHAN | Хаан банк ХК | 1,479 | 2,828,140,842,000 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| LEND | ЛэндМН ББСБ ХК | 160 | 118,280,876,263 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| MGLA | Эм Жи Эл Акуа ХК | 297 | 97,290,569,064 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| MLG | Монложистикс Холдинг ХК | 160 | 62,798,503,311 | Менежментийн зөвлөх үйлчилгээ |
| MNDL | Мандал Даатгал ХК | 90 | 53,377,786,800 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 412 | 144,478,593,953 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| QPAY | Инновэйшн инвестмент ХК | 346 | 63,914,333,720 | Компьютер програмчлал, зөвлөгөө болон түүнд холбогдох үйл ажиллагаа |
| SBM | Төрийн Банк ХК | 475 | 358,904,798,588 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| SUU | Сүү ХК | 610 | 209,310,615,770 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 12,000 | 607,211,124,000 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| TTL | Таван толгой ХК | 43,960 | 2,315,162,192,000 | Чулуун, хүрэн нүүрс олборлолт |
| TUM | Түмэн шувуут ХК | 434 | 86,462,583,863 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| UID | Улсын их дэлгүүр ХК | 3,014 | 105,865,878,954 | Машин, мотоциклээс бусад барааны жижиглэн худалдаа |
| XAC | Хас Банк | 1,222 | 1,282,912,761,494 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
Уг жагсаалтыг компанийн симболын үсгийн дарааллаар байршуулсан болно