| Индекс | Нэгж | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| Top 20 Индекс | 62699.48 | -31.92 |
| MSE A Индекс | 24261.9 | -15.11 |
| MSE B Индекс | 15295.66 | -31.51 |
Энэ өдөр нийт 183,172,993,468 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Анхдагч зах зээлийн арилжааны үр дүнд нийт 100,000,000,000 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 1,000,000 ширхэг өрийн хэрэгсэлд 6 хөрөнгө оруулагчийн 6 захиалга биелж, тус өрийн хэрэгслийн жигнэсэн дундаж хүү 11.0 хувиар тогтлоо.
Энэ өдөр нийт 97,561,564,039 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
МХБ-ийн “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцоолох журам”-ын дагуу бүртгэлтэй компаниудыг зах зээлийн үнэлгээ, арилжааны өдрийн дундаж гүйлгээ, арилжаанд орсон өдрийн тоо, төвлөрлийн байдал зэрэг үзүүлэлтүүдээр үнэлж, ТОП-20 индексийн багцыг бүрдүүлэх ба багцыг жил бүр шинэчилдэг.
2026 онд дараах үнэт цааснууд ТОП-20 индексийн багцыг бүрдүүлж байна. Үүнд:
| Симбол | Компанийн нэр | Хаалтын ханш | Зах зээлийн үнэлгээ | Үйл ажиллагааны чиглэл |
|---|---|---|---|---|
| AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 4,539 | 110,959,953,717 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| APU | АПУ ХК | 1,046 | 1,113,133,904,438 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| CUMN | Премиум Нэксус ХК | 265 | 295,276,789,010 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| GLMT | Голомт Банк ХК | 1,260 | 1,018,908,205,560 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| GOV | Говь ХК | 275 | 214,445,125,125 | Нэхмэлийн үйлдвэрлэл |
| INV | Инвескор ББСБ ХК | 7,980 | 604,439,362,380 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| KHAN | Хаан банк ХК | 1,663 | 3,179,985,274,000 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| LEND | ЛэндМН ББСБ ХК | 156 | 115,604,604,171 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| MGLA | Эм Жи Эл Акуа ХК | 290 | 94,991,128,640 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| MLG | Монложистикс Холдинг ХК | 170 | 66,492,763,362 | Менежментийн зөвлөх үйлчилгээ |
| MNDL | Мандал Даатгал ХК | 92 | 54,480,927,727 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 425 | 149,020,601,418 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| QPAY | Инновэйшн инвестмент ХК | 411 | 75,937,675,795 | Компьютер програмчлал, зөвлөгөө болон түүнд холбогдох үйл ажиллагаа |
| SBM | Төрийн Банк ХК | 502 | 379,179,132,900 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| SUU | Сүү ХК | 611 | 209,794,432,111 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 11,510 | 582,416,669,770 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| TTL | Таван толгой ХК | 56,900 | 2,996,649,880,000 | Чулуун, хүрэн нүүрс олборлолт |
| TUM | Түмэн шувуут ХК | 441 | 87,743,372,983 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| UID | Улсын их дэлгүүр ХК | 3,078 | 108,113,860,458 | Машин, мотоциклээс бусад барааны жижиглэн худалдаа |
| XAC | Хас Банк | 1,325 | 1,391,046,979,525 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
Уг жагсаалтыг компанийн симболын үсгийн дарааллаар байршуулсан болно