| Индекс | Нэгж | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| Top 20 Индекс | 52564.93 | 78.92 |
| MSE A Индекс | 20068.35 | -65 |
| MSE B Индекс | 14590.48 | -67.11 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа дараах симболтойгоор өнөөдөр эхэлнэ.
Арилжааны үр дүнд нийт 9.7 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий 100 мянган ширхэг үнэт цаас арилжигдаж, хямдруулалттай 26 долоо хоногийн хугацаатай бондын үнэт цаасны жигнэсэн дундаж хүү 9.129 хувиар, купонтой 7 жилийн хугацаатай хугацаатай бондын үнэт цаасны жигнэсэн дундаж хүү 13.130 хувиар тогтлоо.
Энэ өдөр нийт 36,411,898,892 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
МХБ-ийн “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцоолох журам”-ын дагуу бүртгэлтэй компаниудыг зах зээлийн үнэлгээ, арилжааны өдрийн дундаж гүйлгээ, арилжаанд орсон өдрийн тоо, төвлөрлийн байдал зэрэг үзүүлэлтүүдээр үнэлж, ТОП-20 индексийн багцыг бүрдүүлэх ба багцыг жил бүр шинэчилдэг.
2026 онд дараах үнэт цааснууд ТОП-20 индексийн багцыг бүрдүүлж байна. Үүнд:
| Симбол | Компанийн нэр | Хаалтын ханш | Зах зээлийн үнэлгээ | Үйл ажиллагааны чиглэл |
|---|---|---|---|---|
| AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 2,956 | 72,262,089,268 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| APU | АПУ ХК | 934 | 994,307,392,230 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| CUMN | Премиум Нэксус ХК | 287 | 320,035,469,205 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| GLMT | Голомт Банк ХК | 1,283 | 1,037,507,323,598 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| GOV | Говь ХК | 223 | 173,965,087,500 | Нэхмэлийн үйлдвэрлэл |
| INV | Инвескор ББСБ ХК | 8,835 | 669,200,722,635 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| KHAN | Хаан банк ХК | 1,432 | 2,738,267,536,000 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| LEND | ЛэндМН ББСБ ХК | 146 | 107,952,831,752 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| MGLA | Эм Жи Эл Акуа ХК | 250 | 81,888,904,000 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| MLG | Монложистикс Холдинг ХК | 175 | 68,533,812,659 | Менежментийн зөвлөх үйлчилгээ |
| MNDL | Мандал Даатгал ХК | 75 | 46,891,293,176 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 315 | 110,504,658,482 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| QPAY | Инновэйшн инвестмент ХК | 283 | 52,305,143,364 | Компьютер програмчлал, зөвлөгөө болон түүнд холбогдох үйл ажиллагаа |
| SBM | Төрийн Банк ХК | 470 | 354,880,135,575 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| SUU | Сүү ХК | 624 | 214,272,306,760 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 18,650 | 943,707,288,550 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| TTL | Таван толгой ХК | 29,720 | 1,565,209,744,000 | Чулуун, хүрэн нүүрс олборлолт |
| TUM | Түмэн шувуут ХК | 365 | 72,988,000,000 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| UID | Улсын их дэлгүүр ХК | 3,310 | 116,262,793,410 | Машин, мотоциклээс бусад барааны жижиглэн худалдаа |
| XAC | Хас Банк | 1,028 | 1,079,427,945,152 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
Уг жагсаалтыг компанийн симболын үсгийн дарааллаар байршуулсан болно