| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| AARD | 2026-02-09 | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
| KHAN | 2026-02-09 | Хаан банк ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
| AIC | 2026-02-09 | Ард Даатгал ХК | Шүүхэд нэхэмжлэгч (хариуцагч)-ээр оролцож буй байдал |
| AIC | 2026-02-09 | Ард Даатгал ХК | Шүүхэд нэхэмжлэгч (хариуцагч)-ээр оролцож буй байдал |
| ADB | 2026-02-09 | Ард кредит ББСБ ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
| AIC | 2026-02-09 | Ард Даатгал ХК | Шүүхэд нэхэмжлэгч (хариуцагч)-ээр оролцож буй байдал |
| AIC | 2026-02-09 | Ард Даатгал ХК | Шүүхэд нэхэмжлэгч (хариуцагч)-ээр оролцож буй байдал |
| TDB | 2026-02-06 | Худалдаа Хөгжлийн банк | ТУЗ-ийн гишүүн |
| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| BUK | 2026-02-10 | Улаанбаатар БҮК ХК | Санхүүгийн тайлан |
| MIB | 2026-02-10 | Монинжбар ХК | Санхүүгийн тайлан |
| MGLA | 2026-02-10 | Эм Жи Эл Акуа ХК | Санхүүгийн тайлан |
| SUU | 2026-02-10 | Сүү ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| DZG | 2026-02-10 | Дархан зочид буудал ХК | Санхүүгийн тайлан |
| BOE | 2026-02-10 | Эрчим Баян Өлгий ХК | Санхүүгийн тайлан |
| TDB | 2026-02-10 | Худалдаа Хөгжлийн банк | Санхүүгийн тайлан |
| DES | 2026-02-10 | Дорнод худалдаа ХК | Санхүүгийн тайлан |
| HSG | 2026-02-10 | Хөсөг трейд ХК | Санхүүгийн тайлан |
| TEE | 2026-02-10 | Тээвэр дархан ХК | Санхүүгийн тайлан |
| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| HRD | 2026-02-10 | Хүрд XK | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| TGI | 2026-02-10 | Тэнгэр Даатгал ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| LEND | 2026-02-09 | ЛэндМН ББСБ ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
| GHC | 2026-02-09 | Ган хийц ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
| MGLA | 2026-02-09 | Эм Жи Эл Акуа ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| GHC | 2026-02-09 | Ган хийц ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| AMT | 2026-02-09 | Эрдэнэс сольюшинс ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| AIC | 2026-02-09 | Ард Даатгал ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| ALI | 2026-02-09 | Стандарт ноос ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| LEND | 2026-02-09 | ЛэндМН ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
Энэ өдөр нийт 166,580,048,701 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулаа.
Ногдол ашгийг 2026 оны 6-р сарын 01-ний дотор "Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв" ХХК дахь дансанд байршуулна.
Энэ өдөр нийт 9,742,074,051 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулаа.
Ногдол ашгийг 2026 оны 4-р сарын 30-ны дотор "Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв" ХХК дахь дансанд байршуулна.
Ногдол ашгийг 2026 оны 4-р сарын 03-ны дотор "Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв" ХХК дахь дансанд байршуулна.
Ногдол ашгийг 2026 оны 3-р сарын 31-ний дотор "Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв" ХХК дахь дансанд байршуулна.
Энэ өдөр нийт 10,050,297,873 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулаа.
Компанийн нийт хувьцааны тоог 61,874,216 ширхэг байхаар үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт орууллаа.
Ногдол ашгийг 2026 оны 4-р сарын 30-ны дотор "Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв" ХХК дахь дансанд байршуулна.
Энэ өдөр нийт 53,898,615,838 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулаа.
Анхдагч зах зээлийн арилжаагаар 9.7 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий 100 мянган ширхэг ЗГДҮЦ-ыг арилжсан ба тус үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа өнөөдөр дараах симболтойгоор явагдана.
Хөрөнгө оруулагчдаас 26 долоо хоногийн хугацаатай хямдруулалттай бондод 9.0 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий 6 ширхэг захиалга, 5 жилийн хугацаатай купонтой бондод 7.5 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий 6 ширхэг захиалгын саналыг тус тус ирүүллээ.
Энэ өдөр нийт 42,854,521,707 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулаа.
Сургалт хөрөнгийн биржийн сургалтын танхимд 2026 оны 2 дугаар сарын 25-27-ны өдрүүдэд явагдах болно.
Энэ өдөр нийт 29,555,954,350 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулаа.
Монголын хөрөнгийн зах зээл 35 жилийн турш ил тод байдал, шударга тогтолцоо, зах зээлийн оролцогчдын итгэлцэлд тулгуурлан тогтвортой хөгжлийн замналыг
"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Д.Мөнхбат: Төрийн өмчит компаниудын хувьцааг биржээр дамжуулан олон н
Худалдан авагчдын хувьд гадаад, дотоодын аж ахуйн нэгжүүд биржид бүртгүүлж, арилжаанд оролцох боломжтой ба МХБ нь уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжаанд