| Индекс | Нэгж | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| Top 20 Индекс | 60410.33 | 1860.78 |
| MSE A Индекс | 23537.85 | 877.44 |
| MSE B Индекс | 15176.29 | 57.6 |
Энэ өдөр нийт 91,678,697,727 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Хямдруулалттай бондын үнэт цаасны жигнэсэн дундаж хүү 9.678 хувиар, купонтой 2 жилийн хугацаатай бондын үнэт цаасны жигнэсэн дундаж хүү 10.626 хувиар тус тус тогтлоо.
Өнөөдөр МХБ-ийн ТОП-20 индекс өнөөдөр 60,410.33 нэгж, зах зээлийн үнэлгээ 15,381,997,809,089 төгрөгт тус тус хүрсэн нь 35 жилийн хугацааны түүхэн дээд үзүүлэлт боллоо.
МХБ-ийн “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцоолох журам”-ын дагуу бүртгэлтэй компаниудыг зах зээлийн үнэлгээ, арилжааны өдрийн дундаж гүйлгээ, арилжаанд орсон өдрийн тоо, төвлөрлийн байдал зэрэг үзүүлэлтүүдээр үнэлж, ТОП-20 индексийн багцыг бүрдүүлэх ба багцыг жил бүр шинэчилдэг.
2026 онд дараах үнэт цааснууд ТОП-20 индексийн багцыг бүрдүүлж байна. Үүнд:
| Симбол | Компанийн нэр | Хаалтын ханш | Зах зээлийн үнэлгээ | Үйл ажиллагааны чиглэл |
|---|---|---|---|---|
| AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 3,980 | 97,294,693,940 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| APU | АПУ ХК | 1,118 | 1,189,754,976,254 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| CUMN | Премиум Нэксус ХК | 269 | 299,555,516,821 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| GLMT | Голомт Банк ХК | 1,193 | 964,728,166,058 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| GOV | Говь ХК | 265 | 206,878,033,875 | Нэхмэлийн үйлдвэрлэл |
| INV | Инвескор ББСБ ХК | 8,005 | 606,332,969,405 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| KHAN | Хаан банк ХК | 1,737 | 3,321,487,926,000 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| LEND | ЛэндМН ББСБ ХК | 157 | 116,218,224,568 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| MGLA | Эм Жи Эл Акуа ХК | 265 | 86,946,362,711 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| MLG | Монложистикс Холдинг ХК | 158 | 62,030,661,349 | Менежментийн зөвлөх үйлчилгээ |
| MNDL | Мандал Даатгал ХК | 92 | 54,724,093,200 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 403 | 141,177,227,415 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| QPAY | Инновэйшн инвестмент ХК | 413 | 76,287,116,308 | Компьютер програмчлал, зөвлөгөө болон түүнд холбогдох үйл ажиллагаа |
| SBM | Төрийн Банк ХК | 490 | 369,823,490,363 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| SUU | Сүү ХК | 614 | 210,631,674,574 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 11,540 | 583,934,697,580 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| TTL | Таван толгой ХК | 50,700 | 2,670,125,640,000 | Чулуун, хүрэн нүүрс олборлолт |
| TUM | Түмэн шувуут ХК | 445 | 88,638,997,849 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| UID | Улсын их дэлгүүр ХК | 3,098 | 108,816,354,678 | Машин, мотоциклээс бусад барааны жижиглэн худалдаа |
| XAC | Хас Банк | 1,306 | 1,371,099,890,762 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
Уг жагсаалтыг компанийн симболын үсгийн дарааллаар байршуулсан болно