| Индекс | Нэгж | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| Top 20 Индекс | 55064.35 | -155.64 |
| MSE A Индекс | 21067.85 | -7.53 |
| MSE B Индекс | 14571.61 | -241.61 |
Энэ өдөр нийт 12,884,505,354 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ 7 хоногт нийт 413,546,651,828.18 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
Энэ өдөр нийт 103,477,442,553 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
МХБ-ийн “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцоолох журам”-ын дагуу бүртгэлтэй компаниудыг зах зээлийн үнэлгээ, арилжааны өдрийн дундаж гүйлгээ, арилжаанд орсон өдрийн тоо, төвлөрлийн байдал зэрэг үзүүлэлтүүдээр үнэлж, ТОП-20 индексийн багцыг бүрдүүлэх ба багцыг жил бүр шинэчилдэг.
2026 онд дараах үнэт цааснууд ТОП-20 индексийн багцыг бүрдүүлж байна. Үүнд:
| Симбол | Компанийн нэр | Хаалтын ханш | Зах зээлийн үнэлгээ | Үйл ажиллагааны чиглэл |
|---|---|---|---|---|
| AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 3,323 | 81,233,735,669 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| APU | АПУ ХК | 984 | 1,047,058,871,812 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| CUMN | Премиум Нэксус ХК | 262 | 291,722,325,022 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| GLMT | Голомт Банк ХК | 1,105 | 893,566,323,130 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| GOV | Говь ХК | 255 | 199,170,522,375 | Нэхмэлийн үйлдвэрлэл |
| INV | Инвескор ББСБ ХК | 7,865 | 595,728,770,065 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| KHAN | Хаан банк ХК | 1,462 | 2,795,633,476,000 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| LEND | ЛэндМН ББСБ ХК | 155 | 114,761,800,252 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| MGLA | Эм Жи Эл Акуа ХК | 297 | 97,290,569,064 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| MLG | Монложистикс Холдинг ХК | 150 | 58,771,250,572 | Менежментийн зөвлөх үйлчилгээ |
| MNDL | Мандал Даатгал ХК | 88 | 52,173,821,164 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 410 | 143,584,911,928 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| QPAY | Инновэйшн инвестмент ХК | 344 | 63,540,857,617 | Компьютер програмчлал, зөвлөгөө болон түүнд холбогдох үйл ажиллагаа |
| SBM | Төрийн Банк ХК | 485 | 366,100,865,850 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| SUU | Сүү ХК | 607 | 208,281,219,299 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 12,000 | 607,211,124,000 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| TTL | Таван толгой ХК | 42,040 | 2,214,045,008,000 | Чулуун, хүрэн нүүрс олборлолт |
| TUM | Түмэн шувуут ХК | 404 | 80,353,955,025 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| UID | Улсын их дэлгүүр ХК | 3,050 | 107,130,368,550 | Машин, мотоциклээс бусад барааны жижиглэн худалдаа |
| XAC | Хас Банк | 1,220 | 1,280,813,067,940 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
Уг жагсаалтыг компанийн симболын үсгийн дарааллаар байршуулсан болно