| Индекс | Нэгж | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| Top 20 Индекс | 54898.3 | -81.53 |
| MSE A Индекс | 20978.45 | -75.34 |
| MSE B Индекс | 14269.09 | -16.87 |
Энэ өдөр нийт 97,723,398,263 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулагдлаа.
Энэ өдрийн зах зээлийн арилжаа нийт 67,901,161,839 төгрөгийн арилжаа зохион байгуулаа.
Энэ өдөр нийт 16,927,483,691 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
МХБ-ийн “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцоолох журам”-ын дагуу бүртгэлтэй компаниудыг зах зээлийн үнэлгээ, арилжааны өдрийн дундаж гүйлгээ, арилжаанд орсон өдрийн тоо, төвлөрлийн байдал зэрэг үзүүлэлтүүдээр үнэлж, ТОП-20 индексийн багцыг бүрдүүлэх ба багцыг жил бүр шинэчилдэг.
2026 онд дараах үнэт цааснууд ТОП-20 индексийн багцыг бүрдүүлж байна. Үүнд:
| Симбол | Компанийн нэр | Хаалтын ханш | Зах зээлийн үнэлгээ | Үйл ажиллагааны чиглэл |
|---|---|---|---|---|
| AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 3,032 | 74,119,977,896 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| APU | АПУ ХК | 1,013 | 1,078,015,913,189 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| CUMN | Премиум Нэксус ХК | 334 | 372,126,751,795 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| GLMT | Голомт Банк ХК | 1,315 | 1,063,384,357,390 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| GOV | Говь ХК | 223 | 173,840,269,500 | Нэхмэлийн үйлдвэрлэл |
| INV | Инвескор ББСБ ХК | 9,500 | 719,570,669,500 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| KHAN | Хаан банк ХК | 1,442 | 2,757,389,516,000 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| LEND | ЛэндМН ББСБ ХК | 174 | 128,379,737,253 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| MGLA | Эм Жи Эл Акуа ХК | 215 | 70,424,457,440 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| MLG | Монложистикс Холдинг ХК | 187 | 73,627,325,618 | Менежментийн зөвлөх үйлчилгээ |
| MNDL | Мандал Даатгал ХК | 70 | 43,644,924,856 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 316 | 110,816,571,032 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| QPAY | Инновэйшн инвестмент ХК | 236 | 43,582,072,795 | Компьютер програмчлал, зөвлөгөө болон түүнд холбогдох үйл ажиллагаа |
| SBM | Төрийн Банк ХК | 490 | 369,997,162,500 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| SUU | Сүү ХК | 640 | 219,597,717,837 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 18,770 | 949,779,399,790 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| TTL | Таван толгой ХК | 31,980 | 1,684,233,096,000 | Чулуун, хүрэн нүүрс олборлолт |
| TUM | Түмэн шувуут ХК | 369 | 73,790,000,000 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| UID | Улсын их дэлгүүр ХК | 3,565 | 125,219,594,715 | Машин, мотоциклээс бусад барааны жижиглэн худалдаа |
| XAC | Хас Банк | 977 | 1,027,621,098,907 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
Уг жагсаалтыг компанийн симболын үсгийн дарааллаар байршуулсан болно