• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

52743.27

( 44.39 0.08% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 52743.27 44.39
MSE A Индекс 20531.3 -8.38
MSE B Индекс 15384.53 -161.03

Мэдээ мэдээлэл

02-Р САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-02-21 17:14:58

Энэ өдөр нийт 6,775,112,103 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

"БАГАНУУР" ХК 2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР АШГААС НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛНА

2025-02-21 10:44:05

Тус компани 2024 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр ашгаас 30%-иар тооцож, нийт 495,414,383.20 төгрөгийг нэгж хувьцаанд 23.62 төгрөг байхаар тооцон ногдол ашиг хуваарилахаа мэдэгдлээ. 

02-Р САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-02-20 16:28:39

Энэ өдөр нийт 17,124,101,547 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

Жич: Доорх хүснэгтийн авах болон зарах захиалгын утга нь хамгийн боломжит үнэ дээрх эхний 10 хүртэлх захиалгын тоог нэмж харуулдаг бөгөөд систем дээрх бүх захиалгын дүнг харуулдаггүйг анхаарна уу!

2025-02-21 өдрийн арилжаа

Шинэчлэгдсэн огноо: 2025-02-21 18:59:15
Энэ өдөр I ангилалд 23 компанийн нийт 1,927,437 ширхэг хувьцаа 604,932,244 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 2,550 2,596 2,430 2,470 2,596 2,552 -44 -1.69% 2,252 80 2,451 2,434 265
ADB 102.30 105.99 102.20 102.21 106.89 104.29 -2.60 -2.43% 27,789 50 102.22 104.99 1,210
AIC 655.01 682.49 655 656.01 682.49 670.10 -12.39 -1.82% 2,222 170 656 682.38 73
APU 997 999 995 995 994.52 995.13 0.61 0.06% 33,793 10 994.60 996 1,490
BODI 86.80 86.80 85 86.80 86.80 86.80 -0 -0% 644,914 909 85 86.80 10,002
BOGD 143.50 143.50 142.01 142.01 142.50 142.06 -0.44 -0.31% 92,311 4,578 142.01 142.80 1,470
GAZR 49.97 49.98 49 49.95 49.96 49.93 -0.03 -0.06% 2,342 681 49.01 49.95 882
GLMT 1,209 1,211 1,182 1,206 1,196 1,199 3 0.25% 17,883 8 1,188 1,205 900
GOV 250 250 247.13 249.99 249 249.98 0.98 0.39% 136,084 658 249.99 250 20,904
INV 9,690 9,690 9,500 9,500 9,295 9,655 360 3.87% 52 3 9,295 9,500 13
KHAN 1,300 1,300 1,290 1,290 1,296 1,293 -3 -0.23% 70,783 200 1,291 1,297 1,447
LEND 174 175.98 171 174 173.46 174 0.54 0.31% 20,954 500 172.02 174 46,639
MFC 82.91 82.95 80 80.01 82.91 80.08 -2.83 -3.41% 363,879 212 80.01 82.94 2,734
MNDL 72.99 75 71.81 74.88 73.79 74.88 1.09 1.48% 224,102 114 73.80 74.88 312
MNP 695 698 690 690 695.07 692.52 -2.55 -0.37% 386 7,566 690 698 428
MSE 382 383 376.66 382.50 381.68 381.39 -0.29 -0.08% 41,062 49 379.02 382.50 4,970
NEH 25 26.60 24.03 26.60 25 26.60 1.60 6.4% 6,870 15 24.51 26.60 4,998
SBM 530 538 530 535 531.02 532.83 1.81 0.34% 15,945 1,060 531.02 535 9,270
SUU 677.01 699 676 697 678.15 697.96 19.81 2.92% 20,141 34 650 697 24
TCK 32,380 32,380 32,380 32,380 30,620 32,380 1,760 5.75% 1 11 30,600 32,380 2
TTL 36,200 36,300 35,000 35,000 36,000 35,160 -840 -2.33% 2,704 8 35,000 35,800 15
TUM 384 385 380 384.99 384.44 384.26 -0.18 -0.05% 11,425 3,632 384 384.99 3,004
XAC 827 830 827 827 826.75 827.90 1.15 0.14% 189,543 13,172 827 830 28,187
Энэ өдөр II ангилалд 22 компанийн нийт 144,100 ширхэг хувьцаа 22,410,110 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ADU 340 340 340 340 340 340 0 0% 191 10 335 359.98 309
AMT 9.15 9.90 9 9.01 9.15 9.01 -0.14 -1.53% 88,958 415 8.60 9.01 21,000
BAN 2,250 2,250 2,250 2,250 2,370 2,250 -120 -5.06% 112 54 2,200 2,369 193
BDL 18,000 18,000 18,000 18,000 19,000 18,000 -1,000 -5.26% 30 0 0 18,900 134
CNF 55,000 59,000 55,000 59,000 55,000 59,000 4,000 7.27% 38 1 50,050 59,000 172
CUMN 190 194.80 188 194.80 188.37 194.54 6.17 3.28% 5,376 581 189 194.80 5,539
ERDN 1,880 1,880 1,806 1,849 1,879 1,849 -30 -1.6% 4,065 500 1,817 1,849 374
ETR 134 134 134 134 134 134 0 0% 25 2,000 114 134 6,474
ITLS 75.98 76.50 73.80 73.80 75.98 73.80 -2.18 -2.87% 667 72 73.80 76.50 137
JTB 60.99 60.99 60.98 60.98 60.99 60.99 -0 -0% 931 1,087 53.25 60.99 95
MBW 185.01 192 185 185 185 185 0 0% 2,345 272 185 190 1,000
MCH 850 850 850 850 772.31 850 77.69 10.06% 6 832 750 850 192
MDIC 2,130 2,130 2,130 2,130 2,500 2,130 -370 -14.8% 26 0 0 0 0
MGLA 175.90 175.90 175.90 175.90 175.50 175.90 0.40 0.23% 52 1 173 175.90 1,407
MLG 180.01 189 180.01 189 187.79 188.04 0.25 0.13% 15,871 6,767 187 190 55,276
QPAY 223 223 212 212 222.99 213.36 -9.63 -4.32% 3,521 666 212 222.90 3,500
RMC 79.99 79.99 79.99 79.99 79.99 79.99 0 0% 165 700 76 79.99 158
SEND 142.70 148 142.61 147.98 142.60 147.98 5.38 3.77% 18,935 300 142.63 147.98 300
SHG 2,001 2,001 2,001 2,001 2,026 2,001 -25 -1.23% 3 7 2,001 2,150 60
TAND 20 20 20 20 20.11 20 -0.11 -0.55% 14 1,986 20 23.95 1,775
TGI 775 775 760.03 775 773.71 771.83 -1.88 -0.24% 2,381 32 760.03 775 2,273
UID 3,099 3,099 3,020 3,020 3,245 3,022 -223 -6.87% 388 58 3,020 3,100 149
Энэ өдөр III ангилалд 7 компанийн нийт 2,078 ширхэг хувьцаа 3,550,188 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ERS 19,550 19,550 19,550 19,550 19,550 19,550 0 0% 7 11 16,700 19,550 3
HGN 60 60 60 60 65 60 -5 -7.69% 1 4 60 65 198
IBA 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 0 0% 1 218 1,990 0 0
JLT 75.90 75.90 75.90 75.90 66 75.90 9.90 15% 700 257 66 75.90 1,200
NKT 80 80 80 80 80 80 0 0% 370 3,503 73.08 101.16 3,497
OLL 27 28 27 28 27 27.13 0.13 0.48% 389 21 26 28 3,388
TNGR 5,000 5,750 4,600 4,600 5,000 5,175 175 3.5% 610 30 4,600 6,480 11
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 5,078 ширхэг нэгж эрх 1,769,792 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 929 955 929 940 954.65 940 -14.65 -1.53% 1,545 6 931.03 940 1,020
XOC 92 92.98 91.07 92.98 91.99 92.98 0.99 1.08% 3,533 9 92 92.97 99
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 5,181 ширхэг үнэт цаас 513,600,000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BGFL 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 0 0% 180 0 0 75 330
ICAB 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0% 5,001 4 100 101 10
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 4 ширхэг үнэт цаас 400,000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
SIII-BD-14/12/25-C0062-18 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0% 4 7 100,000 0 0
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Зарах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа