• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

52652.25

( -91.24 -0.17% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 52652.25 -91.24
MSE A Индекс 20178.14 -6.07
MSE B Индекс 14474.9 -127.66

Мэдээ мэдээлэл

3-Р САРЫН 6-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2026-03-06 15:28:21

Энэ өдөр нийт 12,567,744,941 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫН ТӨЛӨӨ ҮЗЭЛ САНААГ ДЭМЖИН ЦАН ЦОХИХ ЁСЛОЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2026-03-06 11:07:32

Энэ өдөр Монголд төдийгүй дэлхийн 80 гаруй орны хөрөнгийн биржүүд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахын төлөөх үзэл санааг дэмжин цан цохих ёслол үйлдэж байгаа ба “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн үнэт цаасны 7661 дахь арилжааг ийнхүү цан цохих ёслолоор эхлүүллээ.

3-Р САРЫН 5-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2026-03-05 15:34:51

Энэ өдөр нийт 29,827,423,727 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

Жич: Доорх хүснэгтийн авах болон зарах захиалгын утга нь хамгийн боломжит үнэ дээрх эхний 10 хүртэлх захиалгын тоог нэмж харуулдаг бөгөөд систем дээрх бүх захиалгын дүнг харуулдаггүйг анхаарна уу!

2026-03-06 өдрийн арилжаа

Шинэчлэгдсэн огноо: 2026-03-06 19:16:21
Энэ өдөр нийт 864,438,278.72 төгрөг болон 0.00 долларын арилжаа хийгдсэн байна.
Энэ өдөр I ангилалд 23 компанийн нийт 605,595 ширхэг хувьцаа 517,702,585 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 2,904 2,998 2,900 2,900 2,981 2,943 -38 -1.27% 4,232 12,487,045 100 2,903 2,986 46
ADB 98 98.99 94.59 97 98.76 98.80 0.04 0.04% 12,965 1,277,789 70 97 98 1,000
AIC 604.44 626.93 604.44 606.02 627.57 615.80 -11.77 -1.88% 2,897 1,778,081 543 606.02 624 300
APU 931 940 930 939 925.91 934.96 9.05 0.98% 5,897 5,512,948 28 930 939 107
CUMN 288 288 281 285 288.50 285 -3.50 -1.21% 3,677 1,053,236 300 281.02 285 502
GLMT 1,288 1,290 1,225 1,290 1,285 1,285 0 0% 172,599 221,783,350 150 1,240 1,289 18,813
GOV 222 223 221 223 222.77 221.30 -1.47 -0.66% 3,422 757,288 4,885 222 223 1,908
INV 8,830 8,835 8,205 8,820 8,885 8,800 -85 -0.96% 332 2,893,925 30 8,210 8,815 20
KHAN 1,441 1,449 1,441 1,446 1,441 1,446 5 0.35% 164,805 238,082,369 2,933 1,446 1,448 323
LEND 147.90 149.99 147.90 148.02 147.82 148.09 0.27 0.18% 6,454 956,818 10 148.01 148.02 372
MBW 180 180 180 180 180 180 0 0% 10 1,800 13 170.01 180 240
MFC 78.08 81 78.08 80.99 80.99 78.25 -2.74 -3.38% 41,877 3,290,511 1,113 78.09 80.99 3,742
MLG 175.99 176 170 176 176 175.97 -0.03 -0.02% 17,278 3,040,336 20 172 176 58,543
MNDL 74 76 74 75 72.89 74.28 1.39 1.91% 138,677 10,305,087 650 74.22 75 462
MNP 721.99 721.99 716.99 716.99 669.75 716.99 47.24 7.05% 238 171,756 100 650 715 51
MSE 316 316 314 314.90 316.99 314.54 -2.45 -0.77% 17,136 5,406,107 201 314.50 314.90 2,347
NEH 22 22 22 22 22 22 0 0% 464 10,208 5 21 22 105,750
SBM 474 474 472 473.97 472.44 473.97 1.53 0.32% 895 424,220 11 472 473.98 310
SUU 625.99 625.99 610 620 601.10 620 18.90 3.14% 1,173 725,107 134 610 620 5,955
TDB 18,500 18,640 18,500 18,640 18,640 18,640 0 0% 49 912,940 30 18,600 18,640 7
TTL 29,200 29,880 29,200 29,800 29,860 29,800 -60 -0.2% 83 2,452,640 12 29,200 29,700 20
TUM 374 376.99 370 373 377.97 371.37 -6.60 -1.75% 9,739 3,634,305 27 370.15 373 2,091
XAC 1,070 1,070 1,070 1,070 1,068 1,070 2 0.19% 696 744,720 15 1,066 1,070 3,758
Энэ өдөр II ангилалд 22 компанийн нийт 165,746 ширхэг хувьцаа 30,115,519 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ADU 314 314 314 314 314 314 0 0% 3 942 316 292 314 5,860
BAN 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 0 0% 2 3,600 10 1,605 1,800 220
BODI 82.50 82.50 82.50 82.50 80.41 82.50 2.09 2.6% 5 413 144 80 82.50 836
BUK 300 300 300 300 299.94 300 0.06 0.02% 3 900 442 275 300 476
CNF 33,140 33,140 33,140 33,140 33,140 33,140 0 0% 1 33,140 6 33,000 36,440 5
ERDN 20,800 21,100 20,500 20,500 20,820 20,560 -260 -1.25% 273 5,639,100 20 20,520 21,080 122
GAZR 40.93 40.93 38.03 40 39.34 40.03 0.69 1.75% 51,968 2,025,167 7 39.81 39.99 300
GTL 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 0 0% 70 4,200,000 2 2,000 0 0
HRM 195 195 195 195 195 195 0 0% 1,001 195,195 215 192 195 22,623
ITLS 69 69 64 64 69 64 -5 -7.25% 44,650 2,858,265 93,166 64 69 569
JTB 70.01 70.01 68 70 77 68.56 -8.44 -10.96% 16,327 1,119,335 15 67.42 70 10,980
MBG 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 -0 -0% 6,066 95,843 780 15.01 15.80 56,692
MCH 710 710 710 710 700 710 10 1.43% 2 1,420 10 630 710 68
MGLA 245 245 245 245 250 245 -5 -2% 36 8,820 1 221.36 245 374
MMX 3,800 3,800 3,650 3,650 3,795 3,753 -42 -1.11% 73 273,975 256 3,650 3,775 100
QPAY 285 285 280 285 285 280.13 -4.87 -1.71% 43,596 12,285,593 1,000 281 285 2,191
RMC 52 53 52 53 52 52.96 0.96 1.85% 80 4,237 891 50.50 53 2,368
SEND 137.99 137.99 132.21 137.99 137.99 137.99 -0 -0% 1,080 147,800 200 133.01 137.99 3,133
SHV 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 0 0% 2 5,600 15 2,600 2,800 293
TCK 27,000 28,000 27,000 28,000 28,000 27,500 -500 -1.79% 2 55,000 96 27,000 28,000 13
TGI 828 828 828 828 869.98 828 -41.98 -4.83% 207 171,396 100 828.01 869 286
UID 3,310 3,399 3,310 3,310 3,310 3,310 0 0% 299 989,779 257 3,310 3,400 155
Энэ өдөр III ангилалд 6 компанийн нийт 8,002 ширхэг хувьцаа 1,470,535 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AMT 7.93 7.93 7.92 7.92 7.92 7.92 -0 -0% 5,038 39,931 600 7.07 7.92 109
ERS 22,000 22,000 22,000 22,000 22,480 22,000 -480 -2.14% 25 550,000 1 4,200 25,000 13
HVL 151 151 151 151 151 151 0 0% 2,880 434,880 1,501 150.01 172.99 85
MOG 7,000 7,000 7,000 7,000 8,050 7,000 -1,050 -13.04% 48 336,000 14 5,950 8,050 175
ONH 12,000 12,000 12,000 12,000 13,000 12,000 -1,000 -7.69% 9 108,000 0 0 12,000 51
SOH 862 862 862 862 862 862 0 0% 2 1,724 10 750 862 282
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 1,548 ширхэг нэгж эрх 452,740 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 939.03 939.03 939 939 940.74 939 -1.74 -0.18% 372 349,309 6 938 939 2,628
XOC 88 88 85.80 85.80 88.11 86.62 -1.49 -1.69% 1,176 103,431 10 85 85.80 3,745
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 147 ширхэг үнэт цаас 14,696,900 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
INVG 100,000 100,000 100,000 100,000 99,900 100,000 0.1 0.1% 137 13,700,000 0 0 104 146
OMBS 99,690 99,690 99,690 99,690 99,690 99,690 -0 -0% 10 996,900 8 100 0 0
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 3,000 ширхэг үнэт цаас 300,000,000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
SHKH-BD-11/12/26-C0093-18 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0% 3,000 300,000,000 1 99,000 0 0
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Зарах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа