• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

50603.08

( -70.82 -0.14% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 50603.08 -70.82
MSE A Индекс 19385.43 4.73
MSE B Индекс 14232.92 -7.28

Мэдээ мэдээлэл

4-Р САРЫН 17-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2026-04-17 15:36:30

Энэ өдөр нийт 34,848,558,531 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

"ИДЭР" ИХ СУРГУУЛИЙН БИЗНЕСИЙН ТЭНХИМИЙН ОЮУТНУУД БИРЖИД ЗОЧИЛЛОО

2026-04-17 10:59:38

С.Цэвэлмаа багшаар удирдуулсан нийт 30-аад оюутан “Макро эдийн засаг" хичээлийн хүрээнд зохих мэдээлэл авлаа.

4-Р САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2026-04-16 15:40:13

Энэ өдөр нийт 42,400,341,977 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

Жич: Доорх хүснэгтийн авах болон зарах захиалгын утга нь хамгийн боломжит үнэ дээрх эхний 10 хүртэлх захиалгын тоог нэмж харуулдаг бөгөөд систем дээрх бүх захиалгын дүнг харуулдаггүйг анхаарна уу!

2026-04-17 өдрийн арилжаа

Шинэчлэгдсэн огноо: 2026-04-17 18:59:05
Энэ өдөр нийт 451,288,698.49 төгрөг болон 38,000.00 долларын арилжаа хийгдсэн байна.
Энэ өдөр I ангилалд 21 компанийн нийт 540,863 ширхэг хувьцаа 365,729,721 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 2,900 2,900 2,823 2,899 2,891 2,899 8 0.28% 1,564 4,495,954 102 2,826 2,899 22
ADB 105.30 105.50 104 105 105.84 105.14 -0.70 -0.66% 25,419 2,671,246 300 104.98 105 3,890
AIC 577.02 590 577 589 597.94 589.94 -8 -1.34% 3,153 1,839,328 35 578 590 1,178
APU 920 920 915 915 917.74 915 -2.74 -0.3% 36,287 33,223,376 271 914.50 915 26,167
CUMN 245 254 245 254 248 249.72 1.72 0.69% 15,687 3,916,658 40 248 254 8,263
GLMT 1,269 1,275 1,249 1,273 1,274 1,274 0 0% 91,905 116,741,157 100 1,250 1,273 20
GOV 220 221.99 219 221.99 220.01 221.99 1.98 0.9% 12,309 2,708,356 303 219 221.99 638
INV 8,100 8,100 8,090 8,090 8,200 8,090 -110 -1.34% 49 396,530 30 7,700 8,100 488
KHAN 1,300 1,310 1,298 1,310 1,301 1,310 9 0.69% 103,816 135,271,392 3,785 1,308 1,310 16
LEND 152 158 148.16 157 152 157 5 3.29% 4,948 753,356 359 151.01 156.99 200
MFC 73 76.48 73 73.51 73.21 73.88 0.67 0.92% 104,907 7,842,876 612 73.51 76.30 1,856
MLG 169 169 165 168.99 160.60 168.99 8.39 5.22% 457 75,573 1,807 165 168.99 859
MNDL 73.99 73.99 73.99 73.99 73.94 73.99 0.05 0.07% 3,565 263,774 21 73.95 73.99 22,893
MSE 309 310.87 305 310.87 305.05 310.79 5.74 1.88% 48,806 15,075,099 1,000 308.01 310.86 1,570
NEH 19.99 19.99 19.30 19.99 20 19.30 -0.70 -3.5% 49,632 958,304 3,000 19.31 19.99 2,177
SBM 439.10 439.99 435.60 439.99 439.33 439.87 0.54 0.12% 6,179 2,709,598 18 438.12 439.99 1,430
SUU 624 650 620 620 624.26 620 -4.26 -0.68% 1,364 862,788 59 610 620 9,615
TDB 16,330 16,500 16,200 16,500 16,310 16,210 -100 -0.61% 534 8,670,900 1 16,260 16,500 40
TTL 30,000 30,000 28,600 30,000 29,900 29,660 -240 -0.8% 482 14,327,500 6 28,640 30,000 39
TUM 362 362 360 361 361.26 360.99 -0.27 -0.07% 26,478 9,555,678 90 359.01 361 73,462
XAC 1,000 1,068 1,000 1,062 1,064 1,065 1 0.09% 3,322 3,370,279 100 1,013 1,061 719
Энэ өдөр II ангилалд 14 компанийн нийт 375,488 ширхэг хувьцаа 59,602,630 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BODI 76.88 76.88 76.86 76.86 77 76.86 -0.14 -0.18% 32 2,460 500 70.52 76.86 228
CNF 28,000 32,000 28,000 32,000 28,000 29,340 1,340 4.79% 15 440,000 19 25,400 32,920 4
ERDN 18,400 18,490 17,870 18,490 18,020 18,490 470 2.61% 978 17,571,570 1 18,010 18,490 8
GAZR 38.50 38.95 37.50 38.86 38.26 37.88 -0.38 -0.99% 194,923 7,422,139 3,000 37.70 38.86 240
ITLS 71.10 71.10 62.60 62.60 71 62.60 -8.40 -11.83% 57,526 3,685,018 1,300 63 70.99 1,165
JTB 60.09 60.09 60.09 60.09 61 60.09 -0.91 -1.49% 74 4,447 1,131 60.09 64.99 3,450
MGLA 220 220 220 220 238.85 220 -18.85 -7.89% 20 4,400 56 209 220 580
MMX 3,795 3,795 3,795 3,795 3,799 3,795 -4 -0.11% 10 37,950 243 3,600 3,795 13
QPAY 246.02 254.99 245 245 244 245.16 1.16 0.48% 117,435 29,309,822 333 244.92 245 29,347
RMC 52 52 52 52 52 52 0 0% 90 4,680 1 51 52 14,894
SEND 128 128 125.24 127.88 128.95 127.88 -1.07 -0.83% 3,604 460,824 1,910 125.24 127.99 405
TAND 77 77 77 77 77 77 0 0% 20 1,540 96 77 100 31,937
TGI 730.31 750.50 730.31 750.50 730.31 750.50 20.19 2.76% 161 117,782 221 731 750.50 134
UYN 900 900 900 900 975.50 900 -75.50 -7.74% 600 540,000 0 0 900 2,400
Энэ өдөр III ангилалд 6 компанийн нийт 7,995 ширхэг хувьцаа 947,451 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AMT 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0 0% 6,601 49,508 1,220 7 7.45 2,000
HRD 90,000 90,000 90,000 90,000 80,000 90,000 10,000 12.5% 5 450,000 61 92,000 109,500 59
LOT 1,355 1,355 1,355 1,355 1,500 1,355 -145 -9.67% 4 5,420 46 1,355 0 0
OLL 90 90 90 90 90 90 0 0% 1,000 90,000 2 1 98 3,000
SOH 899 899 899 899 899 899 0 0% 381 342,519 1 839 899 19
TNGR 2,501 2,501 2,501 2,501 2,501 2,501 0 0% 4 10,004 46 2,501 4,890 8
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 52,240 ширхэг нэгж эрх 15,608,897 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 973 980 973 980 973 978.47 5.47 0.56% 12,720 12,446,091 1,637 970 985 50
XOC 83.80 83.80 80 82 81.08 80.01 -1.07 -1.32% 39,520 3,162,805 2,255 80 82 4,948
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 102 ширхэг үнэт цаас 9,400,000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BRSF 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 0 0% 32 2,400,000 0 0 75 768
INVG 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0% 70 7,000,000 0 0 100 180
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 380 ширхэг үнэт цаас 38,000 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
GRB-BD-06/11/27-C0077-10 100 100 100 100 100 100 0 0% 380 38,000 53 100 0 0
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Зарах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа