• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

53816.34

( -51.3 -0.1% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 53816.34 -51.3
MSE A Индекс 20494.95 1.95
MSE B Индекс 14714.44 20

Мэдээ мэдээлэл

"БАЯН ТЭЭГ" ХК 2025 ОНЫ АШГААС НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛНА

2026-02-24 16:13:32

Тус компани 2025 оны ашгаас нэгж хувьцаанд 3960 төгрөгөөр тооцож ногдол ашиг хуваарилахаар болсон байна.

2-Р САРЫН 24-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2026-02-24 14:54:43

Энэ өдөр нийт 4,063,759,440 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

"МАХ ИМПЕКС" ХК 2025 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАТВАРЫН ДАРААХ АШГААС НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛНА

2026-02-24 14:17:09

Тус компани 2025 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн дүгнэлт, хэтийн төлөвийг харгалзан нэгж хувьцаанд 100 (Зуу) төгрөгөөр тооцож ногдол ашиг хуваарилахаар болсон байна.

Ногдол ашгийн мэдээлэл

Компанийн нэр Симбол Код Шийдвэр огноо Бүртгэх өдөр Тараах өдөр Нэгж хувьцаанд ногдох ашгийн хэмжээ Нийт ногдол ашиг Товч тайлбар
1 Тэнгэр Даатгал ХК TGI 573 2026-02-05 2026-03-31-ний дотор 114.4 6,864,000,000 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүртгэх өдрөөр
2 Хүрд XK HRD 8 2026-02-09 2026-06-01 3,800 514,010,800.00 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүртгэх өдрөөр
3 Мандал Даатгал ХК MNDL 547 2026-01-30 2026-03-31-ны дотор 14.74 8,742,095,304.08 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр
4 Сүү ХК SUU 135 2026-02-18 2026-04-30-ны дотор 5.09 1,746,542,679.13 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр
5 Хас Банк XAC 568 2025-08-21 2025-09-15 2025-10-16 18 18,932,824,062
6 Гермес центр ХК HRM 528 2025-08-28 2025-09-15 2025-11-20 15.70 1,233,125,115.70
7 Сүү ХК SUU 135 2025-08-21 2025-09-26 2025-12-31-ний дотор 6 2,058,792,942
8 АПУ ХК APU 90 2025-07-31 2025-08-18 2026-02-10-ны дотор 65 69171800945
9 Жуулчин дюти фрий ХК SUL 34 2025-05-13 2025-05-20 2025-05-31-ний дотор 4,140 270,598,680
10 Худалдаа Хөгжлийн банк TDB 567 2025-02-13 2025-04-07 0 2000 101201854000 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл гарсанаас хойш 1 сарын дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулна.
11 Талх чихэр ХК TCK 22 2025-02-18 2025-04-04 2025-04-30 450 460,666,350.00
12 Би ди сек ХК BDS 522 2025-02-19 2025-02-19 2025-04-30-ны дотор 89.67 1,228,020,158.61
13 Тахь-ко ХК TAH 44 2025-02-19 2025-03-28 2025-05-01-ны дотор 108.00 122,934,996.00
14 Ариг гал ХК EER 191 2025-02-24 2025-04-10 2025-05-30-ны дотор 100 338,933,100.00 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр
15 Монгол алт ХК ERS 68 2025-02-19 2025-04-06 2025-12-31-ний дотор 370 98,365,240
16 Богд Банк ХК BOGD 558 2025-02-18 2025-03-12 0 4 5,031,305,552.15 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл гарсанаас хойш 5 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулна.
17 Монноос ХК MNS 23 2025-02-19 2025-04-14 2025-05-31-ний дотор 80 28,070,160,
18 Монголын цахилгаан холбоо ХК MCH 209 2025-02-18 2025-04-11 2025-06-01 1 25,870,276 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
19 Дархан нэхий ХК NEH 71 2025-02-14 2025-03-10 2025/06/30-ны өдрийн дотор 0.226 250,000,000
20 Багануур ХК BAN 396 2025-02-19 2025-04-07 2025/04/25-ны өдрийн дотор 23.62 495,414,383.20
21 Барилга корпораци ХК BRC 476 2025-02-14 2025-03-11 2025/04/30-ны өдрийн дотор 100 4,066,200
22 Хас Банк XAC 568 2025-02-18 2025-04-10 0 27 28,422,900,000 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл гарсанаас хойш 7 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулна.
23 Төрийн Банк ХК SBM 564 2025-02-14 2025-04-10 2025/04/30-ны өдрийн дотор 63.70 48,099,631,125
24 Хаан банк ХК KHAN 563 2025-02-13 2025-04-04 0 195.35 373,547,879,300 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл гарсанаас хойш 5 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулна.
25 Материалимпекс ХК MIE 379 2025-02-11 2025-04-01 2025/12/31-ний өдрийн дотор 150 205,230,900.00 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
26 Инвескор ББСБ ХК INV 553 2025-02-10 2025-04-07 2025/04/23-ны өдөр 60 4,544,656,860
27 Айтүүлс ХК ITLS 543 2025-02-06 2025-04-02 2025/04/30-ны өдрийн дотор 3.5 120,582,434
28 Мандал Даатгал ХК MNDL 547 2025-02-19 2025-04-04 2025-04-30-ны дотор 8.10 5,056,842,960.00 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр
29 Улаанбаатар хивс ХК UBH 7 2025-02-17 2025-03-15 2025-06-30-ны дотор 2000 809,658,000.00
30 Голомт Банк ХК GLMT 562 2025-02-17 2025-03-26 2025-04-30-ны дотор 100 80,865,730,600.00
31 Сүү ХК SUU 135 2025-02-17 2025-03-28 2025-05-30-ны дотор 3.43 1,176,943,298.51 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр
32 Таван толгой ХК TTL 458 2025-02-17 2025-04-07 2025-05-01-ний өдрөөс эхлэн 6960 366,549,792,000.00 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр
33 Эм Жи Эл Акуа ХК MGLA 572 2025-02-12 2025-02-25 2025-04-30-ны дотор 7.31 2,393,776,441.73
34 Гутал ХК GTL 88 2025-02-11 2025-03-31 2025-06-05-ны дотор 2470 3,890,274,700.00
35 АПУ ХК APU 90 2025-02-11 2025-04-04 2025-08-19-ний дотор 65 69,171,800,945.00 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр
36 Инновэйшн инвестмент ХК QPAY 570 2025-02-10 2025-04-08 2025-04-30-ны дотор 20 3,697,783,200.00 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүртгэлийн өдрөөр
37 Монложистикс Холдинг ХК MLG 569 2025-02-10 2025-04-03 2025-04-30-ны дотор 5.4 2,137,637,638.00 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр
38 Сэндли ББСБ ХК SEND 561 2025-02-18 2025-03-17 2025-04-10 7.61 1,701,367,700
39 Монгол Базальт ХК MBW 544 2025-02-19 2025-04-11 2025-04-30-ны дотор 2.42 136,529,140
40 Баянгол зочид буудал ХК BNG 13 2025-02-18 2025-04-10 2025-05-01-ний дотор 330 125,773,890
41 Тэнгэр Даатгал ХК TGI 573 2025-02-19 2025-04-04 2025-04-30-ны дотор 67.12 4.027.200.000
42 Монос хүнс ХК MFC 551 2025-02-19 2025-03-12 2025-04-30-ны дотор 4 1,635,401,712
43 Газар Шим Үйлдвэр ХК GAZR 565 2025-02-17 2025-03-10 2025-06-30-ны дотор 2.6 3,115,094,338.20
44 Улаанбаатар БҮК ХК BUK 195 2025-02-13 2025-03-14 2025-04-30 10 1,315,472,000
45 Хүрд XK HRD 8 2025-02-17 2025-03-18 2025-05-01-ний дотор 3,550 480,194,300
46 Тандэм инвэст ББСБ ХК TAND 438 2025-02-09 2025-04-10 2025-04-30 1.1 2,200,000,000
47 Бодь Даатгал ХК BODI 554 2025-02-14 2025-04-04 2025-04-30 5 1,141,377,290
48 Махимпекс ХК MMX 208 2025-02-07 2025-04-07 2025-04-30 100 380,072,100
49 Монгол шуудан ХК MNP 541 2025-02-12 2025-04-06 2025-04-30 1 99,586,363
50 Монголын хөрөнгийн бирж ХК MSE 510 2025-02-14 2025-03-31 2025-04-30 47 16,471,786,333
51 Гермес центр ХК HRM 528 2025-02-12 2025-03-07 2025-04-14 9.60 754,000,000
52 ЛэндМН ББСБ ХК LEND 545 2025-02-06 2025-02-26 2025/04/04-ний өдрийн дотор 15 11,089,525,245
53 Эрдэнэт Суврага ХК SVR 377 2025-02-03 2025-02-26 2025-06-30 5 780,270
54 Инновэйшн инвестмент ХК QPAY 570 2024-12-04 2024-12-18 2025-02-10-ны дотор 20 3,697,783,200
55 Гермес центр ХК HRM 528 2024-08-30 2024-09-18 2024-11-15 12.5 981,787,512.50
56 Сүү ХК SUU 135 2024-08-16 2024-09-06 2024-12-31-ны дотор 10.6 3,649,854,602
57 АПУ ХК APU 90 2024-08-01 2024-08-20 2025-02-10-ны дотор 55 58,529,985,415
58 Худалдаа Хөгжлийн банк TDB 567 2024-07-16 2024-07-24 0 1033 52,270,757,591.00 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл гарсанаас хойш эсвэл ХЭХ-аар баталсан өдрийн аль сүүлийн өдрөөс хойш 5 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулна.
59 Жуулчин дюти фрий ХК SUL 34 2024-05-08 2024-05-15 2024-05-31-ний дотор 30,600 2,000,077,200
60 Шинэст ХК NRS 359 2024-04-29 2024-04-01 2024.05.31-ны дотор 4184,20 772,917,976.60
61 Барилга корпораци ХК BRC 476 2024-02-16 2024-03-07 2024-04-30-ны дотор 500 20,331,000
62 Худалдаа Хөгжлийн банк TDB 567 2024-04-05 2024-04-09 0000-00-00 1033 52,270,757,591 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл гарсанаас хойш 5 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулна
63 Ариг гал ХК EER 191 2023-02-20 2024-04-15 2024/06/30-ны дотор 80 271,146,480
64 Монноос ХК MNS 23 2024-02-19 2024-04-14 2024-05-31-ний дотор 65 22,807,005
65 Эрдэнэт Суврага ХК SVR 377 2024-01-19 2024-03-13 2024-06-30-ны дотор 5 780,270
66 Баянтээг ХК BTG 445 2024-02-19 2024-04-05 2024/09/30-ны дотор 4400 1,111,475,200
67 Таван толгой ХК TTL 458 2024-02-21 2024-04-12 2024-05-01-ны өдрөөс эхлэн 4996 263,115,339,200
68 Монгол шуудан ХК MNP 541 2024-02-19 2024-04-10 2024-07-01-ний өдрөөс эхлэн 6 597,518,178
69 Хөвсгөл хүнс ХК HHS 431 2024-02-16 2024-04-14 2024.12.31-ны дотор 20 5,276,400.00
70 Талын гал ХК TAL 464 2024-02-19 2024-04-01 2024.07.31-ны дотор 45 31,241,880.00
71 Талх чихэр ХК TCK 22 2024-02-19 2024-04-05 2024.08.01-ны дотор 400 409,481,200.00
72 Түмэн шувуут ХК TUM 549 2024-02-19 2024-04-09 2024.09.01-ны дотор 17.1 3,420,000,000.00
73 Би ди сек ХК BDS 522 2024-02-19 2024-03-11 2024.04.30-ны дотор 33.91 464,393,482,53
74 Махимпекс ХК MMX 208 2024-02-15 2024-04-05 2024-08-01-ний өдрөөс эхлэн 100 380,072,100
75 Техник импорт ХК TEX 441 2024-02-14 2024-03-18 2024-04-30-ны дотор 1,000 1,446,755,000
76 Э-Транс ложистикс XК ETR 537 2024-02-19 2024-04-01 2024-12-31-ний дотор 6 277,200,000
77 Улаанбаатар хивс ХК UBH 7 2024-02-16 2024-03-14 2024-06-30 1,700 688,209,300
78 Төрийн Банк ХК SBM 564 2024-02-19 2024-04-08 0000/00/00 66.20 49,987,371,750 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл гарсанаас хойш 60 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулна
79 Инновэйшн инвестмент ХК QPAY 570 2024-02-15 2024-04-08 2024-06-28-ны дотор 21.63 3,999,152,530.80
80 Баянгол зочид буудал ХК BNG 13 2024-02-06 2024-04-08 2024-09-01 300 1,143,549,900
81 АПУ ХК APU 90 2024-02-16 2024-04-12 2024-12-31-ний өдрийн дотор 44 46,770,888,692
82 Ард Даатгал ХК AIC 548 2024-02-16 2024-03-31 2024-04-30-ны дотор 30 750,000,000
83 Хас Банк XAC 568 2024-02-19 2024-04-09 0000/00/00 25.25 26,580,675,000 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл гарсанаас хойш эсвэл ХЭХ-аар баталсан өдрийн аль сүүлийн өдрөөс хойш 7 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулна.
84 Дархан нэхий ХК NEH 71 2024-02-18 2024-02-02 2024/12/31-ний дотор 0.226 250,000,000
85 Монгол Базальт ХК MBW 544 2024-02-16 2024-04-12 2024-12-31-ний дотор 21 1,184,757,000
86 Инвескор ББСБ ХК INV 553 2024-02-16 2024-04-10 2024/04/30 53 4,014,446,893
87 Сэндли ББСБ ХК SEND 561 2024-02-19 2024-04-03 2024-04-30-ны дотор 5.60 1,251,992,000
88 Хүрд XK HRD 8 2024-02-19 2024-03-21 2024-04-30-ны дотор 2,250 304,348,500
89 Тээвэр дархан ХК TEE 217 2024-02-16 2024-04-07 2024/12/31-ний дотор 300 49,004,700
90 Гермес центр ХК HRM 528 2024-02-14 2024-03-07 2024-03-15-ны өдрөөс эхлэн 9.20 722,595,609.20
91 Улаанбаатар БҮК ХК BUK 195 2024-02-15 2024-03-27 2024-04-30-ны дотор 1 131,547,500
92 Монголын хөрөнгийн бирж ХК MSE 510 2024-02-16 2024-04-05 2024/04/30-ний дотор 12.41 4,349,252,518.99
93 Хаан банк ХК KHAN 563 2024-02-15 2024-04-05 0000/00/00 141,73 271,015,822,540 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл гарсанаас хойш 5 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулна.
94 Голомт Банк ХК GLMT 562 2024-02-14 2024-03-25 0000/00/00 90 72,779,157,540 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл гарсанаас хойш 60 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулна.
95 Богд Банк ХК BOGD 558 2024-02-02 2024-04-03 0000/00/00 2,82 3,521,752,459.04 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл гарсанаас хойш 60 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулна
96 Сүү ХК SUU 135 2024-02-15 2024-04-02 2024/05/31-ний дотор 5.9 2,024,479,726
97 Ард кредит ББСБ ХК ADB 550 2024-02-14 2024-04-05 2024/04/22-ний дотор 2.8 1,019,200,000
98 Монложистикс Холдинг ХК MLG 569 2024-02-07 2024-04-04 2024-06-28-ны дотор 7.58 3,000,609,870.76
99 Гутал ХК GTL 88 2024-02-07 2024-03-15 2024-06-27-ны өдрөөс эхлэн 1,400 2,205,014,000
100 Тандэм инвэст ББСБ ХК TAND 438 2024-02-09 2024-03-04 2024-04-30-ны дотор 2.19 3,302,775,590.52
101 Хас Банк XAC 568 2024-02-02 2024-01-02 2024/02/09-ний дотор 14.75 15,527,325,000 2023 оны сүүлийн хагас жилийн ногдол ашиг
102 Айтүүлс ХК ITLS 543 2024-02-07 2024-03-29 2024/05/31-ний дотор 3 103,356,372
103 Тахь-ко ХК TAH 44 2024-01-18 2024-04-05 2024/05/01-ний дотор 108 128,291,364
104 ЛэндМН ББСБ ХК LEND 545 2024-02-05 2024-02-23 2024-04-05 8 5,914,413,464
105 Газар Шим Үйлдвэр ХК GAZR 565 2024-01-31 2024-02-20 2024-06-30-ны дотор 4.68 5,607,169,808.76
106 Бодь Даатгал ХК BODI 554 2024-01-26 2024-03-25 2024-06-30 2.69 614,060,982.02
107 Гутал ХК GTL 88 2023-08-02 2023-08-16 2023/08/21-ний өдрөөс эхлэн 952.36 1,541,586,081.08
108 Гермес центр ХК HRM 528 2023-08-23 2023-09-13 2023-10-20-ний дотор 12 942,516,012
109 Сүү ХК SUU 135 2023-08-16 2023-09-06 2024-02-10-ний дотор 7.7 2,642,117,608.90
110 АПУ ХК APU 90 2023-08-09 2023-08-28 2024-02-10-ний дотор 45 47,888,169,885.00
111 Таван толгой ХК TTL 458 2023-07-21 2023-03-21 2023-08-01-ний өдрөөс 5530.8 291,280,688,160.00 2023 оны 07 сарын 21-ний өдрийн №16 ТУЗ-ийн хурлын тогтоолоор нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг 2743.8 төгрөгийг компанийн санхүүгийн аудитын баталгаажсан тайлангаар 5530.8 төгрөг болгон нэмэгдүүлсэн
112 Богд Банк ХК BOGD 558 2023-07-07 2023-07-07 2023/09/05-ний дотор 3,03 3,787,500,000
113 Тээвэр дархан ХК TEE 217 2023-02-18 2023-03-27 2023/012/31-ний дотор 300 49,004,700
114 Таван толгой ХК TTL 458 2023-02-25 2023-03-21 2023/04/29-ний өдрөөс 2743.8 144,502,775,760
115 Барилга корпораци ХК BRC 476 2023-02-18 2023-03-09 2023/04/14-ний өдрөөс 500 20,331,000
116 Хөвсгөл хүнс ХК HHS 431 2023-02-17 2023-04-14 2023/09/20-ны дотор 10 2,638,200
117 Талх чихэр ХК TCK 22 2023-02-16 2023-04-05 2023/10/01-ний өдрөөс 350 358,296,050
118 Ган хийц ХК GHC 234 2023-02-17 2023-03-08 2023/07/01-ний өдрөөс 100 24,246,400
119 Булигаар ХК MBG 38 2023-02-15 2023-03-31 2023/09/01-ний өдрөөс 0.25 100,053,000
120 Түмэн шувуут ХК TUM 549 2023-02-11 2023-04-11 2023/09/30-ны дотор 10.7 2,140,000,000
121 Хөвсгөл геологи ХК HUV 108 2023-02-17 2023-04-14 2023/12/31-ний дотор 20 2,879,180
122 Ариг гал ХК EER 191 2023-02-18 2023-04-12 2023/06/30-ны дотор 64.47 224,326,910
123 Техник импорт ХК TEX 441 2023-02-17 2023-03-09 2023-04-14-ний өдрөөс 2000 128,976,131
124 Монгол шуудан ХК MNP 541 2023-02-15 2023-04-07 2023-05-01-ний өдрөөс 2.26 225,641,500
125 Адуун чулуун ХК ADL 461 2023-03-16 2023-04-07 2023-06-30-ны дотор 50 157,565,200
126 Махимпекс ХК MMX 208 2023-02-16 2023-04-04 2023-10-01-нээс 100 380,072,100
127 Гермес центр ХК HRM 528 2023-02-15 2023-03-10 2023-04-15 7.50 589,072,507.50
128 Төрийн Банк ХК SBM 564 2023-02-17 2023-04-10 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл ирснээс хойш 60 хоногийн дотор 63.68 48,084,529,200
129 Голомт Банк ХК GLMT 562 2023-02-15 2023-04-04 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл ирснээс хойш 60 хоногийн дотор 50 40,432,865,300
130 Богд Банк ХК BOGD 558 2023-02-08 2023-04-03 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл ирснээс хойш 60 хоногийн дотор 2.2193 2,774,099,391.71
131 Сүү ХК SUU 135 2023-02-17 2023-03-30 2023/12/31-ний дотор 2.4 823,348,593.6
132 Улаанбаатар хивс ХК UBH 7 2023-02-16 2023-03-09 2023/06/30-ны дотор 1570 635,581,530
133 Гутал ХК GTL 88 2023-02-15 2023-03-30 2023/05/01-ний өдрөөс 1000 1,575,010,000
134 Инвескор ББСБ ХК INV 553 2023-02-17 2023-03-23 2023/06/30-ны дотор 38 2,878,282,678
135 Э-Транс ложистикс XК ETR 537 2023-02-17 2023-04-03 2023-12-31-ний дотор 3 138,600,000
136 Хүрд XK HRD 8 2023-02-17 2023-03-23 2023 оны II улиралд 953.5 128,976,131
137 ЛэндМН ББСБ ХК LEND 545 2023-02-06 2023-03-24 2023/04/30-ны дотор 1.75 1,293,778,000
138 Тахь-ко ХК TAH 44 2023-02-17 2023-04-06 2023/05/01-ний дотор 108 128,518,164
139 АПУ ХК APU 90 2023-02-13 2023-04-07 2023/12/31-ний дотор 44 46,770,888,692
140 Дархан нэхий ХК NEH 71 2023-02-17 2023-02-09 2023/12/31-ний дотор 0.23 250,000,000
141 Баянгол зочид буудал ХК BNG 13 2023-02-15 2023-04-07 2023-09-01 300 126,919,500
142 Материалимпекс ХК MIE 379 2023-02-14 2023-03-31 2023-12-31-ний дотор 300 410,461,800
143 Монос хүнс ХК MFC 551 2023-02-08 2023-04-10 2023-12-01-ний өдрөөс эхлэн 2.4 981,241,027.20
144 Улаанбаатар БҮК ХК BUK 195 2023-02-15 2023-03-30 2023-06-01-ний өдрөөс эхлэн 5 657,737,500
145 Монгол Базальт ХК MBW 544 2023-02-13 2023-03-31 2023-12-31-ний дотор 20 1,128,340,000
146 Сэндли ББСБ ХК SEND 561 2023-02-06 2023-03-02 2023-07-03-ны дотор 2.75 614,817,500
147 Тандэм инвэст ББСБ ХК TAND 438 2023-02-06 2023-03-02 2023-12-29 1.32 1,990,714,055.56
148 Эрдэнэт Суврага ХК SVR 377 2023-01-12 2023-02-06 2023-06-30-ны дотор 5 780,270
149 Гермес центр ХК HRM 528 2022-08-26 2022-09-16 2022/09/20-ноос 8.02 78,543,001
150 Сүү ХК SUU 135 2022-08-18 2022-09-06 2023/02/10-ний дотор 4.6 1,582,400,000
151 АПУ ХК APU 90 2022-08-03 2022-08-22 2023/02/10-ний дотор 45 47,833,863,435
152 Богд Банк ХК BOGD 558 2022-07-21 2022-08-09 2022/09/21-ний дотор 19.28 1,205,025,140.82
153 Могойн гол ХК BDL 444 2022-03-14 2022-04-04 2021/05/1-ний дотор 600 497,773,200
154 Баянтээг ХК BTG 445 2022-02-08 2022-03-25 2022/12/31-ний дотор 100 25,260,800
155 Хөвсгөл геологи ХК HUV 108 2021-02-08 2021-04-08 2022/12/31-ний дотор 10 1,439,590
156 Тахь-ко ХК TAH 44 2022-01-31 2022-04-08 2022-05-01 108 128,518,164.00
157 Барилга корпораци ХК BRC 476 2022-02-18 2022-03-07 2022-04-14 500 20,331,000
158 Монголын цахилгаан холбоо ХК MCH 209 2022-02-18 2022-04-08 2022-06-01-ний өдрөөс эхлэх 1 25870276
159 Гермес центр ХК HRM 528 2022-02-16 2022-03-10 2022-03-15-наас 6.36 499,533,486.36
160 Адуун чулуун ХК ADL 461 2022-02-17 2022-04-08 2022-06-30 20 63,026,080.00
161 ЛэндМН ББСБ ХК LEND 545 2022-02-07 2022-02-25 2022-04-30 1.50 1,108,952,525.50
162 Материалимпекс ХК MIE 379 2022-02-15 2022-04-04 2022-04-11 230 314,687,380.00
163 Инвескор ББСБ ХК INV 553 2022-02-18 2022-03-19 2022-06-30 25 1,793,197,950.00
164 Булигаар ХК MBG 38 2022-02-11 2022-03-30 2022-07-01 600 240,127,200
165 Техник импорт ХК TEX 441 2022-02-17 2022-03-10 2022 500 723,377,500
166 Дархан нэхий ХК NEH 71 2022-02-11 2022-02-09 2022-12-31 0.27 300,00,0000
167 Бодь Даатгал ХК BODI 554 2022-02-15 2022-03-23 2022-06-30 5 1,176,598,590
168 Ард санхүүгийн нэгдэл ХК AARD 326 2022-02-16 2022-04-08 2022-06-22-ны дотор 46.58 1,332,852,370.5
169 Гутал ХК GTL 88 2022-02-16 2022-04-07 2022/05/04-ний өдрөөс 1427 2,247,539,270.0
170 Мандал Даатгал ХК MNDL 547 2022-02-18 2022-04-04 2022/05/31-ний дотор 3 1,872,904,800
171 Ариг гал ХК EER 191 2022-02-18 2022-04-11 2022/06/30-ны дотор 39.9 138,822,600.0
172 Таван толгой ХК TTL 458 2022-02-18 2022-04-04 2022/04/29-ний өдрөөс эхлэн 257 13,534,956,400.00
173 Сүү ХК SUU 135 2022-02-18 2022-04-08 2022/05/01-ээс эхлэн 2022/12/31-ний дотор 4.62 1,589,280,000.0
174 Ард кредит ББСБ ХК ADB 550 2022-02-18 2022-04-08 2022/07/01-ний дотор 4.5 1,260,000,000.0
175 АПУ ХК APU 90 2022-02-18 2022-04-08 2022/12/31-ний дотор 60 63,778,484,580.0
176 Улаанбаатар хивс ХК UBH 7 2022-02-17 2022-03-10 2022-06-30-ны дотор 1200 485,794,800.00
177 Ган хийц ХК GHC 234 2022-02-18 2022-03-09 2022,07,01 100 25,246,400
178 Талх чихэр ХК TCK 22 2022-02-14 2022-04-04 2022,10,01 250 255,925,750
179 Түмэн шувуут ХК TUM 549 2022-01-26 2022-04-06 2022,07,01 10,4 2,080,000,000
180 Би ди сек ХК BDS 522 2022-02-18 2022-04-08 2022,06,30 50 684,744,150
181 Монгол шуудан ХК MNP 541 2022-02-18 2022-04-06 2022-05-01-ны өдрөөс 2 199,172,726
182 Эрдэнэт Суврага ХК SVR 377 2022-02-19 2022-03-10 2022-06-30-ны дотор 5 780,270
183 Хүрд XK HRD 8 2022-02-19 2022-03-15 2022-06-30 1677 226,841,082
184 Монос хүнс ХК MFC 551 2022-02-18 2022-03-31 2022-09-01-ны өдрөөс эхлэн 2 817,700,856
185 Махимпекс ХК MMX 208 2022-02-17 2022-04-05 2022-10-01-ны өдрөөс эхлэн 100 380,072,100
186 Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК DSS 508 2022-02-18 2022-04-15 2022-11-25 37.47 389,130,297
187 Монгол Базальт ХК MBW 544 2022-02-18 2022-04-03 2022-12-30-ны дотор 17.09 964,528,727
188 Ард Даатгал ХК AIC 548 2022-02-16 2022-04-04 2022-07-30-ны дотор 40 1,000,000,000
189 Улаанбаатар БҮК ХК BUK 195 2022-02-15 2022-03-31 2022-06-01-ний өдрөөс 10 1,315,475
190 Тандэм инвэст ББСБ ХК TAND 438 2022-02-11 2022-03-07 2022-12-30 0.85
191 Сүү ХК SUU 135 2021-08-18 2021-09-06 2022/02/10-ны дотор 5.14 1,768,160,000
192 АПУ ХК APU 90 2021-08-16 2021-09-03 2022/02/10-ны дотор 46 48,896,838,178
193 Гермес центр ХК HRM 528 2021-08-10 2021-08-30 2021-09-15 6.30 494,820,906.3 Хагас жилийн цэвэр ашиг
194 Хөвсгөл геологи ХК HUV 108 2021-02-09 2021-04-09 2021-07-30 20 2,879,180
195 Ариг гал ХК EER 191 2021-03-30 2021-04-12 2021/06/30-ны дотор 38.93 135,449,927.60
196 Таван толгой ХК TTL 458 2021-04-20 2021-03-26 2021/04/21-ний өдрөөс 535 28,175,882,000
197 АСБИ ХК CND 33 2021-03-05 2021-03-31 2021-06-30-ны дотор 90 5,711,040
198 Барилга корпораци ХК BRC 476 2021-02-19 2021-03-22 2021/04/15 500 198,542,500 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
199 Талын гал ХК TAL 464 2021-02-18 2021-04-01 2021/06/01-ний дотор 50 34,713,200 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
200 Хүрд XK HRD 8 2021-02-26 2021-03-22 2021-06-30-ны дотор 479 64,792,414.
201 Сүү ХК SUU 135 2021-02-18 2021-04-09 2021/05/1-2021/12/31 7.36 2,523,523,200
202 Эрдэнэт Суврага ХК SVR 377 2021-02-19 2021-04-15 2021-06-30-ны дотор 5 780,270
203 Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК DSS 508 2021-02-19 2021-04-15 2021-10-11 155.89 1,618,935,733.2
204 Адуун чулуун ХК ADL 461 2021-02-18 2021-04-05 2021/06/30-ны дотор 40 126,052,160 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
