"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК нь 2026 оны 06 дугаар сарын 22-оос 2026 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжаа, 13 удаагийн нүүрсний цахим арилжаа зохион байгуулж, нийт 268,358,340,016.49 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй арилжаалагдсан үнэт цаасууд:
| № | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
| 1 | MGLA | Эм Жи Эл Акуа ХК | 5,501,593 | 1,687,862,968.00 |
| 2 | KHAN | Хаан банк ХК | 703,233 | 1,021,796,726.00 |
| 3 | TGI | Тэнгэр Даатгал ХК | 814,363 | 650,798,609.05 |
| 4 | CUMN | Премиум Нэксус ХК | 1,831,805 | 640,129,989.68 |
| 5 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 173,724 | 526,527,553.00 |
| 6 | TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк ХК | 11,953 | 357,113,070.00 |
| 7 | XAC | Хас Банк ХК | 157,098 | 185,203,220 |
| 8 | APU | АПУ ХК | 158,239 | 151,004,754.69 |
| 9 | GLMT | Голомт Банк ХК | 95,083 | 109,909,421.00 |
| 10 | MFC | Монос хүнс ХК | 751,311 | 64,498,852.80 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
| № | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
| 1 | INVC | "Инвескор капитал ҮЦК" ХХК | 11,249,708 | 3,645,350,407.13 |
| 2 | GLMT | "Голомт Капитал ҮЦК" ХХК | 5,713,070 | 2,072,778,657.42 |
| 3 | MIBG | "Мандал Капитал Маркетс ҮЦК" ХХК | 1,919,942 | 1,377,192,803.83 |
| 4 | MNET | "Ард секюритиз ҮЦК" ХХК | 1,587,716 | 1,297,806,245.35 |
| 5 | TDB | "Ти ди би секьюритис ҮЦК" ХХК | 571,713 | 895,429,510.57 |
| 6 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 831,177 | 780,977,764.77 |
| 7 | BDSC | "БиДиСек ҮЦК" ХК | 601,327 | 539,588,577.96 |
| 8 | RISM | "Райнос инвестмент ҮЦК" ХХК | 434,963 | 463,220,271.26 |
| 9 | TTOL | "Апекс Капитал ҮЦК" ХХК | 388,227 | 147,936,919.59 |
| 10 | ARD | Өлзий энд КО капитал ХХК | 167,138 | 127,257,604.73 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
| № | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
| 1 | BIDB | BIDB-BD-27/01/27-C0083-18 | 80 | 8,000,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 2 | GRB- | GRB-BD-06/11/27-C0077-10 | 29,515 | 10,555,964,035.00 | 357,669.00 | 357,602.00 |
| 3 | SHKH | SHKH-BD-11/12/26-C0093-18 | 13468 | 1,346,934,680.00 | 100,010.00 | 100,010.00 |
| 4 | SHNK | SHNK-BD-11/09/26-C0089-17 | 5550 | 555,000,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 5 | SNDB | SNDB-BD-06/08/26-C0073-18.5 | 26 | 2,600,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 6 | UGB- | UGB-BD-19/05/28-C0097-16 | 10 | 1,000,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| ДҮН | 48649 | 12,469,498,715.00 | ||||
3. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Засгийн газрын үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаа:
| № | Арилжааны симбол | Нэрлэсэн Үнэ | Тоо ширхэг | Үнийн дүн | Хугацаа | Жигнэсэн дундаж хүү /хувиар/ |
| 1 | ZGEB-BL-23/12/26-A0407-0 | 100,000 | 4,687 | 448,035,158 | 6 сар | 9.150% |
| 2 | 12,500 | 1,195,457,655 | ||||
| 3 | 7,813 | 747,080,617 | ||||
| 4 | 12,500 | 1,196,313,375 | ||||
| 5 | 12,500 | 1,194,944,750 | ||||
| 6 | ZGEB-BD-24/06/33-A0408-13.651 | 25,000 | 2,514,452,125 | 7жил | 13.651% | |
| 7 | 12,500 | 1,255,382,450 | ||||
| 8 | 6,250 | 615,457,500 | ||||
| 9 | 6,250 | 615,457,500 | ||||
| ДҮН | 100,000 | 9,782,581,130.00 | ||||
4. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
| № | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
| 1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 33,295 | 35,024,935.00 |
| 2 | XOC | Үндэсний Хувьчлалын Сан | 51,252 | 4,332,120.63 |
| 3 | ALTT | Гоулд Траст Хамтын биржээр арилжаалагддаг хөрөнгө оруулалтын сан | 2,015 | 9,597,390.00 |
| ДҮН | 86,562 | 48,954,446 | ||
5. БАГЦЫН АРИЛЖАА:
| № | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн |
| 1 | CUMN | Премиум Нэксус ХК | 1,819,000 | 636,650,000.00 |
| 2 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 126,230 | 385,001,500.00 |
| 3 | TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 10,000 | 330,000,000.00 |
| 4 | TGI | Тэнгэр Даатгал ХК | 625,000 | 500,000,000.00 |
| 5 | MGLA | Эм Жи Эл Акуа ХК | 5,500,000 | 1,687,400,000.00 |
| ДҮН | 8,080,230 | 3,539,051,500.00 | ||
6. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
| № | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн |
| 1 | BRSF | BRSF-BD-11/10/27-C0096-19.5 | 2,470 | 185,250,000.00 |
| 2 | INVG | INVG-BD-29/07/27-C0094-18.5 | 1 | 100,010.00 |
| ДҮН | 2,471 | 185,350,010.00 | ||
7. НҮҮРСНИЙ АРИЛЖАА:
| Өдөр | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн ₮ |
| 6/22/2026 | Энержи Ресурс ХХК | 2 | 12,800 | CNY | 12,928,000.00 | 6.32% | 6,830,120,960.00 |
| 6/22/2026 | Энержи Ресурс ХХК | 3 | 19,200 | CNY | 9,024,000.00 | 4.44% | 4,767,559,680.00 |
| 6/23/2026 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 10 | 64,000 | USD | 4,377,600.00 | 0.00% | 15,654,385,152.00 |
| 6/23/2026 | Энержи Ресурс ХХК | 3 | 19,200 | CNY | 8,928,000.00 | 3.33% | 4,710,680,640.00 |
| 6/24/2026 | Энержи Ресурс ХХК | 2 | 12,800 | CNY | 12,992,000.00 | 6.84% | 6,847,173,760.00 |
| 6/24/2026 | Тавантолгой ХК | 16 | 102,400 | USD | 15,001,600.00 | 39.52% | 53,656,072,704.00 |
| 6/24/2026 | Тавантолгой ХК | 16 | 102,400 | USD | 13,977,600.00 | 30.00% | 49,993,542,144.00 |
| 6/24/2026 | Энержи Ресурс ХХК | 3 | 19,200 | CNY | 8,832,000.00 | 2.22% | 4,654,728,960.00 |
| 6/24/2026 | Тавантолгой ХК | 16 | 102,400 | USD | 13,875,200.00 | 29.05% | 49,627,289,088.00 |
| 6/25/2026 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 10 | 64,000 | USD | 6,976,000.00 | 10.10% | 24,950,989,440.00 |
| 6/25/2026 | Энержи Ресурс ХХК | 3 | 19,200 | CNY | 8,832,000.00 | 2.22% | 4,642,629,120.00 |
| 6/26/2026 | Энержи Ресурс ХХК | 2 | 12,800 | CNY | 12,800,000.00 | 5.26% | 6,746,112,000.00 |
| 6/26/2026 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 2 | 12,800 | USD | 1,931,520.00 | 5.23% | 6,908,950,464.00 |
| ДҮН | 563200 | 239,990,234,112 | |||||
2026 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 13,707,482,687,777 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 52,527.04 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 2.25 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ



