• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

50603.08

( -70.82 -0.14% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 50603.08 -70.82
MSE A Индекс 19385.43 4.73
MSE B Индекс 14232.92 -7.28

Мэдээ мэдээлэл

4-Р САРЫН 17-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2026-04-17 15:36:30

Энэ өдөр нийт 34,848,558,531 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

"ИДЭР" ИХ СУРГУУЛИЙН БИЗНЕСИЙН ТЭНХИМИЙН ОЮУТНУУД БИРЖИД ЗОЧИЛЛОО

2026-04-17 10:59:38

С.Цэвэлмаа багшаар удирдуулсан нийт 30-аад оюутан “Макро эдийн засаг" хичээлийн хүрээнд зохих мэдээлэл авлаа.

4-Р САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2026-04-16 15:40:13

Энэ өдөр нийт 42,400,341,977 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

Хувьцаат компаниудын зах зээлийн үнэлгээ

Симбол Компанийн нэр Хаалтын ханш Зах зээлийн үнэлгээ
1 AAR Авто зам ХК 2,700 375,583,500
2 AOI Авто импекс ХК 2,386 5,519,483,694
3 ADL Адуун чулуун ХК 392 1,013,263,160
4 ALD Азык ХК 2,479 309,686,596
5 ITLS Айтүүлс ХК 63 2,156,702,962
6 ALA Алтай нэгдэл ХК 350 36,157,800
7 AZH Алтайн зам ХК 233,000 12,617,649,000
8 APU АПУ ХК 915 973,726,120,995
9 ABH Ар баянхангай ХК 863 69,034,500
10 ARJ Арвижих ХК 688 38,773,214
11 AIC Ард Даатгал ХК 590 14,748,500,000
12 ADB Ард кредит ББСБ ХК 105 37,932,139,411
13 AARD Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 2,899 70,868,672,797
14 EER Ариг гал ХК 4,062 13,078,344,222
15 CND АСБИ ХК 703 44,586,089
16 ATR Атар-Өргөө ХК 33,000 5,663,691,000
17 NOG Ачит алкабы ХК 523 38,786,953
18 BAN Багануур ХК 2,000 41,948,720,000
19 BRC Барилга корпораци ХК 536 21,778,974
20 BNG Баянгол зочид буудал ХК 33,100 12,615,502,300
21 BTG Баянтээг ХК 46,000 11,619,968,000
22 BDS Би ди сек ХК 2,736 37,469,199,888
23 BSKY Блюскай секьюритиз ХК 2,400 2,000,246,400
24 BODI Бодь Даатгал ХК 77 17,826,243,407
25 BOR Борнуур ХК 230 45,532,870
26 BHL Бөөний худалдаа ХК 581 739,342,835
27 BHG Бөхөг ХК 1,200 548,751,600
28 MBG Булигаар ХК 17 6,803,604,000
29 BLC Бүтээлч үйлс ХК 970 185,444,600
30 BEU Бэрх Уул ХК 900 17,155,872,000
31 GAZR Газар Шим Үйлдвэр ХК 38 45,384,528,281
32 GHC Ган хийц ХК 3,700 897,116,800
33 HRM Гермес центр ХК 190 14,923,170,190
34 BAJ Глобал лайф технологи ХК 3 216,471
35 HML Глобал монголиа холдингс ХК 455 48,824,230
36 JGL Говийн өндөр ХК 164 31,238,619
37 GOV Говь ХК 222 173,177,173,875
38 GLMT Голомт Банк ХК 1,274 1,030,229,407,844
39 LOT Гранд системс ХК 1,355 5,081,250,000
40 GUR Гурил ХК 110 12,707,559
41 GTL Гутал ХК 60,000 94,500,600,000
42 DAR Дархан гурил тэжээл ХК 4,200 2,581,332,600
43 DZG Дархан зочид буудал ХК 156 1,395,466,800
44 NEH Дархан нэхий ХК 19 21,214,540,700
45 DSS Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК 53 550,411,148
46 DAH Дархан хөвөн ХК 19,550 1,077,713,300
47 DHU Дархан хүнс ХК 1,600 988,348,800
48 DES Дорнод худалдаа ХК 18,000 1,331,442,000
49 DMA Дэвшил мандал ХК 193 13,600,919
50 SUN Евроазиа Капитал холдинг ХК 486 1,091,485,044
51 JTB Женко тур бюро ХК 60 4,806,527,112
52 SOH Жидакс ХК 899 12,319,046,445
53 JGV Жуулчин говь ХК 2,350 174,297,150
54 SUL Жуулчин дюти фрий ХК 41,000 2,679,842,000
55 BLG Завхан баялаг ХК 26 1,490,140
56 GFG И Эс Жи Файнанс ХК 800 299,214,400
57 INV Инвескор ББСБ ХК 8,090 612,771,233,290
58 QPAY Инновэйшн инвестмент ХК 245 45,327,426,466
59 IBA Их барилга ХК 1,700 675,044,500
60 CNF Крипто Үндэстэн ХК 29,340 3,321,640,080
61 LEND ЛэндМН ББСБ ХК 157 116,070,364,231
62 BAZ Люкс занаду групп ХК 1,998 165,576,258
63 MNG Мандал говь импэкс ХК 2,990 213,399,290
64 MNDL Мандал Даатгал ХК 74 43,882,471,615
65 MIE Материалимпекс ХК 9,200 12,587,495,200
66 MMX Махимпекс ХК 3,795 14,271,936,195
67 MRX Мерекс ХК 28 1,803,888,750
68 MIK Мик холдинг ХК 15,480 320,580,273,600
69 BDL Могойн гол ХК 16,000 13,273,952,000
70 MNB Мон Наб ХК 1,802 221,226,134
71 MOG Монгео ХК 7,000 367,920,000
72 ERS Монгол алт ХК 25,000 6,646,300,000
73 MBW Монгол Базальт ХК 175 9,872,975,000
74 MDIC Монгол даатгал ХК 1,800 115,241,945,400
75 MDZ Монгол дизель ХК 6,400 875,686,400
76 KEK Монгол керамик ХК 8,110 2,586,108,690
77 MNH Монгол нэхмэл ХК 17,400 8,195,904,600
78 UYN Монгол савхи ХК 900 2,211,057,900
79 MSC Монгол секюритиес ХК 150 4,484,984,153
80 MVO Монгол шевро ХК 1,125 714,008,250
81 MSH Монгол шилтгээн ХК 245 4,561,138,016
82 MNP Монгол шуудан ХК 600 59,751,817,800
83 HAM Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 2,339 116,950,000
84 MSE Монголын хөрөнгийн бирж ХК 311 108,920,563,286
85 MCH Монголын цахилгаан холбоо ХК 636 16,453,495,536
86 MIB Монинжбар ХК 70 1,110,846,310
87 MLG Монложистикс Холдинг ХК 169 66,202,863,846
88 MNS Монноос ХК 20,420 7,164,908,340
89 MFC Монос хүнс ХК 74 30,205,869,621
90 JLT Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 43 221,914,728
91 TGS Номин хишиг ХК 102 5,814,000
92 NXE Нэхээсгүй эдлэл ХК 2,900 3,736,693,500
93 OLL Оллоо ХК 90 869,198,130
94 HJL Орхон хөгжил ХК 1,527 179,326,299
95 ORD Орхондалай ХК 1,552 375,864,912
96 ULZ Өлзий- Дундговь ХК 35 3,294,888
97 ONH Өндөрхаан ХК 10,200 1,141,165,800
98 CUMN Премиум Нэксус ХК 250 278,251,017,930
99 RMC Ремикон ХК 52 4,091,332,128
100 SIL Силикат ХК 40 1,220,067,040
101 SSG Сонсголон бармат ХК 3,579 6,904,152,267
102 SOR Сор ХК 8,000 7,131,104,000
103 ALI Стандарт ноос ХК 391 119,351,968
104 BBD Стандарт проперти групп ХК 105 170,154,666
105 SUU Сүү ХК 620 212,741,937,340
106 SEND Сэндли ББСБ ХК 128 28,590,131,600
107 TAV Тав ХК 10,050 1,153,106,850
108 TTL Таван толгой ХК 29,660 1,562,049,832,000
109 TVL Тавилга ХК 25,780 3,164,598,120
110 TCK Талх чихэр ХК 27,020 27,660,455,060
111 TAL Талын гал ХК 18 12,670,318
112 TAND Тандэм инвэст ББСБ ХК 77 153,978,594,000
113 TEX Техник импорт ХК 30,000 43,402,650,000
114 TMZ Төмрийн завод ХК 9,475 704,163,050
115 SBM Төрийн Банк ХК 440 332,144,187,488
116 TUM Түмэн шувуут ХК 361 71,974,059,493
117 TUS Түшиг Уул ХК 345 1,499,290,650
118 TGI Тэнгэр Даатгал ХК 751 45,030,000,000
119 TNGR Тэнгэрлиг медиа групп ХК 2,501 15,006,000,000
120 TEE Тээвэр дархан ХК 21,840 3,567,542,160
121 HUN Увс хүнс ХК 30 3,370,208
122 CHR Увс чацаргана ХК 395 282,010,480
123 BUK Улаанбаатар БҮК ХК 290 38,148,775,000
124 UBH Улаанбаатар хивс ХК 53,000 21,455,937,000
125 UNS Улаансан ХК 15,900 988,614,300
126 UID Улсын их дэлгүүр ХК 3,312 116,333,042,832
127 MDR Фронтиер Лэнд Групп ХК 178 1,647,958,888
128 KHAN Хаан банк ХК 1,310 2,504,979,380,000
129 HBO Хай би ойл ХК 65 3,323,581,170
130 TVT Хар тарвагатай ХК 3,450 1,140,087,000
131 HHN Хархорин ХК 8,000 4,316,120,000
132 XAC Хас Банк 1,065 1,118,278,950,960
133 HSR Хасу-Мандал ХК 1,925 600,322,800
134 HSX Хишиг уул ХК 8,500 7,379,870,000
135 AHH Хорин хоёрдугаар бааз ХК 4,122 10,928,122,740
136 SDT Хот девелопмент ХК 100 2,888,314,384
137 ADU Хөвсгөл алтан дуулга ХК 350 5,506,970,000
138 HUV Хөвсгөл геологи ХК 190 27,316,220
139 HVL Хөвсгөл ХК 169 14,653,532,686
140 HHS Хөвсгөл хүнс ХК 4,250 1,121,235,000
141 HBT Хөнгөн бетон ХК 200 35,874,600
142 HSG Хөсөг трейд ХК 41,960 12,411,474,280
143 HGN Хөх ган ХК 38 3,850,067,166
144 TDB Худалдаа Хөгжлийн банк 16,210 820,241,026,670
145 HBZ Хүннү менежмент ХК 2,669 138,259,538
146 HRD Хүрд XK 90,000 12,173,940,000
147 HRL Хэрлэн Хивс ХК 72 137,964,240
148 SHG Шарын гол ХК 1,336 16,598,230,200
149 SHV Шивээ овоо ХК 3,100 41,599,213,100
150 ETR Э-Транс ложистикс XК 117 5,418,336,000
151 MGLA Эм Жи Эл Акуа ХК 220 72,062,235,520
152 DLH Эм Эн Ди ХК 880 85,676,800
153 ERDN Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн 18,490 1,206,519,723,460
154 AMT Эрдэнэс сольюшинс ХК 8 1,316,855,430
155 EAZ Эрдэнэт авто зам ХК 370 318,722,070
156 SVR Эрдэнэт Суврага ХК 7,670 1,196,934,180
157 TAS Эрдэнэт хүнс ХК 3,500 1,380,043,000
158 BOE Эрчим Баян Өлгий ХК 3,226 1,729,707,002
159 ECV Эрээнцав ХК 16,600 1,655,352,000