• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

44515.58

( 224.57 0.51% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 44515.58 224.57
MSE A Индекс 17233.84 49.48
MSE B Индекс 13386.94 -42.34

Мэдээ мэдээлэл

"БОГД БАНК" ХК 2024 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ЦЭВЭР АШГААС НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛНА

2024-07-02 16:14:41

"Богд Банк" ХК-ийн 1,250,000,000.00 ширхэг хувьцаанд нийт 3,752,801,206.64 төгрөгийн ногдол ашгийг, нэгж хувьцаанд 3.00 төгрөгийг мөнгөн хэлбэрээр хуваарилна. 

7-Р САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-07-02 13:59:20

Энэ өдөр нийт 1,788,954,495 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

"ГРАНД СИСТЕМС" ХХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭХЭЛЛЭЭ

2024-07-02 10:00:45

Тус компанийн хоёрдогч зах зээлийн арилжааг LOT үсгэн кодтойгоор эхлүүллээ. 

Хувьцаат компаниудын зах зээлийн үнэлгээ

Симбол Компанийн нэр Хаалтын ханш Зах зээлийн үнэлгээ
1 AAR Авто зам ХК 2,968 412,863,640
2 AOI Авто импекс ХК 1,518 3,511,557,522
3 ADL Адуун чулуун ХК 518 1,338,954,890
4 ALD Азык ХК 2,911 363,653,764
5 ITLS Айтүүлс ХК 74 2,549,457,176
6 ALA Алтай нэгдэл ХК 350 36,157,800
7 AZH Алтайн зам ХК 200,000 10,830,600,000
8 APU АПУ ХК 979 1,042,333,905,717
9 ABH Ар баянхангай ХК 995 79,639,800
10 ARJ Арвижих ХК 688 38,773,214
11 AIC Ард Даатгал ХК 708 17,687,750,000
12 ADB Ард кредит ББСБ ХК 106 38,445,680,000
13 AARD Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 2,848 81,493,421,024
14 EER Ариг гал ХК 3,125 10,591,659,375
15 CND АСБИ ХК 703 44,586,089
16 ATR Атар-Өргөө ХК 36,800 6,315,873,600
17 NOG Ачит алкабы ХК 523 38,786,953
18 BAN Багануур ХК 1,000 20,974,150,256
19 BRC Барилга корпораци ХК 405 16,468,110
20 BNG Баянгол зочид буудал ХК 30,300 11,548,329,900
21 BTG Баянтээг ХК 37,000 9,346,496,000
22 BDS Би ди сек ХК 1,550 21,227,068,650
23 BSKY Блюскай секьюритиз ХК 1,588 1,323,496,368
24 BOGD Богд Банк ХК 82 102,487,500,000
25 BODI Бодь Даатгал ХК 92 21,001,342,136
26 BOR Борнуур ХК 230 45,532,870
27 BHL Бөөний худалдаа ХК 488 620,997,080
28 BHG Бөхөг ХК 1,178 538,691,154
29 MBG Булигаар ХК 13 5,162,734,800
30 BLC Бүтээлч үйлс ХК 975 186,400,500
31 BEU Бэрх Уул ХК 1,569 29,908,403,520
32 GAZR Газар Шим Үйлдвэр ХК 48 57,473,490,540
33 GHC Ган хийц ХК 6,610 1,602,687,040
34 HRM Гермес центр ХК 180 14,137,740,180
35 BAJ Глобал лайф технологи ХК 3 216,471
36 HML Глобал монголиа холдингс ХК 1,440 154,520,640
37 JGL Говийн өндөр ХК 164 31,238,619
38 GOV Говь ХК 260 202,829,250,000
39 GLMT Голомт Банк ХК 955 772,114,082,342
40 LOT Гранд систем ХК 900 3,375,000,000
41 GTJ Гурил тэжээл Булган ХК 800 456,676,000
42 GUR Гурил ХК 83 9,609,392
43 GTL Гутал ХК 66,100 104,108,161,000
44 DAR Дархан гурил тэжээл ХК 4,300 2,642,792,900
45 DZG Дархан зочид буудал ХК 155 1,388,757,825
46 NEH Дархан нэхий ХК 18 19,455,822,300
47 DSS Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК 53 550,411,148
48 DAH Дархан хөвөн ХК 8,500 468,571,000
49 DHU Дархан хүнс ХК 1,753 1,082,859,654
50 DES Дорнод худалдаа ХК 18,000 1,331,442,000
51 DMA Дэвшил мандал ХК 146 10,284,841
52 SUN Евроазиа Капитал холдинг ХК 328 744,852,576
53 JTB Женко тур бюро ХК 44 3,519,507,288
54 SOH Жидакс ХК 588 8,057,396,340
55 JGV Жуулчин говь ХК 3,800 281,842,200
56 SUL Жуулчин дюти фрий ХК 92,400 6,039,448,800
57 BLG Завхан баялаг ХК 26 1,490,140
58 GFG И Эс Жи Файнанс ХК 1,512 565,515,216
59 INV Инвескор ББСБ ХК 6,895 522,256,817,495
60 INT Ингэттолгой ХК 210 117,731,404
61 QPAY Инновэйшн инвестмент ХК 220 40,675,615,200
62 IBA Их барилга ХК 1,170 464,589,450
63 CNF Крипто Үндэстэн ХК 40,720 4,609,992,640
64 LEND ЛэндМН ББСБ ХК 102 75,216,553,228
65 BAZ Люкс занаду групп ХК 1,512 125,300,952
66 MNG Мандал говь импэкс ХК 1,751 124,970,621
67 MNDL Мандал Даатгал ХК 78 48,564,421,464
68 MIE Материалимпекс ХК 9,200 12,587,495,200
69 MMX Махимпекс ХК 3,918 14,891,224,878
70 MRX Мерекс ХК 19 1,202,592,500
71 MIK Мик холдинг ХК 17,000 352,058,440,000
72 BDL Могойн гол ХК 11,040 9,159,026,880
73 MNB Мон Наб ХК 2,999 368,178,233
74 MOG Монгео ХК 7,000 367,920,000
75 ERS Монгол алт ХК 13,500 3,589,002,000
76 MBW Монгол Базальт ХК 188 10,606,396,000
77 MDIC Монгол даатгал ХК 2,550 163,537,469,550
78 MDZ Монгол дизель ХК 6,900 944,099,400
79 KEK Монгол керамик ХК 5,845 1,863,847,755
80 MNH Монгол нэхмэл ХК 18,000 8,478,522,000
81 UYN Монгол савхи ХК 681 1,673,033,811
82 MSC Монгол секюритиес ХК 220 6,599,976,680
83 MVO Монгол шевро ХК 1,292 904,760,468
84 MSH Монгол шилтгээн ХК 296 5,511,724,240
85 MNP Монгол шуудан ХК 601 59,851,404,163
86 HAM Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 3,236 161,800,000
87 MSE Монголын хөрөнгийн бирж ХК 309 108,335,289,176
88 MCH Монголын цахилгаан холбоо ХК 500 12,935,138,000
89 MIB Монинжбар ХК 41 654,605,861
90 MLG Монложистикс Холдинг ХК 169 66,900,140,918
91 MNS Монноос ХК 33,700 11,824,554,900
92 MFC Монос хүнс ХК 94 38,280,665,574
93 MUDX МҮДИКС ХК 3,000 247,251,000
94 NKT Нако түлш ХК 76 957,533,224
95 JLT Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 80 416,448,000
96 TGS Номин хишиг ХК 102 5,814,000
97 NXE Нэхээсгүй эдлэл ХК 2,180 2,808,962,700
98 OLL Оллоо ХК 20 193,815,930
99 HJL Орхон хөгжил ХК 435 51,065,131
100 ORD Орхондалай ХК 1,175 284,562,675
101 ULZ Өлзий- Дундговь ХК 35 3,294,888
102 ONH Өндөрхаан ХК 12,500 1,397,187,500
103 CUMN Премиум Нэксус ХК 196 217,958,840,371
104 RMC Ремикон ХК 45 3,560,245,746
105 SIL Силикат ХК 34 1,028,516,515
106 SSG Сонсголон бармат ХК 2,707 5,222,000,611
107 SOR Сор ХК 812 723,807,056
108 ALI Стандарт ноос ХК 748 228,172,880
109 BBD Стандарт проперти групп ХК 81 131,038,464
110 SUU Сүү ХК 415 142,329,526,880
111 SES Сэлэнгэ сүрэг ХК 2,155 248,409,005
112 SEND Сэндли ББСБ ХК 138 30,921,966,700
113 TAV Тав ХК 7,270 834,137,990
114 TTL Таван толгой ХК 27,700 1,458,826,040,000
115 TVL Тавилга ХК 16,980 2,084,362,920
116 TCK Талх чихэр ХК 30,020 30,731,564,060
117 TAL Талын гал ХК 18 12,670,318
118 VIK Тандэм инвэст ББСБ ХК 23 45,020,000
119 TAH Тахь-ко ХК 12,000 14,279,796,000
120 TEX Техник импорт ХК 26,200 37,904,981,000
121 TMZ Төмрийн завод ХК 8,240 612,380,320
122 SBM Төрийн Банк ХК 480 362,431,098,075
123 TLP Тулпар ХК 66 16,793,356
124 TUM Түмэн шувуут ХК 334 66,700,000,000
125 TUS Түшиг Уул ХК 281 1,218,988,485
126 TNGR Тэнгэрлиг медиа групп ХК 5,000 30,000,000,000
127 TEE Тээвэр дархан ХК 23,000 3,757,027,000
128 ACL Тээвэр-Ачлал ХК 14,610 864,210,720
129 HUN Увс хүнс ХК 30 3,370,208
130 CHR Увс чацаргана ХК 351 250,438,149
131 BUK Улаанбаатар БҮК ХК 349 45,844,303,750
132 UBH Улаанбаатар хивс ХК 34,500 13,966,600,500
133 UNS Улаансан ХК 4,072 253,184,744
134 UID Улсын их дэлгүүр ХК 2,541 89,251,890,651
135 MDR Фронтиер Лэнд Групп ХК 100 1,375,000,000
136 KHAN Хаан банк ХК 1,010 1,931,319,980,000
137 HBO Хай би ойл ХК 49 2,505,468,882
138 TVT Хар тарвагатай ХК 5,530 1,827,443,800
139 HHN Хархорин ХК 1,360 733,740,400
140 XAC Хас Банк 708 745,427,397,000
141 HSR Хасу-Мандал ХК 2,415 753,132,240
142 HSX Хишиг уул ХК 3,537 3,071,007,324
143 AHH Хорин хоёрдугаар бааз ХК 3,721 9,865,003,570
144 SDT Хот девелопмент ХК 102 2,954,945,508
145 ADU Хөвсгөл алтан дуулга ХК 290 4,562,918,000
146 HUV Хөвсгөл геологи ХК 190 27,316,220
147 HVL Хөвсгөл ХК 146 7,598,045
148 HHS Хөвсгөл хүнс ХК 3,967 1,046,573,940
149 HBT Хөнгөн бетон ХК 200 35,874,600
150 HSG Хөсөг трейд ХК 7,870 2,327,890,910
151 HGN Хөх ган ХК 48 4,853,110,980
152 TDB Худалдаа Хөгжлийн банк 24,480 1,238,710,692,960
153 HBZ Хүннү менежмент ХК 1,871 96,921,542
154 HRD Хүрд XK 82,000 11,091,812,000
155 HRL Хэрлэн Хивс ХК 79 151,377,430
156 TSA Цагаантолгой ХК 610 67,629,174
157 SHG Шарын гол ХК 1,092 13,566,816,900
158 SHV Шивээ овоо ХК 2,000 26,838,202,000
159 ETR Э-Транс ложистикс XК 115 5,313,000,000
160 MGLA Эм Жи Эл Акуа ХК 161 52,860,925,310
161 DLH Эм Эн Ди ХК 880 85,676,800
162 ERDN Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн 1,095 377,652,552,720
163 AMT Эрдэнэс сольюшинс ХК 7 1,207,995,381
164 EAZ Эрдэнэт авто зам ХК 360 310,107,960
165 SVR Эрдэнэт Суврага ХК 7,670 1,196,934,180
166 TAS Эрдэнэт хүнс ХК 3,102 1,223,112,396
167 BOE Эрчим Баян Өлгий ХК 3,800 2,037,472,600
168 ECV Эрээнцав ХК 9,180 915,429,600