• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

51849.3

( 37.56 0.07% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 51849.3 37.56
MSE A Индекс 20044.63 -27.45
MSE B Индекс 14599.89 3.14

Мэдээ мэдээлэл

3-Р САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2026-03-30 15:40:32

Энэ өдөр нийт 13,615,241,815 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

"ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН"-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО

2026-03-30 14:49:51

Тус корпорэйшнийн 65,227,554 ширхэг энгийн хувьцааг Канад Улсын Торонтогийн хөрөнгийн биржид нэмж бүртгэсэн 25,000 ширхэг хувьцаагаар нэмэгдүүлж, компанийн нийт хувьцааны тоог 65,252,554 ширхэг байхаар үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт орууллаа.

"НИЙСЛЭЛ БОНД" ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ ЦАН ЦОХИХ ЁСЛОЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2026-03-30 11:11:57

Үйл ажиллагааны төгсгөлд Нийслэлийн засаг дарга буюу Улаанбаатар хотын захирагч Х.Нямбаатар үнэт цаасны зах зээлийн 7677 удаагийн арилжааг нээх ёслолын цан цохих ёслол үйлдэн, Монголын хөрөнгийн биржийн дурсгалын дэвтэрт тэмдэглэл үлдээлээ.

Хувьцаат компаниудын зах зээлийн үнэлгээ

Симбол Компанийн нэр Хаалтын ханш Зах зээлийн үнэлгээ
1 AAR Авто зам ХК 2,700 375,583,500
2 AOI Авто импекс ХК 2,386 5,519,483,694
3 ADL Адуун чулуун ХК 430 1,111,487,650
4 ALD Азык ХК 2,479 309,686,596
5 ITLS Айтүүлс ХК 71 2,446,100,804
6 ALA Алтай нэгдэл ХК 350 36,157,800
7 AZH Алтайн зам ХК 233,000 12,617,649,000
8 APU АПУ ХК 928 987,230,584,903
9 ABH Ар баянхангай ХК 863 69,034,500
10 ARJ Арвижих ХК 688 38,773,214
11 AIC Ард Даатгал ХК 609 15,222,500,000
12 ADB Ард кредит ББСБ ХК 98 35,442,775,116
13 AARD Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 2,843 69,499,702,229
14 EER Ариг гал ХК 4,500 14,488,564,500
15 CND АСБИ ХК 703 44,586,089
16 ATR Атар-Өргөө ХК 35,000 6,006,945,000
17 NOG Ачит алкабы ХК 523 38,786,953
18 BAN Багануур ХК 2,070 43,416,925,200
19 BRC Барилга корпораци ХК 536 21,778,974
20 BNG Баянгол зочид буудал ХК 32,600 12,424,935,800
21 BTG Баянтээг ХК 46,000 11,619,968,000
22 BDS Би ди сек ХК 2,750 37,660,928,250
23 BSKY Блюскай секьюритиз ХК 2,400 2,000,246,400
24 BODI Бодь Даатгал ХК 81 18,867,615,160
25 BOR Борнуур ХК 230 45,532,870
26 BHL Бөөний худалдаа ХК 508 646,447,780
27 BHG Бөхөг ХК 1,200 548,751,600
28 MBG Булигаар ХК 16 6,503,445,000
29 BLC Бүтээлч үйлс ХК 970 185,444,600
30 BEU Бэрх Уул ХК 900 17,155,872,000
31 GAZR Газар Шим Үйлдвэр ХК 39 47,157,735,828
32 GHC Ган хийц ХК 3,850 933,486,400
33 HRM Гермес центр ХК 186 14,608,998,186
34 BAJ Глобал лайф технологи ХК 3 216,471
35 HML Глобал монголиа холдингс ХК 535 57,408,710
36 JGL Говийн өндөр ХК 164 31,238,619
37 GOV Говь ХК 222 173,184,975,000
38 GLMT Голомт Банк ХК 1,292 1,044,785,239,352
39 LOT Гранд системс ХК 1,500 5,625,000,000
40 GUR Гурил ХК 110 12,707,559
41 GTL Гутал ХК 60,000 94,500,600,000
42 DAR Дархан гурил тэжээл ХК 4,200 2,581,332,600
43 DZG Дархан зочид буудал ХК 178 1,594,052,460
44 NEH Дархан нэхий ХК 22 23,654,762,480
45 DSS Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК 53 550,411,148
46 DAH Дархан хөвөн ХК 17,000 937,142,000
47 DHU Дархан хүнс ХК 1,861 1,149,573,198
48 DES Дорнод худалдаа ХК 18,000 1,331,442,000
49 DMA Дэвшил мандал ХК 193 13,600,919
50 SUN Евроазиа Капитал холдинг ХК 486 1,091,485,044
51 JTB Женко тур бюро ХК 66 5,279,260,932
52 SOH Жидакс ХК 900 12,332,749,500
53 JGV Жуулчин говь ХК 2,350 174,297,150
54 SUL Жуулчин дюти фрий ХК 40,000 2,614,480,000
55 BLG Завхан баялаг ХК 26 1,490,140
56 GFG И Эс Жи Файнанс ХК 800 299,214,400
57 INV Инвескор ББСБ ХК 8,470 641,554,060,070
58 QPAY Инновэйшн инвестмент ХК 283 52,231,187,700
59 IBA Их барилга ХК 1,700 675,044,500
60 CNF Крипто Үндэстэн ХК 28,800 3,260,505,600
61 LEND ЛэндМН ББСБ ХК 148 109,527,544,336
62 BAZ Люкс занаду групп ХК 1,998 165,576,258
63 MNG Мандал говь импэкс ХК 2,990 213,399,290
64 MNDL Мандал Даатгал ХК 74 46,185,832,368
65 MIE Материалимпекс ХК 8,000 10,945,648,000
66 MMX Махимпекс ХК 3,808 14,320,825,568
67 MRX Мерекс ХК 25 1,625,125,000
68 MIK Мик холдинг ХК 15,480 320,580,273,600
69 BDL Могойн гол ХК 16,000 13,273,952,000
70 MNB Мон Наб ХК 2,119 260,143,273
71 MOG Монгео ХК 7,000 367,920,000
72 ERS Монгол алт ХК 24,500 6,513,374,000
73 MBW Монгол Базальт ХК 167 9,421,639,000
74 MDIC Монгол даатгал ХК 1,800 115,241,945,400
75 MDZ Монгол дизель ХК 6,505 890,053,130
76 KEK Монгол керамик ХК 7,060 2,251,285,740
77 MNH Монгол нэхмэл ХК 17,400 8,195,904,600
78 UYN Монгол савхи ХК 1,000 2,456,731,000
79 MSC Монгол секюритиес ХК 130 3,899,986,220
80 MVO Монгол шевро ХК 1,258 359,291,090
81 MSH Монгол шилтгээн ХК 187 3,482,069,030
82 MNP Монгол шуудан ХК 650 64,771,966,359
83 HAM Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 2,339 116,950,000
84 MSE Монголын хөрөнгийн бирж ХК 317 111,219,604,102
85 MCH Монголын цахилгаан холбоо ХК 640 16,556,976,640
86 MIB Монинжбар ХК 68 1,078,949,152
87 MLG Монложистикс Холдинг ХК 171 66,880,601,904
88 MNS Монноос ХК 20,500 7,192,978,500
89 MFC Монос хүнс ХК 75 30,721,021,160
90 JLT Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 60 309,733,200
91 TGS Номин хишиг ХК 102 5,814,000
92 NXE Нэхээсгүй эдлэл ХК 2,900 3,736,693,500
93 OLL Оллоо ХК 100 965,775,700
94 HJL Орхон хөгжил ХК 1,527 179,326,299
95 ORD Орхондалай ХК 1,552 375,864,912
96 ULZ Өлзий- Дундговь ХК 35 3,294,888
97 ONH Өндөрхаан ХК 10,200 1,141,165,800
98 CUMN Премиум Нэксус ХК 260 289,839,239,084
99 RMC Ремикон ХК 53 4,170,011,592
100 SIL Силикат ХК 40 1,220,067,040
101 SSG Сонсголон бармат ХК 3,579 6,904,152,267
102 SOR Сор ХК 8,000 7,131,104,000
103 ALI Стандарт ноос ХК 391 119,351,968
104 BBD Стандарт проперти групп ХК 105 170,154,666
105 SUU Сүү ХК 590 202,447,972,630
106 SEND Сэндли ББСБ ХК 123 27,523,702,700
107 TAV Тав ХК 10,050 1,153,106,850
108 TTL Таван толгой ХК 29,220 1,538,877,144,000
109 TVL Тавилга ХК 25,780 3,164,598,120
110 TCK Талх чихэр ХК 28,000 28,663,684,000
111 TAL Талын гал ХК 18 12,670,318
112 TAND Тандэм инвэст ББСБ ХК 79 157,278,135,300
113 TEX Техник импорт ХК 30,000 43,402,650,000
114 TMZ Төмрийн завод ХК 9,475 704,163,050
115 SBM Төрийн Банк ХК 476 359,229,489,975
116 TUM Түмэн шувуут ХК 370 73,905,422,389
117 TUS Түшиг Уул ХК 325 1,412,375,250
118 TGI Тэнгэр Даатгал ХК 775 46,471,200,000
119 TNGR Тэнгэрлиг медиа групп ХК 3,300 19,800,000,000
120 TEE Тээвэр дархан ХК 21,840 3,567,542,160
121 HUN Увс хүнс ХК 30 3,370,208
122 CHR Увс чацаргана ХК 465 331,777,035
123 BUK Улаанбаатар БҮК ХК 298 39,223,518,075
124 UBH Улаанбаатар хивс ХК 43,680 17,682,930,720
125 UNS Улаансан ХК 15,900 988,614,300
126 UID Улсын их дэлгүүр ХК 3,409 119,740,139,799
127 MDR Фронтиер Лэнд Групп ХК 178 1,647,958,888
128 KHAN Хаан банк ХК 1,469 2,809,018,862,000
129 HBO Хай би ойл ХК 50 2,556,600,900
130 TVT Хар тарвагатай ХК 3,450 1,140,087,000
131 HHN Хархорин ХК 8,000 4,316,120,000
132 XAC Хас Банк 1,074 1,127,729,195,616
133 HSR Хасу-Мандал ХК 1,925 600,322,800
134 HSX Хишиг уул ХК 8,500 7,379,870,000
135 AHH Хорин хоёрдугаар бааз ХК 4,122 10,928,122,740
136 SDT Хот девелопмент ХК 100 2,888,314,384
137 ADU Хөвсгөл алтан дуулга ХК 313 4,924,804,600
138 HUV Хөвсгөл геологи ХК 190 27,316,220
139 HVL Хөвсгөл ХК 169 14,653,532,686
140 HHS Хөвсгөл хүнс ХК 4,250 1,121,235,000
141 HBT Хөнгөн бетон ХК 200 35,874,600
142 HSG Хөсөг трейд ХК 36,500 10,796,444,500
143 HGN Хөх ган ХК 40 4,052,702,280
144 TDB Худалдаа Хөгжлийн банк 17,940 907,780,630,380
145 HBZ Хүннү менежмент ХК 2,669 138,259,538
146 HRD Хүрд XK 89,280 12,076,548,480
147 HRL Хэрлэн Хивс ХК 84 160,958,280
148 SHG Шарын гол ХК 1,162 14,436,484,650
149 SHV Шивээ овоо ХК 3,150 42,270,168,150
150 ETR Э-Транс ложистикс XК 102 4,712,400,000
151 MGLA Эм Жи Эл Акуа ХК 260 85,164,460,160
152 DLH Эм Эн Ди ХК 880 85,676,800
153 ERDN Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн 18,060 1,178,461,125,240
154 AMT Эрдэнэс сольюшинс ХК 7 1,244,867,333
155 EAZ Эрдэнэт авто зам ХК 370 318,722,070
156 SVR Эрдэнэт Суврага ХК 7,670 1,196,934,180
157 TAS Эрдэнэт хүнс ХК 3,500 1,380,043,000
158 BOE Эрчим Баян Өлгий ХК 3,226 1,729,707,002
159 ECV Эрээнцав ХК 16,660 1,661,335,200