• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

51581.69

( -86.16 -0.17% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 51581.69 -86.16
MSE A Индекс 20006.74 55.14
MSE B Индекс 14290.77 32.2

Мэдээ мэдээлэл

ХАНВА ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

2026-07-09 14:22:50

Талууд Монголын дижитал хөрөнгийн зохицуулах орчин, сэндбокс хүрээнд хөгжиж буй блокчэйн технологийн хэрэглээ, зах зээлийн хяналт, ил тод байдлын ач холбогдлын талаар харилцан санал солилцлоо.

ЗГДҮЦ-НЫ ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭХЭЛЛЭЭ

2026-07-09 12:23:11

2026 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдөр анхдагч зах зээлийн арилжаагаар 10 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий 100 мянган ширхэг Засгийн газрын дотоодын үнэт цаасыг арилжсан ба тус үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа дараах симболтойгоор өнөөдөр эхэлнэ.

2026 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН ЗГДҮЦ-НЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДЛАА

2026-07-09 12:18:07

Арилжааны үр дүнд нийт 10 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий 100 мянган ширхэг үнэт цаас арилжигдаж, 2 жилийн хугацаатай купонтой бондын үнэт цаасны жигнэсэн дундаж хүү 10.101 хувиар, купонтой 3 жилийн хугацаатай хугацаатай бондын үнэт цаасны жигнэсэн дундаж хүү 10.741 хувиар тус тус тогтлоо.

Хувьцаат компаниудын зах зээлийн үнэлгээ

Симбол Компанийн нэр Хаалтын ханш Зах зээлийн үнэлгээ
1 AAR Авто зам ХК 2,600 361,673,000
2 AOI Авто импекс ХК 2,472 5,718,425,688
3 ADL Адуун чулуун ХК 325 840,103,724
4 ALD Азык ХК 2,479 309,686,596
5 ITLS Айтүүлс ХК 72 2,480,552,928
6 ALA Алтай нэгдэл ХК 350 36,157,800
7 AZH Алтайн зам ХК 270,300 14,637,555,900
8 APU АПУ ХК 968 1,029,627,577,974
9 ABH Ар баянхангай ХК 863 69,034,500
10 ARJ Арвижих ХК 688 38,773,214
11 AIC Ард Даатгал ХК 668 16,687,500,000
12 ADB Ард кредит ББСБ ХК 102 36,940,001,467
13 AARD Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 3,217 78,642,469,951
14 EER Ариг гал ХК 4,500 14,488,564,500
15 CND АСБИ ХК 703 44,586,089
16 ATR Атар-Өргөө ХК 33,000 5,663,691,000
17 NOG Ачит алкабы ХК 523 38,786,953
18 BAN Багануур ХК 1,680 35,236,924,800
19 BRC Барилга корпораци ХК 536 21,778,974
20 BNG Баянгол зочид буудал ХК 32,500 12,386,822,500
21 BTG Баянтээг ХК 47,200 11,923,097,600
22 BDS Би ди сек ХК 1,490 20,405,375,670
23 BSKY Блюскай секьюритиз ХК 2,347 1,956,074,292
24 BODI Бодь Даатгал ХК 80 18,554,507,840
25 BOR Борнуур ХК 230 45,532,870
26 BHL Бөөний худалдаа ХК 626 796,606,910
27 BHG Бөхөг ХК 1,060 484,730,580
28 MBG Булигаар ХК 18 7,003,710,000
29 BLC Бүтээлч үйлс ХК 970 185,444,600
30 BEU Бэрх Уул ХК 952 18,147,100,160
31 GAZR Газар Шим Үйлдвэр ХК 38 45,552,264,130
32 GHC Ган хийц ХК 3,700 897,116,800
33 HRM Гермес центр ХК 179 14,059,197,179
34 BAJ Глобал лайф технологи ХК 3 216,471
35 HML Глобал монголиа холдингс ХК 330 35,365,911
36 JGL Говийн өндөр ХК 164 31,238,619
37 GOV Говь ХК 286 223,369,612,125
38 GLMT Голомт Банк ХК 1,150 929,955,901,900
39 LOT Гранд системс ХК 1,499 5,621,250,000
40 GUR Гурил ХК 110 12,707,559
41 GTL Гутал ХК 60,000 94,500,600,000
42 DAR Дархан гурил тэжээл ХК 4,165 2,559,821,495
43 DZG Дархан зочид буудал ХК 220 1,967,966,000
44 NEH Дархан нэхий ХК 24 26,402,759,980
45 DSS Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК 53 550,411,148
46 DAH Дархан хөвөн ХК 17,500 964,705,000
47 DHU Дархан хүнс ХК 1,600 988,348,800
48 DES Дорнод худалдаа ХК 18,000 1,331,442,000
49 DMA Дэвшил мандал ХК 193 13,600,919
50 SUN Евроазиа Капитал холдинг ХК 486 1,091,485,044
51 JTB Женко тур бюро ХК 62 4,959,305,724
52 SOH Жидакс ХК 900 12,332,749,500
53 JGV Жуулчин говь ХК 2,350 174,297,150
54 SUL Жуулчин дюти фрий ХК 45,000 2,941,290,000
55 BLG Завхан баялаг ХК 26 1,490,140
56 GFG И Эс Жи Файнанс ХК 800 299,214,400
57 INV Инвескор ББСБ ХК 7,685 582,094,799,485
58 QPAY Инновэйшн инвестмент ХК 281 51,970,493,984
59 IBA Их барилга ХК 1,800 714,753,000
60 CNF Крипто Үндэстэн ХК 39,960 4,523,951,520
61 LEND ЛэндМН ББСБ ХК 167 123,130,695,304
62 BAZ Люкс занаду групп ХК 1,699 140,797,829
63 MNG Мандал говь импэкс ХК 2,990 213,399,290
64 MNDL Мандал Даатгал ХК 81 47,956,976,007
65 MIE Материалимпекс ХК 8,500 11,629,751,000
66 MMX Махимпекс ХК 4,049 15,227,159,329
67 MRX Мерекс ХК 24 1,560,120,000
68 MIK Мик холдинг ХК 15,700 325,136,324,000
69 BDL Могойн гол ХК 15,000 12,444,330,000
70 MNB Мон Наб ХК 1,802 221,226,134
71 MOG Монгео ХК 7,865 413,384,400
72 ERS Монгол алт ХК 25,160 6,688,836,320
73 MBW Монгол Базальт ХК 168 9,458,874,220
74 MDIC Монгол даатгал ХК 1,800 115,241,945,400
75 MDZ Монгол дизель ХК 5,800 793,590,800
76 KEK Монгол керамик ХК 9,000 2,869,911,000
77 MNH Монгол нэхмэл ХК 12,200 5,746,553,800
78 UYN Монгол савхи ХК 900 2,211,057,900
79 MSC Монгол секюритиес ХК 117 3,509,987,598
80 MVO Монгол шевро ХК 1,051 667,042,374
81 MSH Монгол шилтгээн ХК 219 4,068,620,765
82 MNP Монгол шуудан ХК 540 53,774,644,293
83 HAM Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 2,309 115,450,000
84 MSE Монголын хөрөнгийн бирж ХК 369 129,215,906,829
85 MCH Монголын цахилгаан холбоо ХК 562 14,539,095,112
86 MIB Монинжбар ХК 60 952,153,980
87 MLG Монложистикс Холдинг ХК 145 56,804,634,935
88 MNS Монноос ХК 19,000 6,666,663,000
89 MFC Монос хүнс ХК 82 33,685,186,763
90 JLT Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 42 218,635,200
91 TGS Номин хишиг ХК 102 5,814,000
92 NXE Нэхээсгүй эдлэл ХК 2,465 3,176,189,475
93 OLL Оллоо ХК 125 1,207,219,625
94 HJL Орхон хөгжил ХК 1,527 179,326,299
95 ORD Орхондалай ХК 1,552 375,864,912
96 ULZ Өлзий- Дундговь ХК 35 3,294,888
97 ONH Өндөрхаан ХК 10,500 1,174,729,500
98 CUMN Премиум Нэксус ХК 264 294,084,539,334
99 RMC Ремикон ХК 41 3,225,858,024
100 SIL Силикат ХК 34 1,037,056,984
101 SSG Сонсголон бармат ХК 3,579 6,904,152,267
102 SOR Сор ХК 5,900 5,259,189,200
103 ALI Стандарт ноос ХК 449 137,001,407
104 BBD Стандарт проперти групп ХК 144 233,997,256
105 SUU Сүү ХК 608 208,624,351,456
106 SEND Сэндли ББСБ ХК 159 35,538,687,200
107 TAV Тав ХК 10,050 1,153,106,850
108 TTL Таван толгой ХК 32,880 1,731,631,776,000
109 TVL Тавилга ХК 34,080 4,183,456,320
110 TCK Талх чихэр ХК 27,500 28,151,832,500
111 TAL Талын гал ХК 18 12,670,318
112 TAND Тандэм инвэст ББСБ ХК 92 182,974,563,000
113 TEX Техник импорт ХК 25,980 37,586,694,900
114 TMZ Төмрийн завод ХК 9,475 704,163,050
115 SBM Төрийн Банк ХК 448 338,192,508,450
116 TUM Түмэн шувуут ХК 370 73,687,109,500
117 TUS Түшиг Уул ХК 350 1,521,019,500
118 TGI Тэнгэр Даатгал ХК 794 47,637,600,000
119 TNGR Тэнгэрлиг медиа групп ХК 3,000 18,000,000,000
120 TEE Тээвэр дархан ХК 20,300 3,315,984,700
121 HUN Увс хүнс ХК 30 3,370,208
122 CHR Увс чацаргана ХК 410 292,534,590
123 BUK Улаанбаатар БҮК ХК 216 28,414,260,000
124 UBH Улаанбаатар хивс ХК 53,000 21,455,937,000
125 UNS Улаансан ХК 15,900 988,614,300
126 UID Улсын их дэлгүүр ХК 3,050 107,130,368,550
127 MDR Фронтиер Лэнд Групп ХК 258 2,388,614,568
128 KHAN Хаан банк ХК 1,445 2,763,126,110,000
129 HBO Хай би ойл ХК 55 2,786,694,981
130 TVT Хар тарвагатай ХК 3,400 1,123,564,000
131 HHN Хархорин ХК 8,000 4,316,120,000
132 XAC Хас Банк 1,121 1,176,878,237,017
133 HSR Хасу-Мандал ХК 2,213 690,137,328
134 HSX Хишиг уул ХК 8,500 7,379,870,000
135 AHH Хорин хоёрдугаар бааз ХК 3,504 9,289,699,680
136 SDT Хот девелопмент ХК 100 2,888,314,384
137 ADU Хөвсгөл алтан дуулга ХК 360 5,664,312,000
138 HUV Хөвсгөл геологи ХК 190 27,316,220
139 HVL Хөвсгөл ХК 150 13,006,094,100
140 HHS Хөвсгөл хүнс ХК 3,700 976,134,000
141 HBT Хөнгөн бетон ХК 200 35,874,600
142 HSG Хөсөг трейд ХК 41,960 12,411,474,280
143 HGN Хөх ган ХК 40 4,052,702,280
144 TDB Худалдаа Хөгжлийн банк 12,500 632,511,587,500
145 HBZ Хүннү менежмент ХК 2,669 138,259,538
146 HRD Хүрд XK 129,900 17,571,053,400
147 HRL Хэрлэн Хивс ХК 80 153,312,762
148 SHG Шарын гол ХК 1,690 20,996,264,250
149 SHV Шивээ овоо ХК 2,525 33,883,230,025
150 ETR Э-Транс ложистикс XК 120 5,543,538,000
151 MGLA Эм Жи Эл Акуа ХК 228 74,843,182,700
152 DLH Эм Эн Ди ХК 880 85,676,800
153 ERDN Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн 16,980 1,107,988,366,920
154 AMT Эрдэнэс сольюшинс ХК 7 1,141,274,706
155 EAZ Эрдэнэт авто зам ХК 426 366,530,381
156 SVR Эрдэнэт Суврага ХК 7,670 1,196,934,180
157 TAS Эрдэнэт хүнс ХК 3,500 1,380,043,000
158 BOE Эрчим Баян Өлгий ХК 3,226 1,729,707,002
159 ECV Эрээнцав ХК 15,890 1,584,550,800