• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

48952.85

( -293.32 -0.6% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 48952.85 -293.32
MSE A Индекс 17699.62 -126.37
MSE B Индекс 14562.98 159.35

Мэдээ мэдээлэл

"ОМНИ АССЕТ II” ХБҮЦ-НЫ ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2025-07-01 09:58:24

Тус компанийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжааг "OMBS-BD-01/07/27-C0085-19.2" үсгэн кодтойгоор эхлүүллээ. 

06-Р САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-06-30 15:20:14

Энэ өдөр нийт 534,110,524 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

ХАМТРАН АЖИЛЛАХ САНАЛ

2025-06-27 17:58:52

Хүсэлт хүлээн авах хугацаа 2025 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийг дуустал. Та бүхэн саналаа info@mse.mn хаягаар ирүүлээрэй.

Хувьцаат компаниудын зах зээлийн үнэлгээ

Симбол Компанийн нэр Хаалтын ханш Зах зээлийн үнэлгээ
1 NOG Ачит алкабы ХК 523 38,786,953
2 ADL Адуун чулуун ХК 410 1,059,790,550
3 ALA Алтай нэгдэл ХК 350 36,157,800
4 AZH Алтайн зам ХК 225,100 12,189,840,300
5 APU АПУ ХК 968 1,030,202,455,053
6 ABH Ар баянхангай ХК 770 61,630,800
7 ADB Ард кредит ББСБ ХК 101 36,456,559,706
8 AARD Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 3,015 73,201,899,555
9 AIC Ард Даатгал ХК 714 17,857,500,000
10 EER Ариг гал ХК 4,500 14,488,564,500
11 ARJ Арвижих ХК 688 38,773,214
12 CND АСБИ ХК 703 44,586,089
13 ATR Атар-Өргөө ХК 37,400 6,418,849,800
14 AOI Авто импекс ХК 2,010 4,649,690,790
15 AAR Авто зам ХК 3,337 464,193,385
16 ALD Азык ХК 2,912 363,778,688
17 BDS Би ди сек ХК 1,600 21,911,812,800
18 BAN Багануур ХК 1,680 35,236,924,800
19 BRC Барилга корпораци ХК 536 21,778,974
20 BNG Баянгол зочид буудал ХК 34,500 13,149,088,500
21 BTG Баянтээг ХК 41,720 10,538,805,760
22 BEU Бэрх Уул ХК 700 13,343,456,000
23 BSKY Блюскай секьюритиз ХК 1,820 1,516,853,520
24 BODI Бодь Даатгал ХК 74 17,204,849,718
25 BOR Борнуур ХК 230 45,532,870
26 BHG Бөхөг ХК 1,300 594,480,900
27 MBG Булигаар ХК 12 4,802,544,000
28 BLC Бүтээлч үйлс ХК 970 185,444,600
29 BHL Бөөний худалдаа ХК 595 757,158,325
30 CNF Крипто Үндэстэн ХК 64,900 7,347,458,800
31 DAR Дархан гурил тэжээл ХК 4,226 2,597,312,278
32 DZG Дархан зочид буудал ХК 138 1,234,451,400
33 DHU Дархан хүнс ХК 2,000 1,235,436,000
34 DAH Дархан хөвөн ХК 15,360 846,735,360
35 NEH Дархан нэхий ХК 21 22,533,579,500
36 DSS Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК 53 550,411,148
37 DMA Дэвшил мандал ХК 146 10,284,841
38 DES Дорнод худалдаа ХК 18,000 1,331,442,000
39 ETR Э-Транс ложистикс XК 102 4,712,400,000
40 BOE Эрчим Баян Өлгий ХК 3,300 1,769,384,100
41 ERDN Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн 2,555 927,738,277,690
42 AMT Эрдэнэс сольюшинс ХК 9 1,502,970,997
43 EAZ Эрдэнэт авто зам ХК 305 262,730,355
44 TAS Эрдэнэт хүнс ХК 3,500 1,380,043,000
45 SVR Эрдэнэт Суврага ХК 7,670 1,196,934,180
46 ECV Эрээнцав ХК 16,660 1,661,335,200
47 GFG И Эс Жи Файнанс ХК 940 351,576,920
48 SUN Евроазиа Капитал холдинг ХК 377 846,686,958
49 MDR Фронтиер Лэнд Групп ХК 175 1,620,184,300
50 GHC Ган хийц ХК 2,930 710,419,520
51 GAZR Газар Шим Үйлдвэр ХК 44 52,129,905,637
52 SOH Жидакс ХК 663 9,085,125,465
53 JTB Женко тур бюро ХК 50 3,999,440,100
54 BAJ Глобал лайф технологи ХК 3 216,471
55 HML Глобал монголиа холдингс ХК 735 78,869,910
56 GOV Говь ХК 247 192,687,787,500
57 GLMT Голомт Банк ХК 1,025 828,873,738,650
58 JGL Говийн өндөр ХК 164 31,238,619
59 LOT Гранд системс ХК 1,500 5,625,000,000
60 GUR Гурил ХК 110 12,707,559
61 GTL Гутал ХК 38,340 60,385,883,400
62 HBO Хай би ойл ХК 36 1,841,263,968
63 HRM Гермес центр ХК 169 13,243,920,829
64 IBA Их барилга ХК 1,800 714,753,000
65 QPAY Инновэйшн инвестмент ХК 195 36,012,710,585
66 INV Инвескор ББСБ ХК 9,340 707,451,584,540
67 ITLS Айтүүлс ХК 76 2,601,135,362
68 SUL Жуулчин дюти фрий ХК 90,000 5,882,580,000
69 JGV Жуулчин говь ХК 3,657 271,236,033
70 KHAN Хаан банк ХК 1,068 2,042,227,464,000
71 TVT Хар тарвагатай ХК 5,800 1,916,668,000
72 HHN Хархорин ХК 8,000 4,316,120,000
73 HSR Хасу-Мандал ХК 2,125 662,694,000
74 HRL Хэрлэн Хивс ХК 65 125,279,195
75 HSX Хишиг уул ХК 7,290 6,329,323,800
76 AHH Хорин хоёрдугаар бааз ХК 4,207 11,153,472,190
77 SDT Хот девелопмент ХК 100 2,888,314,384
78 HGN Хөх ган ХК 56 5,673,783,192
79 HBT Хөнгөн бетон ХК 200 35,874,600
80 HBZ Хүннү менежмент ХК 2,550 132,095,100
81 HRD Хүрд XK 100,000 13,526,600,000
82 HSG Хөсөг трейд ХК 9,050 2,676,926,650
83 HVL Хөвсгөл ХК 180 15,607,312,920
84 ADU Хөвсгөл алтан дуулга ХК 300 4,720,260,000
85 HUV Хөвсгөл геологи ХК 190 27,316,220
86 HHS Хөвсгөл хүнс ХК 4,100 1,081,662,000
87 LEND ЛэндМН ББСБ ХК 140 108,836,117,040
88 BAZ Люкс занаду групп ХК 1,738 144,029,798
89 MMX Махимпекс ХК 3,750 14,102,703,750
90 MNDL Мандал Даатгал ХК 80 49,862,968,792
91 MNG Мандал говь импэкс ХК 2,600 185,564,600
92 MIE Материалимпекс ХК 9,000 12,313,854,000
93 MRX Мерекс ХК 27 1,755,135,000
94 MGLA Эм Жи Эл Акуа ХК 220 72,062,235,520
95 DLH Эм Эн Ди ХК 880 85,676,800
96 BDL Могойн гол ХК 18,500 15,348,007,000
97 MNB Мон Наб ХК 2,168 266,158,856
98 MOG Монгео ХК 7,000 367,920,000
99 ERS Монгол алт ХК 17,000 4,519,484,000
100 MBW Монгол Базальт ХК 180 10,154,495,830
101 MDIC Монгол даатгал ХК 2,130 136,369,635,390
102 MDZ Монгол дизель ХК 7,935 1,085,714,310
103 KEK Монгол керамик ХК 8,500 2,710,471,500
104 MNH Монгол нэхмэл ХК 17,400 8,195,904,600
105 UYN Монгол савхи ХК 1,425 3,500,841,675
106 MSC Монгол секюритиес ХК 162 4,859,982,828
107 MVO Монгол шевро ХК 1,389 881,520,516
108 MSH Монгол шилтгээн ХК 235 4,375,862,150
109 MIK Мик холдинг ХК 12,370 256,174,288,400
110 MNP Монгол шуудан ХК 710 70,709,305,321
111 MSE Монголын хөрөнгийн бирж ХК 265 93,041,060,334
112 HAM Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 2,339 116,950,000
113 MIB Монинжбар ХК 50 793,461,650
114 MLG Монложистикс Холдинг ХК 188 74,506,259,479
115 MNS Монноос ХК 28,000 9,824,556,000
116 MFC Монос хүнс ХК 82 33,721,983,301
117 NXE Нэхээсгүй эдлэл ХК 3,200 4,123,248,000
118 JLT Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 60 309,733,200
119 TGS Номин хишиг ХК 102 5,814,000
120 OLL Оллоо ХК 19 183,497,383
121 HJL Орхон хөгжил ХК 1,527 179,326,299
122 ORD Орхондалай ХК 1,175 284,562,675
123 CUMN Премиум Нэксус ХК 208 231,463,575,023
124 RMC Ремикон ХК 58 4,563,408,912
125 SEND Сэндли ББСБ ХК 156 34,923,869,700
126 SHG Шарын гол ХК 1,840 22,859,838,000
127 SHV Шивээ овоо ХК 3,275 43,947,555,775
128 SIL Силикат ХК 51 1,547,960,057
129 SSG Сонсголон бармат ХК 3,113 6,005,204,249
130 SOR Сор ХК 9,500 8,468,186,000
131 BBD Стандарт проперти групп ХК 79 128,678,143
132 ALI Стандарт ноос ХК 540 164,833,920
133 SBM Төрийн Банк ХК 459 346,589,178,750
134 SUU Сүү ХК 680 233,326,435,438
135 TAH Тахь-ко ХК 18,500 21,058,309,500
136 TCK Талх чихэр ХК 26,540 27,169,077,620
137 TAL Талын гал ХК 18 12,670,318
138 TAND Тандэм инвэст ББСБ ХК 22 43,993,884,000
139 TAV Тав ХК 8,740 1,002,801,380
140 TTL Таван толгой ХК 26,660 1,404,054,232,000
141 TVL Тавилга ХК 19,500 2,393,703,000
142 TDB Худалдаа Хөгжлийн банк 21,500 1,087,919,930,500
143 TEX Техник импорт ХК 22,800 32,986,014,000
144 TEE Тээвэр дархан ХК 22,540 3,681,886,460
145 ACL Тээвэр-Ачлал ХК 21,700 1,283,598,400
146 MCH Монголын цахилгаан холбоо ХК 600 15,522,165,600
147 TGI Тэнгэр Даатгал ХК 750 45,000,000,000
148 TNGR Тэнгэрлиг медиа групп ХК 5,850 35,100,000,000
149 TUM Түмэн шувуут ХК 355 71,000,000,000
150 TMZ Төмрийн завод ХК 8,240 612,380,320
151 TUS Түшиг Уул ХК 190 825,696,300
152 BUK Улаанбаатар БҮК ХК 325 42,752,937,500
153 UBH Улаанбаатар хивс ХК 38,220 15,472,564,380
154 UNS Улаансан ХК 13,900 864,260,300
155 UID Улсын их дэлгүүр ХК 3,500 122,936,488,500
156 ULZ Өлзий- Дундговь ХК 35 3,294,888
157 ONH Өндөрхаан ХК 18,500 2,069,761,500
158 CHR Увс чацаргана ХК 405 288,967,095
159 HUN Увс хүнс ХК 30 3,370,208
160 XAC Хас Банк 850 894,089,009,397
161 BLG Завхан баялаг ХК 26 1,490,140