• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

53619.51

( -1123.82 -2.05% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 53619.51 -1123.82
MSE A Индекс 20565.07 -563.4
MSE B Индекс 14439.1 186.02

Мэдээ мэдээлэл

2-Р САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2026-02-16 17:41:38

Энэ өдөр нийт 36,420,641,602 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулаа.

"АЙТҮҮЛС" ХК 2025 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР АШГИЙН 18.55 ХУВИЙГ НОГДОЛ АШИГТ ХУВААРИЛНА

2026-02-16 16:44:05

Тус компани 2025 оны үйл ажиллагааны цэвэр ашгийн 18.55 хувь буюу 137,808,496 төгрөгийг, нэгж хувьцаанд 4 (дөрөв) төгрөгөөр тооцож хуваарилна.

АРИЛЖААНД ОРОЛЦОГЧ, ХАРИЛЦАГЧДЫН АНХААРАЛД

2026-02-16 16:31:15

2026 оны 2 дугаар 28-ны өдрийн бямба гаригт үнэт цаас болон уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжаа явагдахгүй

Хувьцаат компаниудын зах зээлийн үнэлгээ

Симбол Компанийн нэр Хаалтын ханш Зах зээлийн үнэлгээ
1 AAR Авто зам ХК 2,775 386,016,375
2 AOI Авто импекс ХК 2,386 5,519,483,694
3 ADL Адуун чулуун ХК 440 1,136,896,775
4 ALD Азык ХК 2,479 309,686,596
5 ITLS Айтүүлс ХК 70 2,411,648,680
6 ALA Алтай нэгдэл ХК 350 36,157,800
7 AZH Алтайн зам ХК 233,000 12,617,649,000
8 APU АПУ ХК 989 1,052,401,063,208
9 ABH Ар баянхангай ХК 865 69,234,600
10 ARJ Арвижих ХК 688 38,773,214
11 AIC Ард Даатгал ХК 614 15,350,000,000
12 ADB Ард кредит ББСБ ХК 99 35,716,965,966
13 AARD Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 3,055 74,682,233,665
14 EER Ариг гал ХК 4,100 13,200,692,100
15 CND АСБИ ХК 703 44,586,089
16 ATR Атар-Өргөө ХК 35,000 6,006,945,000
17 NOG Ачит алкабы ХК 523 38,786,953
18 BAN Багануур ХК 1,800 37,753,848,000
19 BRC Барилга корпораци ХК 536 21,778,974
20 BNG Баянгол зочид буудал ХК 32,000 12,196,256,000
21 BTG Баянтээг ХК 40,200 10,154,841,600
22 BDS Би ди сек ХК 3,000 41,084,649,000
23 BSKY Блюскай секьюритиз ХК 2,093 1,744,381,548
24 BODI Бодь Даатгал ХК 84 19,482,233,232
25 BOR Борнуур ХК 230 45,532,870
26 BHL Бөөний худалдаа ХК 506 643,902,710
27 BHG Бөхөг ХК 1,200 548,751,600
28 MBG Булигаар ХК 16 6,319,347,480
29 BLC Бүтээлч үйлс ХК 970 185,444,600
30 BEU Бэрх Уул ХК 890 16,965,060,579
31 GAZR Газар Шим Үйлдвэр ХК 41 48,954,905,638
32 GHC Ган хийц ХК 3,786 917,968,704
33 HRM Гермес центр ХК 195 15,315,885,195
34 BAJ Глобал лайф технологи ХК 3 216,471
35 HML Глобал монголиа холдингс ХК 625 67,066,250
36 JGL Говийн өндөр ХК 164 31,238,619
37 GOV Говь ХК 224 174,745,200,000
38 GLMT Голомт Банк ХК 1,289 1,042,359,267,434
39 LOT Гранд системс ХК 1,350 5,062,500,000
40 GUR Гурил ХК 110 12,707,559
41 GTL Гутал ХК 61,000 96,075,610,000
42 DAR Дархан гурил тэжээл ХК 4,859 2,986,355,977
43 DZG Дархан зочид буудал ХК 177 1,584,212,630
44 NEH Дархан нэхий ХК 23 25,105,705,160
45 DSS Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК 53 550,411,148
46 DAH Дархан хөвөн ХК 19,380 1,068,341,880
47 DHU Дархан хүнс ХК 1,861 1,149,573,198
48 DES Дорнод худалдаа ХК 18,000 1,331,442,000
49 DMA Дэвшил мандал ХК 193 13,600,919
50 SUN Евроазиа Капитал холдинг ХК 486 1,091,485,044
51 JTB Женко тур бюро ХК 40 3,199,552,080
52 SOH Жидакс ХК 750 10,277,291,250
53 JGV Жуулчин говь ХК 2,350 174,297,150
54 SUL Жуулчин дюти фрий ХК 35,720 2,334,730,640
55 BLG Завхан баялаг ХК 26 1,490,140
56 GFG И Эс Жи Файнанс ХК 800 299,214,400
57 INV Инвескор ББСБ ХК 9,575 725,251,490,575
58 QPAY Инновэйшн инвестмент ХК 261 48,333,724,207
59 IBA Их барилга ХК 1,700 675,044,500
60 CNF Крипто Үндэстэн ХК 32,060 3,629,576,720
61 LEND ЛэндМН ББСБ ХК 165 121,962,598,645
62 BAZ Люкс занаду групп ХК 1,998 165,576,258
63 MNG Мандал говь импэкс ХК 2,990 213,399,290
64 MNDL Мандал Даатгал ХК 87 54,307,996,184
65 MIE Материалимпекс ХК 8,800 12,040,212,800
66 MMX Махимпекс ХК 3,800 14,290,739,800
67 MRX Мерекс ХК 25 1,625,125,000
68 MIK Мик холдинг ХК 15,000 310,639,800,000
69 BDL Могойн гол ХК 15,800 13,108,027,600
70 MNB Мон Наб ХК 1,843 226,259,581
71 MOG Монгео ХК 7,000 367,920,000
72 ERS Монгол алт ХК 19,600 5,210,699,200
73 MBW Монгол Базальт ХК 190 10,718,665,830
74 MDIC Монгол даатгал ХК 1,800 115,241,945,400
75 MDZ Монгол дизель ХК 6,505 890,053,130
76 KEK Монгол керамик ХК 8,305 2,648,290,095
77 MNH Монгол нэхмэл ХК 17,400 8,195,904,600
78 UYN Монгол савхи ХК 1,200 2,948,077,200
79 MSC Монгол секюритиес ХК 130 3,899,986,220
80 MVO Монгол шевро ХК 1,480 422,695,400
81 MSH Монгол шилтгээн ХК 220 4,096,551,800
82 MNP Монгол шуудан ХК 719 71,601,599,133
83 HAM Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 2,339 116,950,000
84 MSE Монголын хөрөнгийн бирж ХК 330 115,751,097,661
85 MCH Монголын цахилгаан холбоо ХК 710 18,367,895,960
86 MIB Монинжбар ХК 40 638,736,628
87 MLG Монложистикс Холдинг ХК 180 70,516,098,540
88 MNS Монноос ХК 20,500 7,192,978,500
89 MFC Монос хүнс ХК 84 34,384,320,995
90 JLT Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 72 374,803,200
91 TGS Номин хишиг ХК 102 5,814,000
92 NXE Нэхээсгүй эдлэл ХК 2,900 3,736,693,500
93 OLL Оллоо ХК 138 1,332,384,156
94 HJL Орхон хөгжил ХК 1,527 179,326,299
95 ORD Орхондалай ХК 1,552 375,864,912
96 ULZ Өлзий- Дундговь ХК 35 3,294,888
97 ONH Өндөрхаан ХК 13,000 1,454,427,000
98 CUMN Премиум Нэксус ХК 305 339,835,727,850
99 RMC Ремикон ХК 53 4,170,011,592
100 SIL Силикат ХК 40 1,220,067,040
101 SSG Сонсголон бармат ХК 3,579 6,904,152,267
102 SOR Сор ХК 8,000 7,131,104,000
103 ALI Стандарт ноос ХК 460 140,414,080
104 BBD Стандарт проперти групп ХК 105 170,154,666
105 SUU Сүү ХК 631 216,512,959,745
106 SEND Сэндли ББСБ ХК 143 32,073,352,200
107 TAV Тав ХК 10,050 1,153,106,850
108 TTL Таван толгой ХК 28,940 1,524,130,888,000
109 TVL Тавилга ХК 25,780 3,164,598,120
110 TCK Талх чихэр ХК 27,000 27,639,981,000
111 TAL Талын гал ХК 18 12,670,318
112 TAND Тандэм инвэст ББСБ ХК 79 157,978,038,000
113 TEX Техник импорт ХК 26,000 37,615,630,000
114 TMZ Төмрийн завод ХК 8,240 612,380,320
115 SBM Төрийн Банк ХК 476 359,267,244,788
116 TUM Түмэн шувуут ХК 360 71,998,000,000
117 TUS Түшиг Уул ХК 310 1,347,188,700
118 TGI Тэнгэр Даатгал ХК 890 53,400,000,000
119 TNGR Тэнгэрлиг медиа групп ХК 3,330 19,980,000,000
120 TEE Тээвэр дархан ХК 21,840 3,567,542,160
121 HUN Увс хүнс ХК 30 3,370,208
122 CHR Увс чацаргана ХК 465 331,777,035
123 BUK Улаанбаатар БҮК ХК 289 38,018,542,975
124 UBH Улаанбаатар хивс ХК 34,500 13,966,600,500
125 UNS Улаансан ХК 15,900 988,614,300
126 UID Улсын их дэлгүүр ХК 3,450 121,180,252,950
127 MDR Фронтиер Лэнд Групп ХК 155 1,435,020,380
128 KHAN Хаан банк ХК 1,461 2,793,721,278,000
129 HBO Хай би ойл ХК 38 1,943,016,684
130 TVT Хар тарвагатай ХК 3,450 1,140,087,000
131 HHN Хархорин ХК 8,000 4,316,120,000
132 XAC Хас Банк 989 1,038,476,884,976
133 HSR Хасу-Мандал ХК 1,925 600,322,800
134 HSX Хишиг уул ХК 8,500 7,379,870,000
135 AHH Хорин хоёрдугаар бааз ХК 4,122 10,928,122,740
136 SDT Хот девелопмент ХК 100 2,888,314,384
137 ADU Хөвсгөл алтан дуулга ХК 314 4,947,461,848
138 HUV Хөвсгөл геологи ХК 190 27,316,220
139 HVL Хөвсгөл ХК 175 15,173,776,450
140 HHS Хөвсгөл хүнс ХК 4,250 1,121,235,000
141 HBT Хөнгөн бетон ХК 200 35,874,600
142 HSG Хөсөг трейд ХК 36,500 10,796,444,500
143 HGN Хөх ган ХК 42 4,204,678,616
144 TDB Худалдаа Хөгжлийн банк 18,700 946,237,334,900
145 HBZ Хүннү менежмент ХК 2,669 138,259,538
146 HRD Хүрд XK 97,440 13,180,319,040
147 HRL Хэрлэн Хивс ХК 70 134,131,900
148 SHG Шарын гол ХК 1,192 14,809,199,400
149 SHV Шивээ овоо ХК 2,844 38,163,923,244
150 ETR Э-Транс ложистикс XК 102 4,712,400,000
151 MGLA Эм Жи Эл Акуа ХК 236 77,303,125,376
152 DLH Эм Эн Ди ХК 880 85,676,800
153 ERDN Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн 20,500 1,268,421,428,000
154 AMT Эрдэнэс сольюшинс ХК 7 1,287,006,707
155 EAZ Эрдэнэт авто зам ХК 362 311,830,782
156 SVR Эрдэнэт Суврага ХК 7,670 1,196,934,180
157 TAS Эрдэнэт хүнс ХК 3,500 1,380,043,000
158 BOE Эрчим Баян Өлгий ХК 3,226 1,729,707,002
159 ECV Эрээнцав ХК 16,660 1,661,335,200