• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

49004.63

( 364.39 0.75% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 49004.63 364.39
MSE A Индекс 18179.57 210.61
MSE B Индекс 14372.04 -18.01

Мэдээ мэдээлэл

08-Р САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-08-15 18:39:47

Энэ өдөр нийт 13,151,542,702 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

ЗГДҮЦ-НЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА 2025 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДӨР ЯВАГДАНА

2025-08-15 15:35:02

ЗГДҮЦ-ыг олон нийтэд санал болгож, нийт 8.0 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлнэ.

08-Р САРЫН 14-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-08-14 16:34:57

Энэ өдөр нийт 50,096,414,035.2 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

Хувьцаат компаниудын зах зээлийн үнэлгээ

Симбол Компанийн нэр Хаалтын ханш Зах зээлийн үнэлгээ
1 AAR Авто зам ХК 3,337 464,193,385
2 AOI Авто импекс ХК 1,650 3,816,910,350
3 ADL Адуун чулуун ХК 470 1,214,881,850
4 ALD Азык ХК 2,912 363,778,688
5 ITLS Айтүүлс ХК 72 2,480,552,928
6 ALA Алтай нэгдэл ХК 350 36,157,800
7 AZH Алтайн зам ХК 225,100 12,189,840,300
8 APU АПУ ХК 982 1,045,090,135,939
9 ABH Ар баянхангай ХК 770 61,630,800
10 ARJ Арвижих ХК 688 38,773,214
11 AIC Ард Даатгал ХК 689 17,212,750,000
12 ADB Ард кредит ББСБ ХК 100 36,121,036,692
13 AARD Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 2,950 72,115,413,850
14 EER Ариг гал ХК 3,750 12,073,803,750
15 CND АСБИ ХК 703 44,586,089
16 ATR Атар-Өргөө ХК 37,400 6,418,849,800
17 NOG Ачит алкабы ХК 523 38,786,953
18 BAN Багануур ХК 1,700 35,656,412,000
19 BRC Барилга корпораци ХК 536 21,778,974
20 BNG Баянгол зочид буудал ХК 31,500 12,005,689,500
21 BTG Баянтээг ХК 40,000 10,104,320,000
22 BDS Би ди сек ХК 1,610 22,048,761,630
23 BSKY Блюскай секьюритиз ХК 2,093 1,744,381,548
24 BODI Бодь Даатгал ХК 74 17,160,600,439
25 BOR Борнуур ХК 230 45,532,870
26 BHL Бөөний худалдаа ХК 595 757,158,325
27 BHG Бөхөг ХК 1,300 594,480,900
28 MBG Булигаар ХК 14 5,402,862,000
29 BLC Бүтээлч үйлс ХК 970 185,444,600
30 BEU Бэрх Уул ХК 925 17,632,424,000
31 GAZR Газар Шим Үйлдвэр ХК 43 51,518,867,901
32 GHC Ган хийц ХК 2,930 710,419,520
33 HRM Гермес центр ХК 175 13,745,025,175
34 BAJ Глобал лайф технологи ХК 3 216,471
35 HML Глобал монголиа холдингс ХК 735 78,869,910
36 JGL Говийн өндөр ХК 164 31,238,619
37 GOV Говь ХК 265 206,729,812,500
38 GLMT Голомт Банк ХК 1,050 849,090,171,300
39 LOT Гранд системс ХК 1,300 4,875,000,000
40 GUR Гурил ХК 110 12,707,559
41 GTL Гутал ХК 55,000 86,625,550,000
42 DAR Дархан гурил тэжээл ХК 4,226 2,597,312,278
43 DZG Дархан зочид буудал ХК 180 1,610,154,000
44 NEH Дархан нэхий ХК 22 24,622,057,600
45 DSS Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК 53 550,411,148
46 DAH Дархан хөвөн ХК 15,360 846,735,360
47 DHU Дархан хүнс ХК 2,000 1,235,436,000
48 DES Дорнод худалдаа ХК 18,000 1,331,442,000
49 DMA Дэвшил мандал ХК 146 10,284,841
50 SUN Евроазиа Капитал холдинг ХК 377 846,686,958
51 JTB Женко тур бюро ХК 45 3,607,494,970
52 SOH Жидакс ХК 750 10,277,291,250
53 JGV Жуулчин говь ХК 3,000 222,507,000
54 SUL Жуулчин дюти фрий ХК 77,000 5,032,874,000
55 BLG Завхан баялаг ХК 26 1,490,140
56 GFG И Эс Жи Файнанс ХК 940 351,576,920
57 INV Инвескор ББСБ ХК 8,600 651,400,816,600
58 QPAY Инновэйшн инвестмент ХК 192 35,498,718,720
59 IBA Их барилга ХК 1,800 714,753,000
60 CNF Крипто Үндэстэн ХК 54,200 6,136,090,400
61 LEND ЛэндМН ББСБ ХК 147 108,677,347,401
62 BAZ Люкс занаду групп ХК 1,738 144,029,798
63 MNG Мандал говь импэкс ХК 2,600 185,564,600
64 MNDL Мандал Даатгал ХК 69 42,764,659,600
65 MIE Материалимпекс ХК 9,500 12,997,957,000
66 MMX Махимпекс ХК 3,800 14,290,739,800
67 MRX Мерекс ХК 33 2,145,165,000
68 MIK Мик холдинг ХК 13,000 269,221,160,000
69 BDL Могойн гол ХК 17,000 14,103,574,000
70 MNB Мон Наб ХК 2,168 266,158,856
71 MOG Монгео ХК 7,000 367,920,000
72 ERS Монгол алт ХК 16,400 4,359,972,800
73 MBW Монгол Базальт ХК 189 10,662,813,000
74 MDIC Монгол даатгал ХК 2,130 136,369,635,390
75 MDZ Монгол дизель ХК 7,935 1,085,714,310
76 KEK Монгол керамик ХК 8,500 2,710,471,500
77 MNH Монгол нэхмэл ХК 17,400 8,195,904,600
78 UYN Монгол савхи ХК 1,425 3,500,841,675
79 MSC Монгол секюритиес ХК 162 4,859,982,828
80 MVO Монгол шевро ХК 1,300 371,286,500
81 MSH Монгол шилтгээн ХК 225 4,189,655,250
82 MNP Монгол шуудан ХК 650 64,731,135,950
83 HAM Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 2,339 116,950,000
84 MSE Монголын хөрөнгийн бирж ХК 260 91,194,117,483
85 MCH Монголын цахилгаан холбоо ХК 475 12,288,381,100
86 MIB Монинжбар ХК 48 761,723,184
87 MLG Монложистикс Холдинг ХК 190 74,808,512,660
88 MNS Монноос ХК 26,000 9,122,802,000
89 MFC Монос хүнс ХК 83 33,746,514,327
90 JLT Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 51 265,537,656
91 TGS Номин хишиг ХК 102 5,814,000
92 NXE Нэхээсгүй эдлэл ХК 3,200 4,123,248,000
93 OLL Оллоо ХК 18 173,839,626
94 HJL Орхон хөгжил ХК 1,527 179,326,299
95 ORD Орхондалай ХК 1,175 284,562,675
96 ULZ Өлзий- Дундговь ХК 35 3,294,888
97 ONH Өндөрхаан ХК 20,700 2,315,895,300
98 CUMN Премиум Нэксус ХК 192 213,992,103,130
99 RMC Ремикон ХК 70 5,507,562,480
100 SIL Силикат ХК 37 1,128,562,012
101 SSG Сонсголон бармат ХК 3,113 6,005,204,249
102 SOR Сор ХК 9,500 8,468,186,000
103 ALI Стандарт ноос ХК 540 164,833,920
104 BBD Стандарт проперти групп ХК 79 128,678,143
105 SUU Сүү ХК 577 198,035,293,091
106 SEND Сэндли ББСБ ХК 161 35,994,770,000
107 TAV Тав ХК 10,050 1,153,106,850
108 TTL Таван толгой ХК 27,780 1,463,039,256,000
109 TVL Тавилга ХК 19,500 2,393,703,000
110 TCK Талх чихэр ХК 27,000 27,639,981,000
111 TAL Талын гал ХК 18 12,670,318
112 TAND Тандэм инвэст ББСБ ХК 20 39,994,440,000
113 TAH Тахь-ко ХК 18,450 20,491,769,250
114 TEX Техник импорт ХК 24,000 34,722,120,000
115 TMZ Төмрийн завод ХК 8,240 612,380,320
116 SBM Төрийн Банк ХК 453 342,058,601,250
117 TUM Түмэн шувуут ХК 351 70,200,000,000
118 TUS Түшиг Уул ХК 175 760,509,750
119 TGI Тэнгэр Даатгал ХК 750 44,999,400,000
120 TNGR Тэнгэрлиг медиа групп ХК 5,500 33,000,000,000
121 TEE Тээвэр дархан ХК 22,540 3,681,886,460
122 HUN Увс хүнс ХК 30 3,370,208
123 CHR Увс чацаргана ХК 405 288,967,095
124 BUK Улаанбаатар БҮК ХК 300 39,464,250,000
125 UBH Улаанбаатар хивс ХК 40,000 16,193,160,000
126 UNS Улаансан ХК 15,900 988,614,300
127 UID Улсын их дэлгүүр ХК 3,630 127,502,700,930
128 MDR Фронтиер Лэнд Групп ХК 170 1,573,893,320
129 KHAN Хаан банк ХК 1,179 2,254,481,442,000
130 HBO Хай би ойл ХК 33 1,687,356,594
131 TVT Хар тарвагатай ХК 6,670 2,204,168,200
132 HHN Хархорин ХК 8,000 4,316,120,000
133 XAC Хас Банк 880 926,004,424,872
134 HSR Хасу-Мандал ХК 1,925 600,322,800
135 HSX Хишиг уул ХК 7,290 6,329,323,800
136 AHH Хорин хоёрдугаар бааз ХК 4,207 11,153,472,190
137 SDT Хот девелопмент ХК 100 2,888,314,384
138 ADU Хөвсгөл алтан дуулга ХК 300 4,720,260,000
139 HUV Хөвсгөл геологи ХК 190 27,316,220
140 HVL Хөвсгөл ХК 179 15,520,605,626
141 HHS Хөвсгөл хүнс ХК 4,100 1,081,662,000
142 HBT Хөнгөн бетон ХК 200 35,874,600
143 HSG Хөсөг трейд ХК 9,050 2,676,926,650
144 HGN Хөх ган ХК 54 5,425,555,177
145 TDB Худалдаа Хөгжлийн банк 21,400 1,082,859,837,800
146 HBZ Хүннү менежмент ХК 2,550 132,095,100
147 HRD Хүрд XK 86,000 11,632,876,000
148 HRL Хэрлэн Хивс ХК 56 107,305,520
149 SHG Шарын гол ХК 1,450 18,014,546,250
150 SHV Шивээ овоо ХК 2,500 33,547,752,500
151 ETR Э-Транс ложистикс XК 102 4,712,862,000
152 MGLA Эм Жи Эл Акуа ХК 205 66,985,123,472
153 DLH Эм Эн Ди ХК 880 85,676,800
154 ERDN Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн 2,549 932,429,190,942
155 AMT Эрдэнэс сольюшинс ХК 9 1,545,110,371
156 EAZ Эрдэнэт авто зам ХК 300 258,423,300
157 SVR Эрдэнэт Суврага ХК 7,670 1,196,934,180
158 TAS Эрдэнэт хүнс ХК 3,500 1,380,043,000
159 BOE Эрчим Баян Өлгий ХК 3,300 1,769,384,100
160 ECV Эрээнцав ХК 16,660 1,661,335,200