• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

55794.42

( -7.37 -0.01% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 55794.42 -7.37
MSE A Индекс 21349.41 -37.28
MSE B Индекс 14597.1 24.72

Мэдээ мэдээлэл

8 ДУГААР САРЫН 3-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2026-08-03 16:17:05

Энэ өдөр нийт 12,884,505,354 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ

2026-07-31 16:44:23

Энэ 7 хоногт нийт 413,546,651,828.18 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.

7 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2026-07-31 16:19:42

Энэ өдөр нийт 103,477,442,553 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

Хувьцаат компаниудын зах зээлийн үнэлгээ

Симбол Компанийн нэр Хаалтын ханш Зах зээлийн үнэлгээ
1 AAR Авто зам ХК 2,600 361,673,000
2 AOI Авто импекс ХК 2,102 4,862,512,458
3 ADL Адуун чулуун ХК 372 961,566,060
4 ALD Азык ХК 2,479 309,686,596
5 ITLS Айтүүлс ХК 70 2,411,304,159
6 ALA Алтай нэгдэл ХК 350 36,157,800
7 AZH Алтайн зам ХК 270,300 14,637,555,900
8 APU АПУ ХК 979 1,041,376,142,319
9 ABH Ар баянхангай ХК 863 69,034,500
10 ARJ Арвижих ХК 688 38,773,214
11 AIC Ард Даатгал ХК 640 15,999,500,000
12 ADB Ард кредит ББСБ ХК 98 35,356,188,532
13 AARD Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 3,183 77,811,309,249
14 EER Ариг гал ХК 4,100 13,200,692,100
15 CND АСБИ ХК 703 44,586,089
16 ATR Атар-Өргөө ХК 33,000 5,663,691,000
17 NOG Ачит алкабы ХК 523 38,786,953
18 BAN Багануур ХК 1,725 36,180,771,000
19 BRC Барилга корпораци ХК 536 21,778,974
20 BNG Баянгол зочид буудал ХК 30,000 11,433,990,000
21 BTG Баянтээг ХК 50,000 12,630,400,000
22 BDS Би ди сек ХК 1,510 20,679,273,330
23 BSKY Блюскай секьюритиз ХК 2,347 1,956,074,292
24 BODI Бодь Даатгал ХК 97 22,527,491,831
25 BOR Борнуур ХК 230 45,532,870
26 BHL Бөөний худалдаа ХК 626 796,606,910
27 BHG Бөхөг ХК 1,060 484,730,580
28 MBG Булигаар ХК 19 7,403,922,000
29 BLC Бүтээлч үйлс ХК 970 185,444,600
30 BEU Бэрх Уул ХК 810 15,440,284,800
31 GAZR Газар Шим Үйлдвэр ХК 37 44,809,433,942
32 GHC Ган хийц ХК 3,700 897,116,800
33 HRM Гермес центр ХК 182 14,256,340,112
34 BAJ Глобал лайф технологи ХК 3 216,471
35 HML Глобал монголиа холдингс ХК 300 32,191,800
36 JGL Говийн өндөр ХК 164 31,238,619
37 GOV Говь ХК 267 207,899,981,250
38 GLMT Голомт Банк ХК 1,100 889,523,036,600
39 LOT Гранд системс ХК 1,499 5,621,250,000
40 GUR Гурил ХК 110 12,707,559
41 GTL Гутал ХК 68,000 107,100,680,000
42 DAR Дархан гурил тэжээл ХК 4,165 2,559,821,495
43 DZG Дархан зочид буудал ХК 250 2,236,325,000
44 NEH Дархан нэхий ХК 26 28,029,574,500
45 DSS Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК 53 550,411,148
46 DAH Дархан хөвөн ХК 17,500 964,705,000
47 DHU Дархан хүнс ХК 1,600 988,348,800
48 DES Дорнод худалдаа ХК 18,000 1,331,442,000
49 DMA Дэвшил мандал ХК 193 13,600,919
50 SUN Евроазиа Капитал холдинг ХК 480 1,078,009,920
51 JTB Женко тур бюро ХК 65 5,198,472,242
52 SOH Жидакс ХК 900 12,332,749,500
53 JGV Жуулчин говь ХК 2,350 174,297,150
54 SUL Жуулчин дюти фрий ХК 45,000 2,941,290,000
55 BLG Завхан баялаг ХК 26 1,490,140
56 GFG И Эс Жи Файнанс ХК 800 299,214,400
57 INV Инвескор ББСБ ХК 7,890 597,622,377,090
58 QPAY Инновэйшн инвестмент ХК 346 63,914,333,720
59 IBA Их барилга ХК 1,530 607,540,050
60 CNF Крипто Үндэстэн ХК 35,980 4,073,367,760
61 LEND ЛэндМН ББСБ ХК 160 118,280,876,263
62 BAZ Люкс занаду групп ХК 1,699 140,797,829
63 MNG Мандал говь импэкс ХК 3,438 245,373,498
64 MNDL Мандал Даатгал ХК 90 53,377,786,800
65 MIE Материалимпекс ХК 7,500 10,261,545,000
66 MMX Махимпекс ХК 4,085 15,362,545,285
67 MRX Мерекс ХК 28 1,820,140,000
68 MIK Мик холдинг ХК 15,680 324,722,137,600
69 BDL Могойн гол ХК 13,000 10,785,086,000
70 MNB Мон Наб ХК 2,072 254,373,224
71 MOG Монгео ХК 7,865 413,384,400
72 ERS Монгол алт ХК 24,220 6,438,935,440
73 MBW Монгол Базальт ХК 171 9,674,951,330
74 MDIC Монгол даатгал ХК 1,800 115,241,945,400
75 MDZ Монгол дизель ХК 5,800 793,590,800
76 KEK Монгол керамик ХК 9,000 2,869,911,000
77 MNH Монгол нэхмэл ХК 10,000 4,710,290,000
78 UYN Монгол савхи ХК 1,000 2,456,731,000
79 MSC Монгол секюритиес ХК 117 3,509,987,598
80 MVO Монгол шевро ХК 1,051 667,042,374
81 MSH Монгол шилтгээн ХК 250 4,655,172,500
82 MNP Монгол шуудан ХК 580 57,759,094,676
83 HAM Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 2,309 115,450,000
84 MSE Монголын хөрөнгийн бирж ХК 412 144,478,593,953
85 MCH Монголын цахилгаан холбоо ХК 531 13,737,116,556
86 MIB Монинжбар ХК 71 1,126,715,543
87 MLG Монложистикс Холдинг ХК 160 62,798,503,311
88 MNS Монноос ХК 17,100 5,999,996,700
89 MFC Монос хүнс ХК 78 32,004,811,504
90 JLT Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 41 215,511,840
91 TGS Номин хишиг ХК 102 5,814,000
92 NXE Нэхээсгүй эдлэл ХК 2,465 3,176,189,475
93 OLL Оллоо ХК 105 1,014,064,485
94 HJL Орхон хөгжил ХК 1,527 179,326,299
95 ORD Орхондалай ХК 1,552 375,864,912
96 ULZ Өлзий- Дундговь ХК 35 3,294,888
97 ONH Өндөрхаан ХК 10,500 1,174,729,500
98 CUMN Премиум Нэксус ХК 270 300,814,621,619
99 RMC Ремикон ХК 36 2,832,460,704
100 SIL Силикат ХК 39 1,192,615,532
101 SSG Сонсголон бармат ХК 3,579 6,904,152,267
102 SOR Сор ХК 5,900 5,259,189,200
103 ALI Стандарт ноос ХК 449 137,001,407
104 BBD Стандарт проперти групп ХК 165 268,588,155
105 SUU Сүү ХК 610 209,310,615,770
106 SEND Сэндли ББСБ ХК 150 33,533,264,300
107 TAV Тав ХК 13,240 1,519,117,880
108 TTL Таван толгой ХК 43,960 2,315,162,192,000
109 TVL Тавилга ХК 34,080 4,183,456,320
110 TCK Талх чихэр ХК 28,000 28,663,684,000
111 TAL Талын гал ХК 18 12,670,318
112 TAND Тандэм инвэст ББСБ ХК 78 155,978,316,000
113 TEX Техник импорт ХК 29,840 43,171,169,200
114 TMZ Төмрийн завод ХК 9,475 704,163,050
115 SBM Төрийн Банк ХК 475 358,904,798,588
116 TUM Түмэн шувуут ХК 434 86,462,583,863
117 TUS Түшиг Уул ХК 298 1,292,866,575
118 TGI Тэнгэр Даатгал ХК 781 46,837,200,000
119 TNGR Тэнгэрлиг медиа групп ХК 3,300 19,800,000,000
120 TEE Тээвэр дархан ХК 18,330 2,994,187,170
121 HUN Увс хүнс ХК 30 3,370,208
122 CHR Увс чацаргана ХК 425 303,237,075
123 BUK Улаанбаатар БҮК ХК 221 29,010,170,175
124 UBH Улаанбаатар хивс ХК 53,000 21,455,937,000
125 UNS Улаансан ХК 15,900 988,614,300
126 UID Улсын их дэлгүүр ХК 3,014 105,865,878,954
127 MDR Фронтиер Лэнд Групп ХК 275 2,546,003,900
128 KHAN Хаан банк ХК 1,479 2,828,140,842,000
129 HBO Хай би ойл ХК 54 2,761,128,972
130 TVT Хар тарвагатай ХК 3,400 1,123,564,000
131 HHN Хархорин ХК 7,500 4,046,362,500
132 XAC Хас Банк 1,222 1,282,912,761,494
133 HSR Хасу-Мандал ХК 2,213 690,137,328
134 HSX Хишиг уул ХК 8,500 7,379,870,000
135 AHH Хорин хоёрдугаар бааз ХК 3,504 9,289,699,680
136 SDT Хот девелопмент ХК 100 2,888,314,384
137 ADU Хөвсгөл алтан дуулга ХК 310 4,877,602,000
138 HUV Хөвсгөл геологи ХК 190 27,316,220
139 HVL Хөвсгөл ХК 170 14,740,239,980
140 HHS Хөвсгөл хүнс ХК 3,550 936,561,000
141 HBT Хөнгөн бетон ХК 200 35,874,600
142 HSG Хөсөг трейд ХК 41,960 12,411,474,280
143 HGN Хөх ган ХК 32 3,242,161,824
144 TDB Худалдаа Хөгжлийн банк 12,000 607,211,124,000
145 HBZ Хүннү менежмент ХК 2,669 138,259,538
146 HRD Хүрд XK 113,500 15,352,691,000
147 HRL Хэрлэн Хивс ХК 77 146,587,005
148 SHG Шарын гол ХК 1,300 16,150,972,500
149 SHV Шивээ овоо ХК 2,000 26,838,202,000
150 ETR Э-Транс ложистикс XК 115 5,313,000,000
151 MGLA Эм Жи Эл Акуа ХК 297 97,290,569,064
152 DLH Эм Эн Ди ХК 880 85,676,800
153 ERDN Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн 17,270 1,126,911,607,580
154 AMT Эрдэнэс сольюшинс ХК 5 884,926,849
155 EAZ Эрдэнэт авто зам ХК 426 366,530,381
156 SVR Эрдэнэт Суврага ХК 7,670 1,196,934,180
157 TAS Эрдэнэт хүнс ХК 3,500 1,380,043,000
158 BOE Эрчим Баян Өлгий ХК 3,226 1,729,707,002
159 ECV Эрээнцав ХК 15,890 1,584,550,800