• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

42142.4

( 231.35 0.55% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 42142.4 231.35
MSE A Индекс 16614.04 74.49
MSE B Индекс 11891.68 87.87

Мэдээ мэдээлэл

4-Р САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-04-19 17:27:13

Энэ өдөр нийт 70,266,880,160 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

"МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

2024-04-18 16:51:07

Хурлыг 2024 оны 04 дугаар сарын 26-ны өдрийн 09:00 цагт цахим хэлбэрээр https://agm.mn/ холбоосыг ашиглан зохион байгуулна. Та дараах зааврын дагуу хуралд бүртгүүлж, саналаа өгөх боломжтой.

4-Р САРЫН 18-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-04-18 15:24:44

Энэ өдөр нийт 21,788,024,120 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

Хувьцаат компаниудын зах зээлийн үнэлгээ

Симбол Компанийн нэр Хаалтын ханш Зах зээлийн үнэлгээ
1 NOG Ачит алкабы ХК 523 38,786,953
2 ADL Адуун чулуун ХК 463 1,196,787,865
3 ALA Алтай нэгдэл ХК 350 36,157,800
4 AZH Алтайн зам ХК 200,000 10,830,600,000
5 APU АПУ ХК 1,022 1,086,360,187,346
6 ABH Ар баянхангай ХК 1,170 93,646,800
7 ADB Ард кредит ББСБ ХК 104 37,815,960,000
8 AARD Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 2,819 80,663,607,397
9 AIC Ард Даатгал ХК 776 19,408,750,000
10 EER Ариг гал ХК 3,233 10,957,707,123
11 ARJ Арвижих ХК 688 38,773,214
12 CND АСБИ ХК 703 44,586,089
13 ATR Атар-Өргөө ХК 32,000 5,492,064,000
14 AOI Авто импекс ХК 1,322 3,058,154,838
15 AAR Авто зам ХК 2,968 412,863,640
16 ALD Азык ХК 2,911 363,653,764
17 BDS Би ди сек ХК 1,508 20,651,883,564
18 BAN Багануур ХК 850 17,828,206,000
19 BRC Барилга корпораци ХК 405 16,468,110
20 BNG Баянгол зочид буудал ХК 34,000 12,958,522,000
21 BTG Баянтээг ХК 30,820 7,785,378,560
22 BEU Бэрх Уул ХК 1,190 22,683,875,200
23 BHR Бинсэ ХК 280 453,357,520
24 BSKY Блюскай секьюритиз ХК 1,588 1,323,496,368
25 BODI Бодь Даатгал ХК 78 17,805,485,724
26 BOGD Богд Банк ХК 84 105,112,500,000
27 BOR Борнуур ХК 230 45,532,870
28 BHG Бөхөг ХК 1,025 468,725,325
29 MBG Булигаар ХК 14 5,402,862,000
30 BLC Бүтээлч үйлс ХК 975 186,400,500
31 BHL Бөөний худалдаа ХК 575 731,707,625
32 CNF Крипто Үндэстэн ХК 54,850 6,209,678,200
33 DAR Дархан гурил тэжээл ХК 4,300 2,642,792,900
34 DZG Дархан зочид буудал ХК 196 1,753,278,800
35 DHU Дархан хүнс ХК 1,610 994,525,980
36 DAH Дархан хөвөн ХК 8,000 441,008,000
37 NEH Дархан нэхий ХК 17 18,147,775,490
38 DSS Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК 53 550,411,148
39 DMA Дэвшил мандал ХК 146 10,284,841
40 DES Дорнод худалдаа ХК 18,970 1,403,191,930
41 ETR Э-Транс ложистикс XК 137 6,329,400,000
42 BOE Эрчим Баян Өлгий ХК 3,800 2,037,472,600
43 ERDN Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн 918 316,738,403,075
44 AMT Эрдэнэс сольюшинс ХК 9 1,494,191,961
45 EAZ Эрдэнэт авто зам ХК 357 307,093,022
46 TAS Эрдэнэт хүнс ХК 3,102 1,223,112,396
47 SVR Эрдэнэт Суврага ХК 7,670 1,196,934,180
48 ECV Эрээнцав ХК 9,180 915,429,600
49 GFG И Эс Жи Файнанс ХК 1,315 491,833,670
50 SUN Евроазиа Капитал холдинг ХК 328 744,852,576
51 MDR Фронтиер Лэнд Групп ХК 100 1,375,000,000
52 GHC Ган хийц ХК 5,800 1,406,291,200
53 GAZR Газар Шим Үйлдвэр ХК 53 62,912,924,500
54 SOH Жидакс ХК 700 9,592,138,500
55 JTB Женко тур бюро ХК 45 3,598,696,202
56 BAJ Глобал лайф технологи ХК 3 216,471
57 HML Глобал монголиа холдингс ХК 1,440 154,520,640
58 GOV Говь ХК 270 210,622,573,875
59 GLMT Голомт Банк ХК 914 739,428,154,033
60 GNR Гонир ХК 529 145,573,394
61 JGL Говийн өндөр ХК 164 31,238,619
62 GUR Гурил ХК 72 8,356,745
63 GTJ Гурил тэжээл Булган ХК 850 485,218,250
64 GTL Гутал ХК 46,000 72,450,460,000
65 HBO Хай би ойл ХК 30 1,533,960,540
66 HRM Гермес центр ХК 149 11,732,753,489
67 IBA Их барилга ХК 1,170 464,589,450
68 INT Ингэттолгой ХК 210 117,731,404
69 QPAY Инновэйшн инвестмент ХК 224 41,435,509,648
70 INV Инвескор ББСБ ХК 7,100 537,784,395,100
71 ITLS Айтүүлс ХК 60 2,061,615,100
72 SUL Жуулчин дюти фрий ХК 64,900 4,241,993,800
73 JGV Жуулчин говь ХК 3,800 281,842,200
74 KHAN Хаан банк ХК 1,038 1,984,861,524,000
75 TVT Хар тарвагатай ХК 5,655 1,868,751,300
76 HHN Хархорин ХК 1,360 733,740,400
77 HSR Хасу-Мандал ХК 2,100 654,897,600
78 HRL Хэрлэн Хивс ХК 68 130,299,560
79 HSX Хишиг уул ХК 3,537 3,071,007,324
80 AHH Хорин хоёрдугаар бааз ХК 2,128 5,641,689,760
81 SDT Хот девелопмент ХК 102 2,954,945,508
82 HGN Хөх ган ХК 42 4,255,337,394
83 HBT Хөнгөн бетон ХК 200 35,874,600
84 HBZ Хүннү менежмент ХК 1,664 86,198,528
85 HRD Хүрд XK 82,000 11,091,812,000
86 HSG Хөсөг трейд ХК 5,955 1,761,447,315
87 HVL Хөвсгөл ХК 146 7,598,045
88 ADU Хөвсгөл алтан дуулга ХК 268 4,216,765,600
89 HUV Хөвсгөл геологи ХК 190 27,316,220
90 HHS Хөвсгөл хүнс ХК 3,450 910,179,000
91 LEND ЛэндМН ББСБ ХК 81 59,876,043,306
92 BAZ Люкс занаду групп ХК 1,315 108,975,365
93 MMX Махимпекс ХК 3,773 14,340,120,333
94 MNDL Мандал Даатгал ХК 92 57,323,372,912
95 MNG Мандал говь импэкс ХК 1,523 108,698,033
96 MIE Материалимпекс ХК 8,600 11,766,571,600
97 MRX Мерекс ХК 17 1,092,084,000
98 DLH Эм Эн Ди ХК 880 85,676,800
99 BDL Могойн гол ХК 11,130 9,233,692,860
100 MNB Мон Наб ХК 2,999 368,178,233
101 MOG Монгео ХК 7,500 394,200,000
102 ERS Монгол алт ХК 13,900 3,695,342,800
103 MBW Монгол Базальт ХК 180 10,155,060,000
104 MDIC Монгол даатгал ХК 2,550 163,537,469,550
105 MDZ Монгол дизель ХК 6,900 944,099,400
106 KEK Монгол керамик ХК 5,250 1,674,114,750
107 MNH Монгол нэхмэл ХК 8,000 3,768,232,000
108 UYN Монгол савхи ХК 680 1,670,577,080
109 MSC Монгол секюритиес ХК 220 6,599,976,680
110 MVO Монгол шевро ХК 1,322 925,768,838
111 MSH Монгол шилтгээн ХК 299 5,567,586,310
112 MIK Мик холдинг ХК 16,200 335,490,984,000
113 MNP Монгол шуудан ХК 623 62,042,304,149
114 MSE Монголын хөрөнгийн бирж ХК 226 79,176,722,731
115 HAM Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 2,128 106,400,000
116 MIB Монинжбар ХК 67 1,065,142,919
117 MLG Монложистикс Холдинг ХК 179 70,704,344,197
118 MNS Монноос ХК 20,000 7,017,540,000
119 MFC Монос хүнс ХК 94 38,231,603,522
120 MUDX МҮДИКС ХК 3,000 247,251,000
121 NKT Нако түлш ХК 58 725,403,958
122 NXE Нэхээсгүй эдлэл ХК 1,610 2,074,509,150
123 JLT Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 92 478,915,200
124 TGS Номин хишиг ХК 102 5,814,000
125 OLL Оллоо ХК 15 145,507,455
126 HJL Орхон хөгжил ХК 435 51,065,131
127 ORD Орхондалай ХК 1,175 284,562,675
128 CUMN Премиум Нэксус ХК 139 154,323,906,709
129 RMC Ремикон ХК 50 3,933,973,200
130 SES Сэлэнгэ сүрэг ХК 1,874 216,017,854
131 SEND Сэндли ББСБ ХК 135 30,181,950,000
132 SHG Шарын гол ХК 900 11,181,442,500
133 NRS Шинэст ХК 201 37,151,490
134 SHV Шивээ овоо ХК 2,050 27,509,157,050
135 SIL Силикат ХК 30 915,050,280
136 SSG Сонсголон бармат ХК 2,707 5,222,000,611
137 SOR Сор ХК 780 695,282,640
138 BBD Стандарт проперти групп ХК 81 131,852,367
139 ALI Стандарт ноос ХК 650 198,411,200
140 SBM Төрийн Банк ХК 498 376,030,381,538
141 SUU Сүү ХК 350 120,071,669,900
142 TAH Тахь-ко ХК 9,180 10,924,043,940
143 TCK Талх чихэр ХК 32,280 33,045,132,840
144 TAL Талын гал ХК 18 12,670,318
145 VIK Тандэм инвэст ББСБ ХК 20 29,513,843,976
146 TAV Тав ХК 6,325 725,711,525
147 TTL Таван толгой ХК 22,320 1,175,487,264,000
148 TVL Тавилга ХК 12,850 1,577,388,900
149 TDB Худалдаа Хөгжлийн банк 26,000 1,315,624,102,000
150 TEX Техник импорт ХК 35,240 50,983,646,200
151 TEE Тээвэр дархан ХК 19,360 3,162,436,640
152 ACL Тээвэр-Ачлал ХК 14,950 884,322,400
153 MCH Монголын цахилгаан холбоо ХК 523 13,519,030,129
154 TNGR Тэнгэрлиг медиа групп ХК 5,000 30,000,000,000
155 TSA Цагаантолгой ХК 718 79,563,734
156 TLP Тулпар ХК 66 16,793,356
157 TUM Түмэн шувуут ХК 345 69,000,000,000
158 TMZ Төмрийн завод ХК 8,240 612,380,320
159 TUS Түшиг Уул ХК 281 1,218,988,485
160 BUK Улаанбаатар БҮК ХК 300 39,464,250,000
161 UBH Улаанбаатар хивс ХК 27,260 11,035,638,540
162 UNS Улаансан ХК 4,682 291,112,714
163 UID Улсын их дэлгүүр ХК 2,553 89,673,387,183
164 ULZ Өлзий- Дундговь ХК 35 3,294,888
165 ONH Өндөрхаан ХК 12,620 1,410,600,500
166 CHR Увс чацаргана ХК 350 249,724,650
167 HUN Увс хүнс ХК 30 3,370,208
168 XAC Хас Банк 749 788,472,300,000
169 BLG Завхан баялаг ХК 26 1,490,140