• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

49561.89

( -45.23 -0.09% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 49561.89 -45.23
MSE A Индекс 19153.08 -44.34
MSE B Индекс 14440.59 96.69

Мэдээ мэдээлэл

10-Р САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-10-10 15:03:09

Энэ өдөр нийт 13,838,747,386 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

ЗГДҮЦ-НЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА 2025 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 15-НЫ ӨДӨР ЯВАГДАНА

2025-10-10 10:06:52

Засгийн газрын купонтой 5 жилийн хугацаатай дотоод үнэт цаасыг олон нийтэд санал болгож, нийт 4.0 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлнэ.

10-Р САРЫН 09-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-10-09 15:37:14

Энэ өдөр нийт 11,516,534,490 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

Хувьцаат компаниудын зах зээлийн үнэлгээ

Симбол Компанийн нэр Хаалтын ханш Зах зээлийн үнэлгээ
1 NOG Ачит алкабы ХК 523 38,786,953
2 ADL Адуун чулуун ХК 400 1,033,942,000
3 ALA Алтай нэгдэл ХК 350 36,157,800
4 AZH Алтайн зам ХК 230,000 12,455,190,000
5 APU АПУ ХК 993 1,056,455,594,925
6 ABH Ар баянхангай ХК 770 61,630,800
7 ADB Ард кредит ББСБ ХК 99 35,716,965,966
8 AARD Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 3,017 73,753,289,351
9 AIC Ард Даатгал ХК 683 17,074,250,000
10 EER Ариг гал ХК 4,600 14,810,532,600
11 ARJ Арвижих ХК 688 38,773,214
12 CND АСБИ ХК 703 44,586,089
13 ATR Атар-Өргөө ХК 37,000 6,350,199,000
14 AOI Авто импекс ХК 1,897 4,388,290,263
15 AAR Авто зам ХК 2,837 394,640,885
16 ALD Азык ХК 2,477 309,436,748
17 BDS Би ди сек ХК 1,649 22,582,862,067
18 BAN Багануур ХК 1,920 40,270,771,200
19 BRC Барилга корпораци ХК 536 21,778,974
20 BNG Баянгол зочид буудал ХК 30,040 11,449,235,320
21 BTG Баянтээг ХК 40,000 10,104,320,000
22 BEU Бэрх Уул ХК 800 15,249,664,000
23 BSKY Блюскай секьюритиз ХК 2,093 1,744,381,548
24 BODI Бодь Даатгал ХК 84 19,421,931,082
25 BOR Борнуур ХК 230 45,532,870
26 BHG Бөхөг ХК 1,300 594,480,900
27 MBG Булигаар ХК 15 6,003,180,000
28 BLC Бүтээлч үйлс ХК 970 185,444,600
29 BHL Бөөний худалдаа ХК 595 757,158,325
30 CNF Крипто Үндэстэн ХК 50,000 5,660,600,000
31 DAR Дархан гурил тэжээл ХК 4,226 2,597,312,278
32 DZG Дархан зочид буудал ХК 153 1,368,630,900
33 DHU Дархан хүнс ХК 2,189 1,352,184,702
34 DAH Дархан хөвөн ХК 15,360 846,735,360
35 NEH Дархан нэхий ХК 21 23,555,834,570
36 DSS Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК 53 550,411,148
37 DMA Дэвшил мандал ХК 146 10,284,841
38 DES Дорнод худалдаа ХК 18,000 1,331,442,000
39 ETR Э-Транс ложистикс XК 101 4,666,200,000
40 BOE Эрчим Баян Өлгий ХК 3,795 2,034,791,715
41 ERDN Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн 24,000 1,465,525,176,000
42 AMT Эрдэнэс сольюшинс ХК 8 1,466,099,045
43 EAZ Эрдэнэт авто зам ХК 345 297,186,795
44 TAS Эрдэнэт хүнс ХК 3,500 1,380,043,000
45 SVR Эрдэнэт Суврага ХК 7,670 1,196,934,180
46 ECV Эрээнцав ХК 16,660 1,661,335,200
47 GFG И Эс Жи Файнанс ХК 940 351,576,920
48 SUN Евроазиа Капитал холдинг ХК 377 846,686,958
49 MDR Фронтиер Лэнд Групп ХК 171 1,583,151,516
50 GHC Ган хийц ХК 2,930 710,419,520
51 GAZR Газар Шим Үйлдвэр ХК 42 50,320,754,694
52 SOH Жидакс ХК 750 10,277,291,250
53 JTB Женко тур бюро ХК 42 3,362,729,236
54 BAJ Глобал лайф технологи ХК 3 216,471
55 HML Глобал монголиа холдингс ХК 735 78,869,910
56 GOV Говь ХК 229 178,294,711,875
57 GLMT Голомт Банк ХК 1,101 890,331,693,906
58 JGL Говийн өндөр ХК 164 31,238,619
59 LOT Гранд системс ХК 1,495 5,606,250,000
60 GUR Гурил ХК 110 12,707,559
61 GTL Гутал ХК 55,000 86,625,550,000
62 HBO Хай би ойл ХК 35 1,789,620,630
63 HRM Гермес центр ХК 198 15,551,514,198
64 IBA Их барилга ХК 1,800 714,753,000
65 QPAY Инновэйшн инвестмент ХК 201 37,077,672,146
66 INV Инвескор ББСБ ХК 7,905 598,758,541,305
67 ITLS Айтүүлс ХК 65 2,239,388,060
68 SUL Жуулчин дюти фрий ХК 77,000 5,032,874,000
69 JGV Жуулчин говь ХК 3,000 222,507,000
70 KHAN Хаан банк ХК 1,287 2,460,998,826,000
71 TVT Хар тарвагатай ХК 6,670 2,204,168,200
72 HHN Хархорин ХК 8,000 4,316,120,000
73 HSR Хасу-Мандал ХК 1,925 600,322,800
74 HRL Хэрлэн Хивс ХК 50 95,808,500
75 HSX Хишиг уул ХК 7,290 6,329,323,800
76 AHH Хорин хоёрдугаар бааз ХК 3,585 9,504,444,450
77 SDT Хот девелопмент ХК 100 2,888,314,384
78 HGN Хөх ган ХК 43 4,326,259,684
79 HBT Хөнгөн бетон ХК 200 35,874,600
80 HBZ Хүннү менежмент ХК 2,550 132,095,100
81 HRD Хүрд XK 86,000 11,632,876,000
82 HSG Хөсөг трейд ХК 24,000 7,099,032,000
83 HVL Хөвсгөл ХК 170 14,740,239,980
84 ADU Хөвсгөл алтан дуулга ХК 281 4,422,254,252
85 HUV Хөвсгөл геологи ХК 190 27,316,220
86 HHS Хөвсгөл хүнс ХК 4,100 1,081,662,000
87 LEND ЛэндМН ББСБ ХК 155 114,902,267,572
88 BAZ Люкс занаду групп ХК 1,738 144,029,798
89 MMX Махимпекс ХК 3,888 14,621,683,248
90 MNDL Мандал Даатгал ХК 66 41,004,129,088
91 MNG Мандал говь импэкс ХК 2,600 185,564,600
92 MIE Материалимпекс ХК 9,000 12,313,854,000
93 MRX Мерекс ХК 30 1,950,150,000
94 MGLA Эм Жи Эл Акуа ХК 204 66,821,345,664
95 DLH Эм Эн Ди ХК 880 85,676,800
96 BDL Могойн гол ХК 17,000 14,103,574,000
97 MNB Мон Наб ХК 2,168 266,158,856
98 MOG Монгео ХК 7,000 367,920,000
99 ERS Монгол алт ХК 15,110 4,017,023,720
100 MBW Монгол Базальт ХК 172 9,726,854,970
101 MDIC Монгол даатгал ХК 2,130 136,369,635,390
102 MDZ Монгол дизель ХК 7,935 1,085,714,310
103 KEK Монгол керамик ХК 8,500 2,710,471,500
104 MNH Монгол нэхмэл ХК 17,400 8,195,904,600
105 UYN Монгол савхи ХК 1,451 3,564,716,681
106 MSC Монгол секюритиес ХК 162 4,859,982,828
107 MVO Монгол шевро ХК 1,200 342,726,000
108 MSH Монгол шилтгээн ХК 259 4,818,103,538
109 MIK Мик холдинг ХК 14,750 305,462,470,000
110 MNP Монгол шуудан ХК 759 75,586,049,517
111 MSE Монголын хөрөнгийн бирж ХК 283 99,338,890,130
112 HAM Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 2,339 116,950,000
113 MIB Монинжбар ХК 46 729,984,718
114 MLG Монложистикс Холдинг ХК 188 74,021,054,632
115 MNS Монноос ХК 23,000 8,070,171,000
116 MFC Монос хүнс ХК 80 32,708,034,240
117 NXE Нэхээсгүй эдлэл ХК 3,200 4,123,248,000
118 JLT Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 58 303,226,200
119 TGS Номин хишиг ХК 102 5,814,000
120 OLL Оллоо ХК 20 193,155,140
121 HJL Орхон хөгжил ХК 1,527 179,326,299
122 ORD Орхондалай ХК 1,552 375,864,912
123 CUMN Премиум Нэксус ХК 190 211,641,031,338
124 RMC Ремикон ХК 58 4,565,769,296
125 SEND Сэндли ББСБ ХК 145 32,473,542,500
126 SHG Шарын гол ХК 1,300 16,150,972,500
127 SHV Шивээ овоо ХК 2,636 35,372,750,236
128 SIL Силикат ХК 30 915,050,280
129 SSG Сонсголон бармат ХК 3,113 6,005,204,249
130 SOR Сор ХК 9,500 8,468,186,000
131 BBD Стандарт проперти групп ХК 79 128,678,143
132 ALI Стандарт ноос ХК 540 164,833,920
133 SBM Төрийн Банк ХК 461 347,736,925,050
134 SUU Сүү ХК 586 201,075,444,002
135 TAH Тахь-ко ХК 19,000 21,102,635,000
136 TCK Талх чихэр ХК 26,020 26,636,752,060
137 TAL Талын гал ХК 18 12,670,318
138 TAND Тандэм инвэст ББСБ ХК 23 45,493,675,500
139 TAV Тав ХК 10,050 1,153,106,850
140 TTL Таван толгой ХК 30,000 1,579,956,000,000
141 TVL Тавилга ХК 22,420 2,752,144,680
142 TDB Худалдаа Хөгжлийн банк 20,860 1,055,535,337,220
143 TEX Техник импорт ХК 25,000 36,168,875,000
144 TEE Тээвэр дархан ХК 22,540 3,681,886,460
145 MCH Монголын цахилгаан холбоо ХК 546 14,125,688,102
146 TGI Тэнгэр Даатгал ХК 760 45,600,000,000
147 TNGR Тэнгэрлиг медиа групп ХК 4,900 29,400,000,000
148 TUM Түмэн шувуут ХК 355 71,000,000,000
149 TMZ Төмрийн завод ХК 8,240 612,380,320
150 TUS Түшиг Уул ХК 165 717,052,050
151 BUK Улаанбаатар БҮК ХК 290 38,148,775,000
152 UBH Улаанбаатар хивс ХК 34,000 13,764,186,000
153 UNS Улаансан ХК 15,900 988,614,300
154 UID Улсын их дэлгүүр ХК 3,100 108,886,604,100
155 ULZ Өлзий- Дундговь ХК 35 3,294,888
156 ONH Өндөрхаан ХК 17,000 1,901,943,000
157 CHR Увс чацаргана ХК 405 288,967,095
158 HUN Увс хүнс ХК 30 3,370,208
159 XAC Хас Банк 929 977,102,013,369
160 BLG Завхан баялаг ХК 26 1,490,140