• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

50289.01

( 75.44 0.15% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 50289.01 75.44
MSE A Индекс 19676.99 18.39
MSE B Индекс 15208.44 57.62

Мэдээ мэдээлэл

12-Р САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-12-20 16:38:42

Энэ өдөр нийт 8,815,870,055 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

12-Р САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-12-19 16:07:17

Энэ өдөр нийт 18,423,563,806 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

12-Р САРЫН 18-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-12-18 16:24:50

Энэ өдөр нийт 20,932,555,849 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

Хувьцаат компаниудын зах зээлийн үнэлгээ

Симбол Компанийн нэр Хаалтын ханш Зах зээлийн үнэлгээ
1 AAR Авто зам ХК 2,902 403,682,710
2 AOI Авто импекс ХК 1,250 2,891,598,750
3 ADL Адуун чулуун ХК 470 1,214,881,850
4 ALD Азык ХК 2,912 363,778,688
5 ITLS Айтүүлс ХК 74 2,544,978,400
6 ALA Алтай нэгдэл ХК 350 36,157,800
7 AZH Алтайн зам ХК 230,000 12,455,190,000
8 APU АПУ ХК 1,000 1,064,181,553,000
9 ABH Ар баянхангай ХК 972 77,798,880
10 ARJ Арвижих ХК 688 38,773,214
11 AIC Ард Даатгал ХК 677 16,925,000,000
12 ADB Ард кредит ББСБ ХК 104 37,859,640,000
13 AARD Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 2,865 81,979,863,495
14 EER Ариг гал ХК 3,394 11,503,389,414
15 CND АСБИ ХК 703 44,586,089
16 ATR Атар-Өргөө ХК 33,780 5,797,560,060
17 NOG Ачит алкабы ХК 523 38,786,953
18 BAN Багануур ХК 1,475 30,937,181,000
19 BRC Барилга корпораци ХК 405 16,468,110
20 BNG Баянгол зочид буудал ХК 31,020 11,822,745,660
21 BTG Баянтээг ХК 59,500 15,030,176,000
22 BDS Би ди сек ХК 1,600 21,911,812,800
23 BSKY Блюскай секьюритиз ХК 1,820 1,516,853,520
24 BOGD Богд Банк ХК 80 99,987,500,000
25 BODI Бодь Даатгал ХК 88 20,088,240,304
26 BOR Борнуур ХК 230 45,532,870
27 BHL Бөөний худалдаа ХК 450 572,640,750
28 BHG Бөхөг ХК 1,354 619,174,722
29 MBG Булигаар ХК 14 5,478,902,280
30 BLC Бүтээлч үйлс ХК 975 186,400,500
31 BEU Бэрх Уул ХК 1,203 22,931,682,240
32 GAZR Газар Шим Үйлдвэр ХК 48 57,257,830,163
33 GHC Ган хийц ХК 5,575 1,351,736,800
34 HRM Гермес центр ХК 238 18,693,234,238
35 BAJ Глобал лайф технологи ХК 3 216,471
36 HML Глобал монголиа холдингс ХК 737 79,084,522
37 JGL Говийн өндөр ХК 164 31,238,619
38 GOV Говь ХК 256 199,708,800,000
39 GLMT Голомт Банк ХК 1,243 1,005,161,031,358
40 LOT Гранд системс ХК 1,250 4,687,500,000
41 GTJ Гурил тэжээл Булган ХК 1,271 725,543,995
42 GUR Гурил ХК 110 12,707,559
43 GTL Гутал ХК 53,100 83,633,031,000
44 DAR Дархан гурил тэжээл ХК 4,300 2,642,792,900
45 DZG Дархан зочид буудал ХК 190 1,699,607,000
46 NEH Дархан нэхий ХК 19 20,642,957,220
47 DSS Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК 53 550,411,148
48 DAH Дархан хөвөн ХК 11,620 640,564,120
49 DHU Дархан хүнс ХК 1,800 1,111,892,400
50 DES Дорнод худалдаа ХК 18,000 1,331,442,000
51 DMA Дэвшил мандал ХК 146 10,284,841
52 SUN Евроазиа Капитал холдинг ХК 328 744,852,576
53 JTB Женко тур бюро ХК 55 4,372,187,917
54 SOH Жидакс ХК 550 7,536,680,250
55 JGV Жуулчин говь ХК 3,700 274,425,300
56 SUL Жуулчин дюти фрий ХК 100,000 6,536,200,000
57 BLG Завхан баялаг ХК 26 1,490,140
58 GFG И Эс Жи Файнанс ХК 1,286 480,987,148
59 INV Инвескор ББСБ ХК 8,320 630,192,417,920
60 INT Ингэттолгой ХК 210 117,731,404
61 QPAY Инновэйшн инвестмент ХК 215 39,751,169,400
62 IBA Их барилга ХК 1,506 598,010,010
63 CNF Крипто Үндэстэн ХК 57,200 6,475,726,400
64 LEND ЛэндМН ББСБ ХК 152 112,388,641,850
65 BAZ Люкс занаду групп ХК 1,512 125,300,952
66 MNG Мандал говь импэкс ХК 1,750 124,899,250
67 MNDL Мандал Даатгал ХК 69 42,777,145,632
68 MIE Материалимпекс ХК 10,000 13,682,060,000
69 MMX Махимпекс ХК 3,910 14,860,819,110
70 MRX Мерекс ХК 27 1,755,135,000
71 MIK Мик холдинг ХК 19,000 393,477,080,000
72 BDL Могойн гол ХК 24,380 20,226,184,360
73 MNB Мон Наб ХК 2,999 368,178,233
74 MOG Монгео ХК 7,000 367,920,000
75 ERS Монгол алт ХК 22,880 6,082,693,760
76 MBW Монгол Базальт ХК 195 11,000,186,660
77 MDIC Монгол даатгал ХК 2,500 160,330,852,500
78 MDZ Монгол дизель ХК 6,900 944,099,400
79 KEK Монгол керамик ХК 14,000 4,464,306,000
80 MNH Монгол нэхмэл ХК 23,000 10,833,667,000
81 UYN Монгол савхи ХК 819 2,012,062,689
82 MSC Монгол секюритиес ХК 190 5,699,979,860
83 MVO Монгол шевро ХК 1,100 770,306,900
84 MSH Монгол шилтгээн ХК 300 5,586,207,000
85 MNP Монгол шуудан ХК 639 63,635,685,957
86 HAM Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 3,236 161,800,000
87 MSE Монголын хөрөнгийн бирж ХК 351 123,086,299,532
88 MCH Монголын цахилгаан холбоо ХК 540 13,969,949,040
89 MIB Монинжбар ХК 65 1,031,500,145
90 MLG Монложистикс Холдинг ХК 181 71,583,150,782
91 MNS Монноос ХК 39,900 13,999,992,300
92 MFC Монос хүнс ХК 85 34,682,781,807
93 MUDX МҮДИКС ХК 3,000 247,251,000
94 NKT Нако түлш ХК 98 1,233,186,728
95 JLT Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 60 312,336,000
96 TGS Номин хишиг ХК 102 5,814,000
97 NXE Нэхээсгүй эдлэл ХК 2,700 3,478,990,500
98 OLL Оллоо ХК 20 190,129,741
99 HJL Орхон хөгжил ХК 500 58,724,372
100 ORD Орхондалай ХК 1,175 284,562,675
101 ULZ Өлзий- Дундговь ХК 35 3,294,888
102 ONH Өндөрхаан ХК 13,000 1,453,075,000
103 CUMN Премиум Нэксус ХК 198 221,056,461,025
104 RMC Ремикон ХК 64 5,035,485,696
105 SIL Силикат ХК 41 1,250,568,716
106 SSG Сонсголон бармат ХК 2,707 5,222,000,611
107 SOR Сор ХК 2,700 2,406,747,600
108 ALI Стандарт ноос ХК 748 228,325,504
109 BBD Стандарт проперти групп ХК 93 150,686,094
110 SUU Сүү ХК 412 141,173,408,230
111 SES Сэлэнгэ сүрэг ХК 2,155 248,409,005
112 SEND Сэндли ББСБ ХК 149 33,311,930,000
113 TAV Тав ХК 7,600 872,001,200
114 TTL Таван толгой ХК 34,900 1,838,015,480,000
115 TVL Тавилга ХК 16,980 2,084,362,920
116 TCK Талх чихэр ХК 30,520 31,243,415,560
117 TAL Талын гал ХК 18 12,670,318
118 VIK Тандэм инвэст ББСБ ХК 24 48,980,000,000
119 TAH Тахь-ко ХК 14,800 17,611,748,400
120 TEX Техник импорт ХК 30,120 43,576,260,600
121 TMZ Төмрийн завод ХК 8,240 612,380,320
122 SBM Төрийн Банк ХК 481 363,518,436,675
123 TLP Тулпар ХК 66 16,793,356
124 TUM Түмэн шувуут ХК 380 76,006,000,000
125 TUS Түшиг Уул ХК 323 1,401,815,029
126 TGI Тэнгэр Даатгал ХК 781 46,837,200,000
127 TNGR Тэнгэрлиг медиа групп ХК 5,985 35,910,000,000
128 TEE Тээвэр дархан ХК 26,440 4,318,947,560
129 ACL Тээвэр-Ачлал ХК 16,660 985,472,320
130 HUN Увс хүнс ХК 30 3,370,208
131 CHR Увс чацаргана ХК 425 303,237,075
132 BUK Улаанбаатар БҮК ХК 346 45,515,435,000
133 UBH Улаанбаатар хивс ХК 46,600 18,865,031,400
134 UNS Улаансан ХК 9,400 584,463,800
135 UID Улсын их дэлгүүр ХК 4,160 146,118,797,760
136 MDR Фронтиер Лэнд Групп ХК 125 1,718,750,000
137 KHAN Хаан банк ХК 1,141 2,181,817,918,000
138 HBO Хай би ойл ХК 35 1,790,131,950
139 TVT Хар тарвагатай ХК 6,085 2,010,849,100
140 HHN Хархорин ХК 7,300 3,938,459,500
141 XAC Хас Банк 838 882,162,600,000
142 HSR Хасу-Мандал ХК 2,200 686,083,200
143 HSX Хишиг уул ХК 4,400 3,820,308,800
144 AHH Хорин хоёрдугаар бааз ХК 3,910 10,366,074,700
145 SDT Хот девелопмент ХК 100 2,888,314,384
146 ADU Хөвсгөл алтан дуулга ХК 407 6,403,819,400
147 HUV Хөвсгөл геологи ХК 190 27,316,220
148 HVL Хөвсгөл ХК 146 7,598,045
149 HHS Хөвсгөл хүнс ХК 4,150 1,094,853,000
150 HBT Хөнгөн бетон ХК 200 35,874,600
151 HSG Хөсөг трейд ХК 7,870 2,327,890,910
152 HGN Хөх ган ХК 62 6,281,688,534
153 TDB Худалдаа Хөгжлийн банк 24,000 1,214,422,248,000
154 HBZ Хүннү менежмент ХК 5,000 259,010,000
155 HRD Хүрд XK 146,700 19,843,522,200
156 HRL Хэрлэн Хивс ХК 67 128,689,977
157 TSA Цагаантолгой ХК 610 67,629,174
158 SHG Шарын гол ХК 1,390 17,269,116,750
159 SHV Шивээ овоо ХК 2,350 31,534,887,350
160 ETR Э-Транс ложистикс XК 118 5,463,150,000
161 MGLA Эм Жи Эл Акуа ХК 167 54,701,787,872
162 DLH Эм Эн Ди ХК 880 85,676,800
163 ERDN Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн 1,575 548,779,621,950
164 AMT Эрдэнэс сольюшинс ХК 10 1,687,330,758
165 EAZ Эрдэнэт авто зам ХК 360 310,107,960
166 SVR Эрдэнэт Суврага ХК 7,670 1,196,934,180
167 TAS Эрдэнэт хүнс ХК 3,567 1,406,460,966
168 BOE Эрчим Баян Өлгий ХК 4,000 2,144,708,000
169 ECV Эрээнцав ХК 14,500 1,445,940,000