• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

54621.57

( -102.31 -0.19% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 54621.57 -102.31
MSE A Индекс 20865.72 -30.65
MSE B Индекс 14359.67 41.08

Мэдээ мэдээлэл

2026 ОНЫ 1-Р САРЫН 2-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2026-01-02 15:35:43

Энэ өдөр нийт 9,447,038,503 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

МЭНДЧИЛГЭЭ

2025-12-31 16:19:13

Эрхэм харилцагч, хөрөнгө оруулагч, хамтран ажиллагч та бүхэн угтан ирж буй 2026 ондоо золбоо хийморь тэгш дүүрэн, зорилго үйлс төгөлдөр, амжилт бүтээл арвин, аз жаргалаар бялхаж байхын ерөөл өргөе.    

"МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК-ИЙН 2025 ОНЫ ОНЦЛОХ МЭДЭЭЛЛИЙН ТОЙМ

2025-12-31 16:16:34

Монгол Улсын хөрөнгийн зах зээлийн оролцогч мэргэжлийн байгууллагууд, үнэт цаас гаргагч, хөрөнгө оруулагчид та бүхэнд ирж буй шинэ оны баярын мэнд дэвшүүлж, ​​​​​​“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн 2025 оны онцлох мэдээллийн тоймыг хүргэж байна.

Хувьцаат компаниудын зах зээлийн үнэлгээ

Симбол Компанийн нэр Хаалтын ханш Зах зээлийн үнэлгээ
1 AAR Авто зам ХК 2,775 386,016,375
2 AOI Авто импекс ХК 2,386 5,519,483,694
3 ADL Адуун чулуун ХК 415 1,072,714,825
4 ALD Азык ХК 2,479 309,686,596
5 ITLS Айтүүлс ХК 70 2,411,304,159
6 ALA Алтай нэгдэл ХК 350 36,157,800
7 AZH Алтайн зам ХК 230,000 12,455,190,000
8 APU АПУ ХК 986 1,049,549,056,646
9 ABH Ар баянхангай ХК 865 69,234,600
10 ARJ Арвижих ХК 688 38,773,214
11 AIC Ард Даатгал ХК 699 17,475,250,000
12 ADB Ард кредит ББСБ ХК 101 36,510,676,321
13 AARD Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 3,232 79,009,158,496
14 EER Ариг гал ХК 4,655 14,987,615,055
15 CND АСБИ ХК 703 44,586,089
16 ATR Атар-Өргөө ХК 35,180 6,037,837,860
17 NOG Ачит алкабы ХК 523 38,786,953
18 BAN Багануур ХК 1,730 36,285,642,800
19 BRC Барилга корпораци ХК 536 21,778,974
20 BNG Баянгол зочид буудал ХК 30,120 11,479,725,960
21 BTG Баянтээг ХК 35,000 8,841,280,000
22 BDS Би ди сек ХК 2,650 36,291,439,950
23 BSKY Блюскай секьюритиз ХК 2,093 1,744,381,548
24 BODI Бодь Даатгал ХК 86 19,943,776,615
25 BOR Борнуур ХК 230 45,532,870
26 BHL Бөөний худалдаа ХК 595 757,158,325
27 BHG Бөхөг ХК 1,300 594,480,900
28 MBG Булигаар ХК 15 6,003,180,000
29 BLC Бүтээлч үйлс ХК 970 185,444,600
30 BEU Бэрх Уул ХК 919 17,527,391,939
31 GAZR Газар Шим Үйлдвэр ХК 42 49,889,433,939
32 GHC Ган хийц ХК 2,930 710,419,520
33 HRM Гермес центр ХК 195 15,315,885,195
34 BAJ Глобал лайф технологи ХК 3 216,471
35 HML Глобал монголиа холдингс ХК 735 78,869,910
36 JGL Говийн өндөр ХК 164 31,238,619
37 GOV Говь ХК 222 173,060,157,000
38 GLMT Голомт Банк ХК 1,310 1,059,341,070,860
39 LOT Гранд системс ХК 1,645 6,168,750,000
40 GUR Гурил ХК 110 12,707,559
41 GTL Гутал ХК 58,000 91,350,580,000
42 DAR Дархан гурил тэжээл ХК 4,859 2,986,355,977
43 DZG Дархан зочид буудал ХК 154 1,377,576,200
44 NEH Дархан нэхий ХК 24 26,270,856,100
45 DSS Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК 53 550,411,148
46 DAH Дархан хөвөн ХК 22,800 1,256,872,800
47 DHU Дархан хүнс ХК 2,189 1,352,184,702
48 DES Дорнод худалдаа ХК 18,000 1,331,442,000
49 DMA Дэвшил мандал ХК 146 10,284,841
50 SUN Евроазиа Капитал холдинг ХК 433 972,454,782
51 JTB Женко тур бюро ХК 48 3,824,264,624
52 SOH Жидакс ХК 750 10,277,291,250
53 JGV Жуулчин говь ХК 2,500 185,422,500
54 SUL Жуулчин дюти фрий ХК 60,000 3,921,720,000
55 BLG Завхан баялаг ХК 26 1,490,140
56 GFG И Эс Жи Файнанс ХК 800 299,214,400
57 INV Инвескор ББСБ ХК 9,500 719,570,669,500
58 QPAY Инновэйшн инвестмент ХК 235 43,374,996,936
59 IBA Их барилга ХК 1,700 675,044,500
60 CNF Крипто Үндэстэн ХК 46,400 5,253,036,800
61 LEND ЛэндМН ББСБ ХК 176 130,117,096,208
62 BAZ Люкс занаду групп ХК 1,998 165,576,258
63 MNG Мандал говь импэкс ХК 2,990 213,399,290
64 MNDL Мандал Даатгал ХК 68 42,489,966,896
65 MIE Материалимпекс ХК 9,200 12,587,495,200
66 MMX Махимпекс ХК 3,984 14,982,712,464
67 MRX Мерекс ХК 30 1,944,949,600
68 MIK Мик холдинг ХК 16,970 351,437,160,400
69 BDL Могойн гол ХК 17,000 14,103,574,000
70 MNB Мон Наб ХК 1,843 226,259,581
71 MOG Монгео ХК 7,000 367,920,000
72 ERS Монгол алт ХК 22,400 5,955,084,800
73 MBW Монгол Базальт ХК 184 10,368,316,260
74 MDIC Монгол даатгал ХК 1,900 121,644,275,700
75 MDZ Монгол дизель ХК 6,800 930,416,800
76 KEK Монгол керамик ХК 8,500 2,710,471,500
77 MNH Монгол нэхмэл ХК 17,400 8,195,904,600
78 UYN Монгол савхи ХК 1,025 2,518,149,275
79 MSC Монгол секюритиес ХК 150 4,499,984,100
80 MVO Монгол шевро ХК 1,125 321,305,625
81 MSH Монгол шилтгээн ХК 220 4,096,551,800
82 MNP Монгол шуудан ХК 730 72,698,044,990
83 HAM Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 2,339 116,950,000
84 MSE Монголын хөрөнгийн бирж ХК 325 113,770,978,666
85 MCH Монголын цахилгаан холбоо ХК 620 16,039,571,120
86 MIB Монинжбар ХК 46 729,984,718
87 MLG Монложистикс Холдинг ХК 185 73,009,171,066
88 MNS Монноос ХК 21,000 7,368,417,000
89 MFC Монос хүнс ХК 82 33,415,345,480
90 JLT Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 48 249,868,800
91 TGS Номин хишиг ХК 102 5,814,000
92 NXE Нэхээсгүй эдлэл ХК 3,200 4,123,248,000
93 OLL Оллоо ХК 77 743,647,289
94 HJL Орхон хөгжил ХК 1,527 179,326,299
95 ORD Орхондалай ХК 1,552 375,864,912
96 ULZ Өлзий- Дундговь ХК 35 3,294,888
97 ONH Өндөрхаан ХК 13,000 1,454,427,000
98 CUMN Премиум Нэксус ХК 317 353,151,039,656
99 RMC Ремикон ХК 52 4,091,332,128
100 SIL Силикат ХК 33 1,017,230,895
101 SSG Сонсголон бармат ХК 3,113 6,005,204,249
102 SOR Сор ХК 8,100 7,220,242,800
103 ALI Стандарт ноос ХК 460 140,414,080
104 BBD Стандарт проперти групп ХК 91 147,967,656
105 SUU Сүү ХК 635 217,967,840,091
106 SEND Сэндли ББСБ ХК 159 35,525,273,000
107 TAV Тав ХК 10,050 1,153,106,850
108 TTL Таван толгой ХК 31,700 1,669,486,840,000
109 TVL Тавилга ХК 25,780 3,164,598,120
110 TCK Талх чихэр ХК 29,000 29,687,387,000
111 TAL Талын гал ХК 18 12,670,318
112 TAND Тандэм инвэст ББСБ ХК 33 66,650,734,260
113 TEX Техник импорт ХК 25,500 36,892,252,500
114 TMZ Төмрийн завод ХК 8,240 612,380,320
115 SBM Төрийн Банк ХК 500 377,540,574,038
116 TUM Түмэн шувуут ХК 356 71,250,000,000
117 TUS Түшиг Уул ХК 310 1,347,188,700
118 TGI Тэнгэр Даатгал ХК 800 48,000,000,000
119 TNGR Тэнгэрлиг медиа групп ХК 5,200 31,200,000,000
120 TEE Тээвэр дархан ХК 21,620 3,531,605,380
121 HUN Увс хүнс ХК 30 3,370,208
122 CHR Увс чацаргана ХК 465 331,777,035
123 BUK Улаанбаатар БҮК ХК 341 44,823,495,150
124 UBH Улаанбаатар хивс ХК 30,000 12,144,870,000
125 UNS Улаансан ХК 15,900 988,614,300
126 UID Улсын их дэлгүүр ХК 3,579 125,711,340,669
127 MDR Фронтиер Лэнд Групп ХК 155 1,435,020,380
128 KHAN Хаан банк ХК 1,380 2,638,833,240,000
129 HBO Хай би ойл ХК 38 1,943,016,684
130 TVT Хар тарвагатай ХК 4,000 1,321,840,000
131 HHN Хархорин ХК 8,000 4,316,120,000
132 XAC Хас Банк 954 1,003,881,441,181
133 HSR Хасу-Мандал ХК 1,925 600,322,800
134 HSX Хишиг уул ХК 8,500 7,379,870,000
135 AHH Хорин хоёрдугаар бааз ХК 4,122 10,928,122,740
136 SDT Хот девелопмент ХК 100 2,888,314,384
137 ADU Хөвсгөл алтан дуулга ХК 300 4,720,260,000
138 HUV Хөвсгөл геологи ХК 190 27,316,220
139 HVL Хөвсгөл ХК 185 16,040,849,390
140 HHS Хөвсгөл хүнс ХК 4,715 1,243,911,300
141 HBT Хөнгөн бетон ХК 200 35,874,600
142 HSG Хөсөг трейд ХК 31,740 9,388,469,820
143 HGN Хөх ган ХК 42 4,255,337,394
144 TDB Худалдаа Хөгжлийн банк 18,950 958,887,566,650
145 HBZ Хүннү менежмент ХК 3,140 162,658,280
146 HRD Хүрд XK 80,000 10,821,280,000
147 HRL Хэрлэн Хивс ХК 74 141,796,580
148 SHG Шарын гол ХК 1,200 14,908,590,000
149 SHV Шивээ овоо ХК 3,105 41,666,308,605
150 ETR Э-Транс ложистикс XК 101 4,666,200,000
151 MGLA Эм Жи Эл Акуа ХК 240 78,613,347,840
152 DLH Эм Эн Ди ХК 880 85,676,800
153 ERDN Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн 20,320 1,252,339,197,120
154 AMT Эрдэнэс сольюшинс ХК 7 1,281,739,285
155 EAZ Эрдэнэт авто зам ХК 396 341,118,756
156 SVR Эрдэнэт Суврага ХК 7,670 1,196,934,180
157 TAS Эрдэнэт хүнс ХК 3,500 1,380,043,000
158 BOE Эрчим Баян Өлгий ХК 3,226 1,729,707,002
159 ECV Эрээнцав ХК 16,660 1,661,335,200