• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

51787

( 74.5 0.14% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 51787 74.5
MSE A Индекс 19971.18 37
MSE B Индекс 15604.03 -15.11

Мэдээ мэдээлэл

"БИД 2.0" БОНДЫН АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ ЦАН ЦОХИХ ЁСЛОЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2025-01-22 10:56:32

"Бизнес-Инвест девелопмент ББСБ" ХХК-ийн олон нийтэд санал болгон гаргаж буй “БИД 2.0" бондын анхдагч зах зээлийн арилжааг BIDB үсгэн кодтойгоор эхлүүлээ.

01-Р САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-01-21 16:18:10

Энэ өдөр нийт 28,476,673,856 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

“БОГД БАНК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРАЛ ТАНХИМ, ЦАХИМ ХОСОЛСОН ХЭЛБЭРЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА

2025-01-20 17:47:13

2025 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн 11:00 цагаас эхлэх хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг цахим, танхим хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулахаар шийдвэрлэжээ.

Хувьцаат компаниудын зах зээлийн үнэлгээ

Симбол Компанийн нэр Хаалтын ханш Зах зээлийн үнэлгээ
1 AAR Авто зам ХК 2,902 403,682,710
2 AOI Авто импекс ХК 1,320 3,053,528,280
3 ADL Адуун чулуун ХК 548 1,416,474,691
4 ALD Азык ХК 2,912 363,778,688
5 ITLS Айтүүлс ХК 75 2,583,909,300
6 ALA Алтай нэгдэл ХК 350 36,157,800
7 AZH Алтайн зам ХК 230,000 12,455,190,000
8 APU АПУ ХК 989 1,052,081,808,742
9 ABH Ар баянхангай ХК 972 77,798,880
10 ARJ Арвижих ХК 688 38,773,214
11 AIC Ард Даатгал ХК 704 17,605,000,000
12 ADB Ард кредит ББСБ ХК 108 39,355,680,000
13 AARD Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 2,629 75,226,897,427
14 EER Ариг гал ХК 3,903 13,228,558,893
15 CND АСБИ ХК 703 44,586,089
16 ATR Атар-Өргөө ХК 36,000 6,178,572,000
17 NOG Ачит алкабы ХК 523 38,786,953
18 BAN Багануур ХК 2,506 52,561,746,160
19 BRC Барилга корпораци ХК 405 16,468,110
20 BNG Баянгол зочид буудал ХК 31,140 11,868,481,620
21 BTG Баянтээг ХК 59,500 15,030,176,000
22 BDS Би ди сек ХК 1,450 19,857,580,350
23 BSKY Блюскай секьюритиз ХК 1,820 1,516,853,520
24 BOGD Богд Банк ХК 97 121,250,000,000
25 BODI Бодь Даатгал ХК 88 20,088,240,304
26 BOR Борнуур ХК 230 45,532,870
27 BHL Бөөний худалдаа ХК 517 657,900,595
28 BHG Бөхөг ХК 1,354 619,174,722
29 MBG Булигаар ХК 14 5,518,923,480
30 BLC Бүтээлч үйлс ХК 970 185,444,600
31 BEU Бэрх Уул ХК 1,203 22,931,682,240
32 GAZR Газар Шим Үйлдвэр ХК 49 58,707,547,143
33 GHC Ган хийц ХК 5,575 1,351,736,800
34 HRM Гермес центр ХК 220 17,279,460,220
35 BAJ Глобал лайф технологи ХК 3 216,471
36 HML Глобал монголиа холдингс ХК 735 78,869,910
37 JGL Говийн өндөр ХК 164 31,238,619
38 GOV Говь ХК 255 199,045,704,375
39 GLMT Голомт Банк ХК 1,286 1,039,933,295,516
40 LOT Гранд системс ХК 1,250 4,687,500,000
41 GTJ Гурил тэжээл Булган ХК 1,240 707,847,800
42 GUR Гурил ХК 110 12,707,559
43 GTL Гутал ХК 46,800 73,710,468,000
44 DAR Дархан гурил тэжээл ХК 4,204 2,583,791,012
45 DZG Дархан зочид буудал ХК 190 1,699,607,000
46 NEH Дархан нэхий ХК 21 23,050,203,030
47 DSS Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК 53 550,411,148
48 DAH Дархан хөвөн ХК 11,620 640,564,120
49 DHU Дархан хүнс ХК 2,070 1,278,676,260
50 DES Дорнод худалдаа ХК 18,000 1,331,442,000
51 DMA Дэвшил мандал ХК 146 10,284,841
52 SUN Евроазиа Капитал холдинг ХК 328 744,852,576
53 JTB Женко тур бюро ХК 56 4,505,769,217
54 SOH Жидакс ХК 489 6,700,793,895
55 JGV Жуулчин говь ХК 3,700 274,425,300
56 SUL Жуулчин дюти фрий ХК 100,400 6,562,344,800
57 BLG Завхан баялаг ХК 26 1,490,140
58 GFG И Эс Жи Файнанс ХК 1,286 480,987,148
59 INV Инвескор ББСБ ХК 8,990 680,941,086,190
60 INT Ингэттолгой ХК 210 117,731,404
61 QPAY Инновэйшн инвестмент ХК 210 38,834,119,166
62 IBA Их барилга ХК 1,506 598,010,010
63 CNF Крипто Үндэстэн ХК 68,450 7,749,361,400
64 LEND ЛэндМН ББСБ ХК 155 114,584,367,848
65 BAZ Люкс занаду групп ХК 1,738 144,029,798
66 MNG Мандал говь импэкс ХК 2,012 143,598,452
67 MNDL Мандал Даатгал ХК 75 46,697,759,680
68 MIE Материалимпекс ХК 10,000 13,682,060,000
69 MMX Махимпекс ХК 3,986 15,149,673,906
70 MRX Мерекс ХК 25 1,625,125,000
71 MIK Мик холдинг ХК 16,000 331,349,120,000
72 BDL Могойн гол ХК 22,480 18,649,902,560
73 MNB Мон Наб ХК 2,999 368,178,233
74 MOG Монгео ХК 7,000 367,920,000
75 ERS Монгол алт ХК 19,800 5,263,869,600
76 MBW Монгол Базальт ХК 203 11,474,653,630
77 MDIC Монгол даатгал ХК 2,500 160,330,852,500
78 MDZ Монгол дизель ХК 6,900 944,099,400
79 KEK Монгол керамик ХК 14,000 4,464,306,000
80 MNH Монгол нэхмэл ХК 25,000 11,775,725,000
81 UYN Монгол савхи ХК 850 2,088,221,350
82 MSC Монгол секюритиес ХК 190 5,699,979,860
83 MVO Монгол шевро ХК 1,101 771,007,179
84 MSH Монгол шилтгээн ХК 300 5,586,207,000
85 MNP Монгол шуудан ХК 668 66,523,690,484
86 HAM Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 3,236 161,800,000
87 MSE Монголын хөрөнгийн бирж ХК 370 129,517,305,473
88 MCH Монголын цахилгаан холбоо ХК 646 16,701,850,186
89 MIB Монинжбар ХК 64 1,016,900,451
90 MLG Монложистикс Холдинг ХК 183 72,442,164,426
91 MNS Монноос ХК 44,000 15,438,588,000
92 MFC Монос хүнс ХК 85 34,772,728,901
93 MUDX МҮДИКС ХК 3,000 247,251,000
94 NKT Нако түлш ХК 81 1,021,873,401
95 JLT Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 56 291,565,656
96 TGS Номин хишиг ХК 102 5,814,000
97 NXE Нэхээсгүй эдлэл ХК 2,700 3,478,990,500
98 OLL Оллоо ХК 22 213,798,954
99 HJL Орхон хөгжил ХК 500 58,724,372
100 ORD Орхондалай ХК 1,175 284,562,675
101 ULZ Өлзий- Дундговь ХК 35 3,294,888
102 ONH Өндөрхаан ХК 13,000 1,453,075,000
103 CUMN Премиум Нэксус ХК 209 232,477,544,374
104 RMC Ремикон ХК 65 5,114,165,160
105 SIL Силикат ХК 40 1,220,067,040
106 SSG Сонсголон бармат ХК 3,113 6,005,204,249
107 SOR Сор ХК 2,105 1,876,371,740
108 ALI Стандарт ноос ХК 748 228,325,504
109 BBD Стандарт проперти групп ХК 93 150,686,094
110 SUU Сүү ХК 490 168,100,337,860
111 SES Сэлэнгэ сүрэг ХК 2,478 285,641,538
112 SEND Сэндли ББСБ ХК 143 31,974,981,400
113 TAV Тав ХК 7,600 872,001,200
114 TTL Таван толгой ХК 34,580 1,821,162,616,000
115 TVL Тавилга ХК 16,980 2,084,362,920
116 TCK Талх чихэр ХК 30,500 31,222,941,500
117 TAL Талын гал ХК 18 12,670,318
118 TAND Тандэм инвэст ББСБ ХК 24 48,460,000,000
119 TAH Тахь-ко ХК 12,000 14,279,796,000
120 TEX Техник импорт ХК 30,120 43,576,260,600
121 TMZ Төмрийн завод ХК 8,240 612,380,320
122 SBM Төрийн Банк ХК 520 392,718,008,663
123 TLP Тулпар ХК 66 16,793,356
124 TUM Түмэн шувуут ХК 406 81,182,000,000
125 TUS Түшиг Уул ХК 275 1,195,086,750
126 TGI Тэнгэр Даатгал ХК 790 47,400,000,000
127 TNGR Тэнгэрлиг медиа групп ХК 5,655 33,930,000,000
128 TEE Тээвэр дархан ХК 26,500 4,328,748,500
129 ACL Тээвэр-Ачлал ХК 16,660 985,472,320
130 HUN Увс хүнс ХК 30 3,370,208
131 CHR Увс чацаргана ХК 425 303,237,075
132 BUK Улаанбаатар БҮК ХК 350 46,041,625,000
133 UBH Улаанбаатар хивс ХК 45,600 18,460,202,400
134 UNS Улаансан ХК 9,400 584,463,800
135 UID Улсын их дэлгүүр ХК 3,351 117,702,906,561
136 MDR Фронтиер Лэнд Групп ХК 170 2,337,500,000
137 KHAN Хаан банк ХК 1,197 2,288,901,006,000
138 HBO Хай би ойл ХК 46 2,364,855,833
139 TVT Хар тарвагатай ХК 6,085 2,010,849,100
140 HHN Хархорин ХК 8,390 4,526,530,850
141 XAC Хас Банк 828 871,740,870,000
142 HSR Хасу-Мандал ХК 2,200 686,083,200
143 HSX Хишиг уул ХК 4,400 3,820,308,800
144 AHH Хорин хоёрдугаар бааз ХК 4,971 13,178,966,070
145 SDT Хот девелопмент ХК 100 2,888,314,384
146 ADU Хөвсгөл алтан дуулга ХК 350 5,506,970,000
147 HUV Хөвсгөл геологи ХК 190 27,316,220
148 HVL Хөвсгөл ХК 146 7,598,045
149 HHS Хөвсгөл хүнс ХК 4,150 1,094,853,000
150 HBT Хөнгөн бетон ХК 200 35,874,600
151 HSG Хөсөг трейд ХК 7,870 2,327,890,910
152 HGN Хөх ган ХК 53 5,384,014,979
153 TDB Худалдаа Хөгжлийн банк 24,000 1,214,422,248,000
154 HBZ Хүннү менежмент ХК 4,154 215,185,508
155 HRD Хүрд XK 160,000 21,642,560,000
156 HRL Хэрлэн Хивс ХК 66 126,735,484
157 TSA Цагаантолгой ХК 928 102,834,464
158 SHG Шарын гол ХК 2,118 26,313,661,350
159 SHV Шивээ овоо ХК 3,800 50,992,583,800
160 ETR Э-Транс ложистикс XК 135 6,231,918,000
161 MGLA Эм Жи Эл Акуа ХК 176 57,626,859,523
162 DLH Эм Эн Ди ХК 880 85,676,800
163 ERDN Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн 1,685 594,425,677,855
164 AMT Эрдэнэс сольюшинс ХК 10 1,755,807,240
165 EAZ Эрдэнэт авто зам ХК 358 308,385,138
166 SVR Эрдэнэт Суврага ХК 7,670 1,196,934,180
167 TAS Эрдэнэт хүнс ХК 3,567 1,406,460,966
168 BOE Эрчим Баян Өлгий ХК 4,000 2,144,708,000
169 ECV Эрээнцав ХК 14,500 1,445,940,000