"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК нь 2026 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 08 дугаар сарын 07-ний өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжаа, 18 удаагийн нүүрсний арилжаа, 5 удаагийн төмрийн арилжааг тус тус цахимаар зохион байгуулж, нийт 810,548,383,569 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй арилжаалагдсан үнэт цаасууд:
| № | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
| 1 | INV | Инвескор ББСБ ХК | 360,233 | 3,258,978,490.00 |
| 2 | QPAY | Инновэйшн инвестмент ХК | 1,746,074 | 665,761,063.75 |
| 3 | TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 43,437 | 522,350,220.00 |
| 4 | KHAN | Хаан банк ХК | 297,158 | 433,202,242.00 |
| 5 | APU | АПУ ХК | 292,337 | 281,945,841.21 |
| 6 | TTL | Таван толгой ХК | 4,078 | 169,388,160.00 |
| 7 | GLMT | Голомт Банк ХК | 129,604 | 144,607,759.00 |
| 8 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 352,103 | 138,908,037.11 |
| 9 | XAC | Хас Банк | 83,008 | 96,371,312.00 |
| 10 | MNDL | Мандал Даатгал ХК | 825,861 | 68,864,578.06 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
| № | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
| 1 | INVC | "Инвескор капитал ҮЦК" ХХК | 998,541 | 6,589,262,661.17 |
| 2 | GLMT | "Голомт Капитал ҮЦК" ХХК | 2,281,648 | 1,058,954,942.24 |
| 3 | BDSC | "БиДиСек ҮЦК" ХК | 997,018 | 859,579,538.20 |
| 4 | TTOL | "Апекс Капитал ҮЦК" ХХК | 525,798 | 722,347,184.21 |
| 5 | MNET | "Ард секюритиз ҮЦК" ХХК | 2,020,188 | 592,889,617.42 |
| 6 | TDB | "Ти ди би секьюритис ҮЦК" ХХК | 997,451 | 479,522,575.51 |
| 7 | UNET | "Үнэт секьюритиc ҮЦК" ХХК | 577,276 | 272,218,854.56 |
| 8 | GDEV | "Гранддевелопмент ҮЦК" ХХК | 642,121 | 217,074,234.04 |
| 9 | STIN | "Стандарт инвестмент ҮЦК" ХХК | 306,053 | 189,295,666.37 |
| 10 | MIBG | "Мандал Капитал Маркетс ҮЦК" ХХК | 262,564 | 166,147,843.53 |
2. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА
Засгийн газрын үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаа:
| № | Арилжааны симбол | Худалдан авсан ҮЦК-ийн нэр | Нэрлэсэн Үнэ | Тоо ширхэг | Үнийн дүн | Хугацаа | Жигнэсэн дундаж хүү /хувиар/ |
| 1 | ZGEB-BL-04/08/27-A0413-0 | "Мандал капитал маркетс ҮЦК" ХХК | 100,000 | 12,500 | 1,147,048,500.00 | 12 сар | 9.348% |
| 2 | "Би ди сек ҮЦК" ХХК | 12,500 | 1,141,823,875.00 | ||||
| 3 | "Ти ди би секьюритис ҮЦК" ХХК | 12,500 | 1,141,512,000.00 | ||||
| 4 | "Голомт капитал ҮЦК" ХХК | 12,500 | 1,143,272,005.00 | ||||
| 5 | ZGEB-BD-05/08/29-A0414-10.643 | "Мандал капитал маркетс ҮЦК" ХХК | 25,000 | 2,502,714,375.00 | 36 сар | 10.643% | |
| 6 | "Ти ди би секьюритис ҮЦК" ХХК | 8,065 | 804,334,305.55 | ||||
| 7 | "Би ди сек ҮЦК" ХХК | 9,767 | 976,700,000.00 | ||||
| 8 | "Гүүдсек ҮЦК" ХХК | 100 | 10,000,000.00 | ||||
| 9 | "Голомт капитал ҮЦК" ХХК | 7,068 | 706,280,394.45 | ||||
| 100,000 | 9,573,685,455.00 | ||||||
3. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
| № | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод | Хүү /%/ |
| 1 | BIDB | BIDB-BD-27/01/27-C0083-18 | 440 | 44,000,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 18.00% |
| 2 | GRB- | GRB-BD-03/01/28-C0081-10 | 100 | 35,938,300.00 | 359,383.00 | 359,383.00 | 10.00% |
| 3 | GRB- | GRB-BD-06/11/27-C0077-10 | 3,000 | 1,077,819,000.00 | 359,273.00 | 359,273.00 | 10.00% |
| 4 | KBMG | KBMG-BD-14/12/26-C0057-16 | 200 | 20,000,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 16.00% |
| 5 | SHKH | SHKH-BD-11/12/26-C0093-18 | 133 | 13,300,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 18.00% |
| 6 | SHNK | SHNK-BD-11/09/26-C0089-17 | 110 | 11,000,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 17.00% |
| 7 | SHNK | SHNK-BD-17/09/26-C0090-17 | 5 | 500,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 17.00% |
| 8 | UGB- | UGB-BD-19/05/28-C0097-16 | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 16.00% |
| Нийт | 3989 | 1,202,657,300.00 | |||||
4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
| № | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
| 1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 89,588 | 98,821,496.00 |
| 2 | XOC | Үндэсний Хувьчлалын Сан | 130,037 | 10,951,688 |
| 3 | ALTT | Гоулд Траст Хамтын биржээр арилжаалагддаг хөрөнгө оруулалтын сан | 1,232 | 5,905,255.00 |
| Нийт | 220,857 | 115,678,439 | ||
5. БАГЦЫН АРИЛЖАА
| № | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн |
| 1 | INV | "Инвескор ББСБ" ХХК | 246,000 | 2,079,930,000.00 |
| 2 | INV | "Инвескор ББСБ" ХХК | 98,417 | 1,048,141,050.00 |
| ДҮН | 344,417 | 3,128,071,050.00 | ||
6. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
| № | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Хүү /%/ |
| 1 | BRSF | BRSF-BD-11/10/27-C0096-19.5 | 402 | 30,150,000.00 | 19.50% |
| 2 | INVG | INVG-BD-29/07/27-C0094-18.5 | 31 | 3,100,000.00 | 18.50% |
| Нийт | 433 | 33,250,000.00 | |||
7. НҮҮРСНИЙ АРИЛЖАА:
| № | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнэ /валют/ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн /MNT/ |
| 1 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | 2 | 12,800 | CNY | 11,712,000.00 | 14.38% | 6,236,640,000.00 |
| 2 | Энержи Ресурс ХХК | 3 | 19,200 | CNY | 8,736,000.00 | 1.11% | 4,651,920,000.00 |
| 3 | Энержи Ресурс ХХК | 2 | 12,800 | CNY | 13,056,000.00 | 7.37% | 6,948,664,320.00 |
| 4 | Энержи Ресурс ХХК | 3 | 19,200 | CNY | 8,832,000.00 | 2.22% | 4,700,567,040.00 |
| 5 | Энержи Ресурс ХХК | 2 | 12,800 | CNY | 13,120,000.00 | 7.89% | 6,982,726,400.00 |
| 6 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 80 | 512,000 | USD | 44,441,600.00 | 19.23% | 159,715,555,328.00 |
| 7 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 10 | 64,000 | USD | 8,448,000.00 | 9.09% | 30,360,675,840.00 |
| 8 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 40 | 256,000 | USD | 31,360,000.00 | 35.36% | 112,702,508,800.00 |
| 9 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 10 | 64,000 | USD | 4,576,000.00 | 12.24% | 16,445,366,080.00 |
| 10 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 40 | 256,000 | USD | 30,848,000.00 | 33.15% | 110,852,288,000.00 |
| 11 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 10 | 64,000 | USD | 4,480,000.00 | 9.89% | 16,098,880,000.00 |
| 12 | Энержи Ресурс ХХК | 3 | 19,200 | CNY | 8,832,000.00 | 2.22% | 4,703,569,920.00 |
| 13 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 20 | 128,000 | USD | 8,422,400.00 | 3.30% | 30,265,894,400.00 |
| 14 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 80 | 512,000 | USD | 50,380,800.00 | 20.15% | 181,043,404,800.00 |
| 15 | Энержи Ресурс ХХК | 2 | 12,800 | CNY | 13,376,000.00 | 10.00% | 7,121,248,640.00 |
| 16 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 2 | 12,800 | USD | 2,055,680.00 | 13.82% | 7,387,970,022.40 |
| 17 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 20 | 128,000 | USD | 8,768,000.00 | 7.54% | 31,511,578,240.00 |
| 18 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 10 | 64,000 | USD | 8,864,000.00 | 14.46% | 31,856,595,520.00 |
| 2,169,600 | 769,586,053,350 | ||||||
8. ТӨМРИЙН АРИЛЖАА:
| № | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнэ /валют/ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн /MNT/ |
| 1 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | 2 | 6,600 | USD | 442,200.00 | 3.08% | 1,589,222,580.00 |
| 2 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | 6 | 19,800 | USD | 1,722,600.00 | 2.35% | 6,190,731,558.00 |
| 3 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | 2 | 6,600 | USD | 445,500.00 | 3.85% | 1,600,904,250.00 |
| 4 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | 6 | 19,800 | USD | 1,692,900.00 | 0.59% | 6,084,164,097.00 |
| 5 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | 10 | 33,000 | USD | 2,343,000.00 | 9.23% | 8,420,577,990.00 |
| ДҮН | 85,800 | 23,885,600,475.00 | |||||
2026 оны 08 дугаар сарын 07-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 13,999,761,126,067 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 54,843.38 нэгж болж, өмнөх 7 хоногоос 1.33%-иар өссөн үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ



