"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК нь 2026 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 07 дугаар сарын 03-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжаа, 9 удаагийн нүүрсний арилжаа, 1 удаагийн зэсийн арилжаа, 1 удаагийн төмрийн арилжааг цахимаар зохион байгуулж, нийт 208,982,182,798 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй арилжаалагдсан үнэт цаасууд:
| № | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
| 1 | GLMT | Голомт Банк ХК | 683,361 | 863,722,734.00 |
| 2 | KHAN | Хаан банк ХК | 485,344 | 703,668,607.00 |
| 3 | INV | Инвескор ББСБ ХК | 35,743 | 291,514,425.00 |
| 4 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 84,650 | 272,278,994.00 |
| 5 | MGLA | Эм Жи Эл Акуа ХК | 1,164,256 | 250,365,793.50 |
| 6 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 320,316 | 117,316,073.02 |
| 7 | APU | АПУ ХК | 94,862 | 91,587,747.99 |
| 8 | QPAY | Инновэйшн инвестмент ХК | 299,259 | 83,014,984.00 |
| 9 | AIC | Ард Даатгал ХК | 115,829 | 79,798,345.70 |
| 10 | ERDN | Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн | 4,288 | 72,704,080.00 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
| № | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
| 1 | INVC | "Инвескор капитал ҮЦК" ХХК | 3,842,652 | 2,615,135,800.60 |
| 2 | MNET | "Ард секюритиз ҮЦК" ХХК | 1,548,506 | 775,988,975.82 |
| 3 | GLMT | "Голомт Капитал ҮЦК" ХХК | 1,477,236 | 747,798,996.90 |
| 4 | BDSC | "БиДиСек ҮЦК" ХК | 691,423 | 581,876,753.07 |
| 5 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 576,291 | 496,484,224.16 |
| 6 | RISM | "Райнос инвестмент ҮЦК" ХХК | 337,613 | 329,202,868.82 |
| 7 | TDB | "Ти ди би секьюритис ҮЦК" ХХК | 393,596 | 297,016,445.81 |
| 8 | TTOL | "Апекс Капитал ҮЦК" ХХК | 229,735 | 171,614,915.92 |
| 9 | BZIN | "Мирэ Эссет Секьюритис Монгол ҮЦК" ХХК | 215,536 | 112,595,431.23 |
| 10 | MIBG | "Мандал Капитал Маркетс ҮЦК" ХХК | 208,120 | 95,825,298.53 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
| № | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод | Хүү /%/ |
| 1 | BIDB | BIDB-BD-27/01/27-C0083-18 | 1 | 99,870.00 | 99,870.00 | 99,870.00 | 18.00% |
| 2 | GRB- | GRB-BD-06/11/27-C0077-10 | 20,010 | 7,163,518,800.00 | 357,997.00 | 357,880.00 | 10.00% |
| 3 | KBMG | KBMG-BD-14/12/26-C0057-16 | 4010 | 401,000,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 16.00% |
| 4 | KBMW | KBMW-BD-07/07/28-C0087-16 | 2001 | 200,100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 16.00% |
| 5 | SHKH | SHKH-BD-11/12/26-C0093-18 | 15022 | 1,502,264,250.00 | 100,100.00 | 100,000.00 | 18.00% |
| 6 | SHNK | SHNK-BD-11/09/26-C0089-17 | 6166 | 616,600,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 17.00% |
| 7 | SNDB | SNDB-BD-06/08/26-C0073-18.5 | 180 | 18,000,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 18.50% |
| 8 | UGB- | UGB-BD-19/05/28-C0097-16 | 155 | 15,500,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 16.00% |
| Нийт | 47545 | 9,917,082,920.00 | |||||
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
| № | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
| 1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 30,998 | 33,230,666.00 |
| 2 | XOC | Үндэсний Хувьчлалын Сан | 21,458 | 1,855,240 |
| 3 | ALTT | Гоулд Траст Хамтын биржээр арилжаалагддаг хөрөнгө оруулалтын сан | 992 | 4,672,920.00 |
| Нийт | 53,448 | 39,758,826 | ||
4. БАГЦЫН АРИЛЖАА:
| № | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн |
| 1 | GLMT | Голомт Банк ХК | 573,282 | 736,667,370.00 |
| 2 | MGLA | Эм Жи Эл Акуа ХК | 1,162,791 | 250,000,065.00 |
| 3 | INV | Инвескор ББСБ ХК | 30,865 | 250,006,500.00 |
| ДҮН | 1,766,938 | 1,236,673,935.00 | ||
5. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
| № | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Хүү /%/ |
| 1 | BRSF | BRSF-BD-11/10/27-C0096-19.5 | 53 | 3,977,000.00 | 19.50% |
| 3 | INVG | INVG-BD-29/07/27-C0094-18.5 | 408 | 40,735,200.00 | 18.50% |
| 2 | OMBS | OMBS-BD-01/07/27-C0085-19.2 | 12 | 1,201,200.00 | 19.20% |
| Нийт | 473 | 45,913,400.00 | |||
6. НҮҮРСНИЙ АРИЛЖАА:
| № | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн ₮ |
| 1 | Энержи Ресурс ХХК | 2 | 12,800 | CNY | 13,120,000.00 | 7.89% | 6,903,744,000.00 |
| 2 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 10 | 64,000 | USD | 4,390,400.00 | 0.00% | 15,712,363,520.00 |
| 3 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 20 | 128,000 | USD | 9,702,400.00 | 0.00% | 34,722,949,120.00 |
| 4 | Энержи Ресурс ХХК | 3 | 19,200 | CNY | 8,832,000.00 | 2.22% | 4,653,492,480.00 |
| 5 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 10 | 64,000 | USD | 7,091,200.00 | 17.50% | 25,386,283,264.00 |
| 6 | Энержи Ресурс ХХК | 3 | 19,200 | CNY | 8,832,000.00 | 2.22% | 4,660,469,760.00 |
| 7 | Энержи Ресурс ХХК | 3 | 19,200 | CNY | 8,832,000.00 | 2.22% | 4,655,435,520.00 |
| 8 | Энержи Ресурс ХХК | 2 | 12,800 | CNY | 13,120,000.00 | 7.89% | 6,921,193,600.00 |
| 9 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 2 | 12,800 | USD | 1,948,160.00 | 8.95% | 6,975,484,288.00 |
| 352000 | 110,591,415,552 | ||||||
7. ТӨМРИЙН АРИЛЖАА:
| № | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн ₮ |
| 1 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | 2 | 6,600 | USD | 462,000.00 | 7.69% | 1,654,214,100.00 |
| ДҮН | 6,600 | 1,654,214,100.00 | |||||
8. ЗЭСИЙН АРИЛЖАА:
| № | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн ₮ |
| 1 | Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ | 8 | 8,000 | USD | 23,305,871.52 | 2.39% | 83,399,128,999.46 |
| ДҮН | 8,000 | 83,399,128,999.46 | |||||
2026 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 13,484,732,853,458 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 51,773.38 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 1.43 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ



