Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
APU | 2025-07-07 | АПУ ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
MNDL | 2025-07-07 | Мандал Даатгал ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
CNF | 2025-07-07 | Крипто Үндэстэн ХК | Компанийн засаглалын үнэлгээний тайлан |
MNDL | 2025-07-07 | Мандал Даатгал ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
MNDL | 2025-07-07 | Мандал Даатгал ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
MNDL | 2025-07-07 | Мандал Даатгал ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
INV | 2025-07-04 | Инвескор ББСБ ХК | Компанийн засаглалын үнэлгээний тайлан |
ERS | 2025-07-03 | Монгол алт ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
LEND | 2025-07-03 | ЛэндМН ББСБ ХК | Компанийн засаглалын үнэлгээний тайлан |
TDB | 2025-07-02 | Худалдаа Хөгжлийн банк | ТУЗ-ийн гишүүн |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
TVL | 2025-07-07 | Тавилга ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
LOT | 2025-07-03 | Гранд системс ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
DSS | 2025-06-26 | Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
ERS | 2025-06-25 | Монгол алт ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
HRL | 2025-05-26 | Хэрлэн Хивс ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
HJL | 2025-05-26 | Орхон хөгжил ХК | Санхүүгийн тайлан |
BUK | 2025-05-23 | Улаанбаатар БҮК ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
HGN | 2025-05-20 | Хөх ган ХК | Санхүүгийн тайлан |
EAZ | 2025-05-15 | Эрдэнэт авто зам ХК | Санхүүгийн тайлан |
GHC | 2025-05-15 | Ган хийц ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
BRC | 2025-07-07 | Барилга корпораци ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
BRC | 2025-07-04 | Барилга корпораци ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
SEND | 2025-07-03 | Сэндли ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
XAC | 2025-07-02 | Хас Банк | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
XAC | 2025-07-02 | Хас Банк | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
LOT | 2025-07-01 | Гранд системс ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
SEND | 2025-07-01 | Сэндли ББСБ ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
TTL | 2025-06-30 | Таван толгой ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
LEND | 2025-06-26 | ЛэндМН ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
ONH | 2025-06-23 | Өндөрхаан ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
Арилжааны системд нийт 30,000,000,000 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 300,000 ширхэг өрийн хэрэгслийг худалдан авахаар нийт 50 хөрөнгө оруулагчийн 50 захиалга бүртгэгдсэн байна.
Ёслолын ажиллагаанд “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Дөлгөөн, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Эдийн засгийн бодлогын зөвлөх Б.Даваадалай, Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга Т.Жамбаажамц, Үнэт цаасны газрын дарга Б.Дөлгөөн, “Өлзий энд Ко ҮЦК” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Б.Өлзийбаяр болон албаны бусад хүмүүс оролцсон...
Энэ өдөр нийт 69,401,351,986 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Нэг бүр нь 100,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй, 50,000 ширхэг, 5.0 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий купонтой ЗГДҮЦ-ыг тус тус олон нийтэд санал болгож, нийт 5.0 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлнэ.
Энэ өдөр нийт 42,338,803,279 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
“Монголын Хөрөнгийн Бирж” ХК 2025-2026 онд түүхий эдэд суурилсан үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл арилжаалах бэлтгэл ажлыг хангахад зорин ажиллаж байна.
Энэ өдөр нийт 35,208,000,050 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Арилжааны захиалгыг 2025 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 21-ний өдрийг дуустал 10:00-17:00 цагийн хооронд Монголын хөрөнгийн биржийн IPO системээр дамжуулж хүлээн авна.
Энэ өдөр нийт 2,361,218,087 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
"Хаан банк" ХК нь "Жендэр бонд"-ыг олон нийтэд санал болгоно.
Тус компанийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжааг "OMBS-BD-01/07/27-C0085-19.2" үсгэн кодтойгоор эхлүүллээ.
Энэ өдөр нийт 534,110,524 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Хүсэлт хүлээн авах хугацаа 2025 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийг дуустал. Та бүхэн саналаа info@mse.mn хаягаар ирүүлээрэй.
Энэ өдөр нийт 10,117,784,528 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа
Тус компани 2025 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 2025 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийг дуустал 71.00-84.52 төгрөгийн ханшийн хүрээнд нийт хувьцааны 5 хувьтай тэнцэх буюу 31,215,080 ширхэг хувьцааг эргүүлэн худалдан авсан байна.