| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| MSE | 2025-12-10 | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
| SHV | 2025-12-10 | Шивээ овоо ХК | Ерөнхий мэдээлэл |
| MSE | 2025-12-10 | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
| JTB | 2025-12-10 | Женко тур бюро ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
| GLMT | 2025-12-10 | Голомт Банк ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
| GLMT | 2025-12-10 | Голомт Банк ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
| GLMT | 2025-12-10 | Голомт Банк ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
| KHAN | 2025-12-05 | Хаан банк ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
| CUMN | 2025-12-03 | Премиум Нэксус ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
| CUMN | 2025-12-03 | Премиум Нэксус ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| TCK | 2025-11-10 | Талх чихэр ХК | Санхүүгийн тайлан |
| QPAY | 2025-11-04 | Инновэйшн инвестмент ХК | Санхүүгийн тайлан |
| UID | 2025-10-30 | Улсын их дэлгүүр ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| TNGR | 2025-10-29 | Тэнгэрлиг медиа групп ХК | Санхүүгийн тайлан |
| BERL | 2025-10-29 | Бэрс-3 ХБҮЦ | Санхүүгийн тайлан |
| BGFL | 2025-10-29 | Бичил 3 ХБҮЦ | Санхүүгийн тайлан |
| TGI | 2025-10-29 | Тэнгэр Даатгал ХК | Санхүүгийн тайлан |
| DMA | 2025-10-28 | Дэвшил мандал ХК | Санхүүгийн тайлан |
| DZG | 2025-10-28 | Дархан зочид буудал ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| GOV | 2025-10-27 | Говь ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| CUMN | 2025-12-10 | Премиум Нэксус ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| MSE | 2025-12-10 | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| LEND | 2025-12-02 | ЛэндМН ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| LEND | 2025-12-02 | ЛэндМН ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| MDIC | 2025-12-02 | Монгол даатгал ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| MFC | 2025-12-01 | Монос хүнс ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| AARD | 2025-11-28 | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| TNGR | 2025-11-24 | Тэнгэрлиг медиа групп ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| TAND | 2025-11-20 | Тандэм инвэст ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| MSE | 2025-11-17 | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
Хөрөнгө оруулагчдаас 5 жилийн хугацаатай купонтой бондод 5.01 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий 8 ширхэг захиалгын саналыг ирүүлж үнэт цаасны жигнэсэн дундаж хүү 11.810 хувиар тогтлоо.
Нээлттэй сонгон шалгаруулалтаар Гүйцэтгэх захирал томилогдох хүртэл хугацаанд Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр Д.Мөнхбатыг томиллоо.
Энэ өдөр нийт 13,841,323,869 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 44,777,907,114 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
"Шунхлай-3" өрийн хэрэгслийг худалдан авахаар нийт 96 хөрөнгө оруулагчийн 97 захиалга бүртгэгдсэн байна.
"ШУНХЛАЙ-3” өрийн хэрэгслийн 1 дүгээр транчийн анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг 2025 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрөөс 11-ний өдрийн 17:00 цаг хүртэл хүлээн авна.
Энэ өдөр нийт 34,964,630,071 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэхүү хамтын ажиллагаа нь хөрөнгийн зах зээлийн мэдлэгийг гүнзгийрүүлэх, олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дэмжих, хоёр талын судалгаа, инновацын чадавхыг нэмэгдүүлэхэд чиглэх юм.
2025 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрөөс 11-ний өдрийн 17:00 цаг хүртэл ажлын 4 өдрийн хугацаанд захиалга авах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна.
Энэ өдөр нийт 7,693,174,841 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
"Омни Ассет ТЗК" ХХК-ийн гаргасан нэг бүр нь 100,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 60,000 ширхэг, 5010 /OABS/ кодтой "Омни Ассет" ХБҮЦ-ны үндсэн болон хүүгийн төлбөр бүрэн төлөгдсөн тул "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлээс хаслаа.
Энэ өдөр нийт 12,165,189,120 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Засгийн газрын купонтой 5 жилийн хугацаатай дотоод үнэт цаасыг олон нийтэд санал болгож, нийт 5.0 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлнэ.
Энэ өдөр нийт 6,968,601,862 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
"Тахько" ХК-ийн 2025 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн 32 тоот албан хүсэлтийн дагуу нэг бүр нь 168 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 1,189,983 ширхэг хувьцааг "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлээс хаслаа.
Худалдан авагчдын хувьд гадаад, дотоодын аж ахуйн нэгжүүд биржид бүртгүүлж, арилжаанд оролцох боломжтой ба МХБ нь уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжаанд