| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| AARD | 2026-02-09 | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
| KHAN | 2026-02-09 | Хаан банк ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
| AIC | 2026-02-09 | Ард Даатгал ХК | Шүүхэд нэхэмжлэгч (хариуцагч)-ээр оролцож буй байдал |
| AIC | 2026-02-09 | Ард Даатгал ХК | Шүүхэд нэхэмжлэгч (хариуцагч)-ээр оролцож буй байдал |
| ADB | 2026-02-09 | Ард кредит ББСБ ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
| AIC | 2026-02-09 | Ард Даатгал ХК | Шүүхэд нэхэмжлэгч (хариуцагч)-ээр оролцож буй байдал |
| AIC | 2026-02-09 | Ард Даатгал ХК | Шүүхэд нэхэмжлэгч (хариуцагч)-ээр оролцож буй байдал |
| TDB | 2026-02-06 | Худалдаа Хөгжлийн банк | ТУЗ-ийн гишүүн |
| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| BUK | 2026-02-10 | Улаанбаатар БҮК ХК | Санхүүгийн тайлан |
| MIB | 2026-02-10 | Монинжбар ХК | Санхүүгийн тайлан |
| MGLA | 2026-02-10 | Эм Жи Эл Акуа ХК | Санхүүгийн тайлан |
| SUU | 2026-02-10 | Сүү ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| DZG | 2026-02-10 | Дархан зочид буудал ХК | Санхүүгийн тайлан |
| BOE | 2026-02-10 | Эрчим Баян Өлгий ХК | Санхүүгийн тайлан |
| TDB | 2026-02-10 | Худалдаа Хөгжлийн банк | Санхүүгийн тайлан |
| DES | 2026-02-10 | Дорнод худалдаа ХК | Санхүүгийн тайлан |
| HSG | 2026-02-10 | Хөсөг трейд ХК | Санхүүгийн тайлан |
| TEE | 2026-02-10 | Тээвэр дархан ХК | Санхүүгийн тайлан |
| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| HRD | 2026-02-10 | Хүрд XK | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| TGI | 2026-02-10 | Тэнгэр Даатгал ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| LEND | 2026-02-09 | ЛэндМН ББСБ ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
| GHC | 2026-02-09 | Ган хийц ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
| MGLA | 2026-02-09 | Эм Жи Эл Акуа ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| GHC | 2026-02-09 | Ган хийц ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| AMT | 2026-02-09 | Эрдэнэс сольюшинс ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| AIC | 2026-02-09 | Ард Даатгал ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| ALI | 2026-02-09 | Стандарт ноос ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| LEND | 2026-02-09 | ЛэндМН ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
Тус компани 2025 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 692 төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилна.
Энэ өдөр нийт 51,089,595,545 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэхүү шийдвэр нь Хөвсгөл ХК-ийн 2025 оны 09 дүгээр сарын 22-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын 25/05 тоот тогтоол, 2025 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 25/47 тоот албан хүсэлтэд тус тус үндэслэн болно.
Энэ өдөр нийт 44,238,410,263 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Сургалт 2026 оны 4 дүгээр сарын 8, 9, 10-ны өдрүүдэд биржийн сургалт мэдээллийн төв /MSE hall/-д зохион байгуулагдах болно.
Хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 28–ны өдрийн 10:00 цагт Монголын хөрөнгийн биржийн төв байрны 1 давхарт байрлах хурлын танхимд зохион байгуулагдана.
Энэ өдөр нийт 124,191,576,159 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 137,513,461,212 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Тус компани нэгж хувьцаанд 80 төгрөг байхаар тогтоон, нийт 28,070,160 төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилахаа мэдэгдлээ.
Тус чуулга уулзалтад “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Д.Мөнхбат “Монголын уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн хууль эрх зүйн зохицуулалт” сэдвээр илтгэл тавилаа.
Биржийн Бизнес хөгжлийн газрын захирал Т.Хаш-Эрдэнэ суралцагчдад сертификатыг гардууллаа.
Энэ өдөр нийт 95,670,680,476 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Арилжааны үр дүнд нийт 9.5 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий 100 мянган ширхэг үнэт цаас арилжигдаж, хямдруулалттай 52 долоо хоногийн хугацаатай бондын үнэт цаасны жигнэсэн дундаж хүү 9.264 хувиар, купонтой 2 жилийн хугацаатай хугацаатай бондын үнэт цаасны жигнэсэн дундаж хүү 10.115 хувиар тогтлоо.
Энэ өдөр нийт 45,549,085,483 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Монголын хөрөнгийн зах зээл 35 жилийн турш ил тод байдал, шударга тогтолцоо, зах зээлийн оролцогчдын итгэлцэлд тулгуурлан тогтвортой хөгжлийн замналыг
"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Д.Мөнхбат: Төрийн өмчит компаниудын хувьцааг биржээр дамжуулан олон н
Худалдан авагчдын хувьд гадаад, дотоодын аж ахуйн нэгжүүд биржид бүртгүүлж, арилжаанд оролцох боломжтой ба МХБ нь уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжаанд