| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| AARD | 2026-02-09 | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
| KHAN | 2026-02-09 | Хаан банк ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
| AIC | 2026-02-09 | Ард Даатгал ХК | Шүүхэд нэхэмжлэгч (хариуцагч)-ээр оролцож буй байдал |
| AIC | 2026-02-09 | Ард Даатгал ХК | Шүүхэд нэхэмжлэгч (хариуцагч)-ээр оролцож буй байдал |
| ADB | 2026-02-09 | Ард кредит ББСБ ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
| AIC | 2026-02-09 | Ард Даатгал ХК | Шүүхэд нэхэмжлэгч (хариуцагч)-ээр оролцож буй байдал |
| AIC | 2026-02-09 | Ард Даатгал ХК | Шүүхэд нэхэмжлэгч (хариуцагч)-ээр оролцож буй байдал |
| TDB | 2026-02-06 | Худалдаа Хөгжлийн банк | ТУЗ-ийн гишүүн |
| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| BUK | 2026-02-10 | Улаанбаатар БҮК ХК | Санхүүгийн тайлан |
| MIB | 2026-02-10 | Монинжбар ХК | Санхүүгийн тайлан |
| MGLA | 2026-02-10 | Эм Жи Эл Акуа ХК | Санхүүгийн тайлан |
| SUU | 2026-02-10 | Сүү ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| DZG | 2026-02-10 | Дархан зочид буудал ХК | Санхүүгийн тайлан |
| BOE | 2026-02-10 | Эрчим Баян Өлгий ХК | Санхүүгийн тайлан |
| TDB | 2026-02-10 | Худалдаа Хөгжлийн банк | Санхүүгийн тайлан |
| DES | 2026-02-10 | Дорнод худалдаа ХК | Санхүүгийн тайлан |
| HSG | 2026-02-10 | Хөсөг трейд ХК | Санхүүгийн тайлан |
| TEE | 2026-02-10 | Тээвэр дархан ХК | Санхүүгийн тайлан |
| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| HRD | 2026-02-10 | Хүрд XK | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| TGI | 2026-02-10 | Тэнгэр Даатгал ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| LEND | 2026-02-09 | ЛэндМН ББСБ ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
| GHC | 2026-02-09 | Ган хийц ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
| MGLA | 2026-02-09 | Эм Жи Эл Акуа ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| GHC | 2026-02-09 | Ган хийц ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| AMT | 2026-02-09 | Эрдэнэс сольюшинс ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| AIC | 2026-02-09 | Ард Даатгал ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| ALI | 2026-02-09 | Стандарт ноос ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| LEND | 2026-02-09 | ЛэндМН ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
Тус компани нийт 500,000,000 (Таван зуун сая) төгрөг төгрөг хүртэлх үнийн дүнгээр "Түмэн шувуут" ХК-ийн хувьцааг хавсралтад заасан нөхцлийн дагуу худалдан авч халааслахаа мэдэгдлээ.
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа дараах симболтойгоор өнөөдөр эхэлнэ.
Арилжааны үр дүнд нийт 9.7 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий 100 мянган ширхэг үнэт цаас арилжигдаж, хямдруулалттай 26 долоо хоногийн хугацаатай бондын үнэт цаасны жигнэсэн дундаж хүү 9.129 хувиар, купонтой 7 жилийн хугацаатай хугацаатай бондын үнэт цаасны жигнэсэн дундаж хүү 13.130 хувиар тогтлоо.
Энэ өдөр нийт 36,411,898,892 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Хүсэлт хүлээн авах хугацаа: 2026 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийг дуустал
Энэ өдөр нийт 34,860,637,588 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Тус компани нэгж хувьцаанд 125 төгрөгөөр тооцож, ногдол ашиг хуваарилна.
Хүсэлт хүлээн авах хугацаа: 2026 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийг дуустал
Хүсэлт хүлээн авах хугацаа: 2026 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийг дуустал
Хүсэлт хүлээн авах хугацаа: 2026 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийг дуустал
Сургалт 2026 оны 3 дугаар сарын 16, 17, 18-ны өдрүүдэд биржийн сургалт мэдээллийн төв /MSE hall/-д зохион байгуулагдах болно.
Материалыг 2026 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 17:30 цаг хүртэл хүлээн авна.
Материалыг 2026 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 17:30 цаг хүртэл хүлээн авна.
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн, Судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн, Стратеги төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтний сонгон шалгаруулалтад урьж байна.
Энэ өдөр нийт 32,824,077,137 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Монголын хөрөнгийн зах зээл 35 жилийн турш ил тод байдал, шударга тогтолцоо, зах зээлийн оролцогчдын итгэлцэлд тулгуурлан тогтвортой хөгжлийн замналыг
"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Д.Мөнхбат: Төрийн өмчит компаниудын хувьцааг биржээр дамжуулан олон н
Худалдан авагчдын хувьд гадаад, дотоодын аж ахуйн нэгжүүд биржид бүртгүүлж, арилжаанд оролцох боломжтой ба МХБ нь уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжаанд