| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| AARD | 2026-02-09 | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
| KHAN | 2026-02-09 | Хаан банк ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
| AIC | 2026-02-09 | Ард Даатгал ХК | Шүүхэд нэхэмжлэгч (хариуцагч)-ээр оролцож буй байдал |
| AIC | 2026-02-09 | Ард Даатгал ХК | Шүүхэд нэхэмжлэгч (хариуцагч)-ээр оролцож буй байдал |
| ADB | 2026-02-09 | Ард кредит ББСБ ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
| AIC | 2026-02-09 | Ард Даатгал ХК | Шүүхэд нэхэмжлэгч (хариуцагч)-ээр оролцож буй байдал |
| AIC | 2026-02-09 | Ард Даатгал ХК | Шүүхэд нэхэмжлэгч (хариуцагч)-ээр оролцож буй байдал |
| TDB | 2026-02-06 | Худалдаа Хөгжлийн банк | ТУЗ-ийн гишүүн |
| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| BUK | 2026-02-10 | Улаанбаатар БҮК ХК | Санхүүгийн тайлан |
| MIB | 2026-02-10 | Монинжбар ХК | Санхүүгийн тайлан |
| MGLA | 2026-02-10 | Эм Жи Эл Акуа ХК | Санхүүгийн тайлан |
| SUU | 2026-02-10 | Сүү ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| DZG | 2026-02-10 | Дархан зочид буудал ХК | Санхүүгийн тайлан |
| BOE | 2026-02-10 | Эрчим Баян Өлгий ХК | Санхүүгийн тайлан |
| TDB | 2026-02-10 | Худалдаа Хөгжлийн банк | Санхүүгийн тайлан |
| DES | 2026-02-10 | Дорнод худалдаа ХК | Санхүүгийн тайлан |
| HSG | 2026-02-10 | Хөсөг трейд ХК | Санхүүгийн тайлан |
| TEE | 2026-02-10 | Тээвэр дархан ХК | Санхүүгийн тайлан |
| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| HRD | 2026-02-10 | Хүрд XK | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| TGI | 2026-02-10 | Тэнгэр Даатгал ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| LEND | 2026-02-09 | ЛэндМН ББСБ ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
| GHC | 2026-02-09 | Ган хийц ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
| MGLA | 2026-02-09 | Эм Жи Эл Акуа ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| GHC | 2026-02-09 | Ган хийц ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| AMT | 2026-02-09 | Эрдэнэс сольюшинс ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| AIC | 2026-02-09 | Ард Даатгал ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| ALI | 2026-02-09 | Стандарт ноос ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| LEND | 2026-02-09 | ЛэндМН ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
Материал хүлээн авах хугацаа: 2026 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 13:30 цаг хүртэл;
Материал хүлээн авах хугацаа: 2026 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 13:30 цаг хүртэл;
Энэ өдөр нийт 36,112,328,601 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын байцаагчийн 2026 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 37 дугаар албан шаардлагын дагуу тус компанийн үнэт цаасны арилжааг өнөөдрөөс (2026.05.06) нээлээ.
Энэ өдөр нийт 36,112,328,601 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 55,685,478,117 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Сургалт 2026 оны 5 дугаар сарын 18, 19, 20-ны өдрүүдэд биржийн сургалт мэдээллийн төв /MSE hall/-д зохион байгуулагдана.
Энэ өдөр нийт 61,775,794,108 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 14,315,883,927 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
"Голомт Капитал ҮЦК" ХХК-тай зах зээл үүсгэгчийн анхны бүртгэл, хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулалаа
Энэ өдөр нийт 14,315,883,927 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Тус үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа дараах симболтойгоор өнөөдөр эхэлнэ.
Энэ өдөр нийт 113,656,732,175 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн арилжааны өрсөлдөөн нэмэгдэж байна.
Хямдруулалттай 26 долоо хоногийн хугацаатай бондын үнэт цаасны жигнэсэн дундаж хүү 9.129 хувиар, купонтой 5 жилийн хугацаатай хугацаатай бондын үнэт цаасны жигнэсэн дундаж хүү 11.519 хувиар тогтлоо.
Монголын хөрөнгийн зах зээл 35 жилийн турш ил тод байдал, шударга тогтолцоо, зах зээлийн оролцогчдын итгэлцэлд тулгуурлан тогтвортой хөгжлийн замналыг
"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Д.Мөнхбат: Төрийн өмчит компаниудын хувьцааг биржээр дамжуулан олон н
Худалдан авагчдын хувьд гадаад, дотоодын аж ахуйн нэгжүүд биржид бүртгүүлж, арилжаанд оролцох боломжтой ба МХБ нь уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжаанд