Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 50866.16 | 13.63 |
MSE A Index | 19511.29 | -5.63 |
MSE B Index | 14845.59 | 50.78 |
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | Б.Өсөхбаатар | Хувиараа бизнес эрхлэгч | 100% |
2 | Цацралт.Цэлмүүн | Гүйцэтгэх захирал | 100% |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Т. Тэнгис | Брокер |
2 | Баяраа Пүрэвжаргал | Гүйцэтгэх захирал |
3 | Цацралт Цэлмүүн | Дилер |
4 | Батбаяр Намуугэрэл | Брокер |
5 | Бат-Эрдэнэ Тэнгисболд | Дотоод хяналтын ажилтан |
There is no information available.