SECONDARY MARKET TRADING
- STOCKS
Regular trading
Trading participations of Securities companies on secondary market:
/As of 2025.01.02-2025.06.30/
№ | SYMBOL | COMPANY NAMES | TRADING AMOUNT |
1 | GLMT | GOLOMT CAPITAL | 41,805,220,454.12 |
2 | INVC | INVESCORE CAPITAL | 33,596,456,571.09 |
3 | MIBG | MANDAL CAPITAL MARKETS | 32,380,001,618.06 |
4 | BDSC | BDSEC | 28,169,004,122.34 |
5 | MNET | ARD SECURITIES | 18,546,625,854.33 |
6 | STIN | STANDART INVESTMENT | 14,544,623,306.99 |
7 | ZGB | TAVANBOGD CAPITAL | 14,260,570,480.50 |
8 | TDB | TDB SECURITIES | 9,134,039,107.69 |
9 | TTOL | APEX CAPITAL | 7,545,742,935.34 |
10 | ARD | ULZII & Co CAPITAL | 5,913,984,357.88 |
11 | TABO | TAVANBOGD | 4,298,422,237.24 |
12 | RISM | RIHNOS INVESTMENT | 3,137,855,409.22 |
13 | STOK | STOCKLAB | 2,103,735,853.29 |
14 | BUMB | BUMBAT-ALTAI | 2,063,287,231.25 |
15 | DELG | DH CAPITAL | 1,794,634,955.99 |
16 | BZIN | MIRAE ASSET SECURITIES MONGOLIA | 1,779,630,683.00 |
17 | ARGB | ARGAI BEST | 1,706,370,957.20 |
18 | GDSC | GOODSEC | 1,440,361,468.84 |
19 | NOVL | NOVEL INVESTMENT | 1,172,253,312.18 |
20 | GDEV | GRAND DEVELOPMENT | 788,834,087.92 |
21 | LFTI | LIFE TIME INVESTMENT | 578,079,731.80 |
22 | TCHB | TULGAT CHANDMANI BAYAN | 505,781,123.45 |
23 | MICC | MICC | 489,815,259.98 |
24 | MSEC | MONSEC | 395,882,326.08 |
25 | ALTN | ALTAN KHOROMSOG | 357,455,578.08 |
26 | DRBR | DARKHAN BROKER | 313,781,271.91 |
27 | GAUL | GAULI | 222,920,837.67 |
28 | BKOC | SG INVESTMENT & SECURITIES | 187,702,716.90 |
29 | SGC | SG CAPITAL | 170,955,624.69 |
30 | TNGR | TENGER CAPITAL | 151,154,257.76 |
31 | BATS | BATS | 145,434,521.16 |
32 | HUN | KHUNNU EMPAIRE | 110,379,412.10 |
33 | ZRGD | NETSEC | 92,934,537.43 |
34 | UNET | UNET SECURITIES | 81,068,790.32 |
35 | BULG | BULGAN BROKER | 65,207,343.62 |
36 | UNDR | UNDUR KHAAN | 51,197,900.59 |
37 | DOMI | DOMIX SEC | 40,599,874.60 |
38 | BLAC | MAZAALAI CAPITAL PARTNERS | 37,770,581.00 |
39 | NSEC | NATIONAL SECURITIES | 28,039,903.76 |
40 | MERG | MERGEN SANAA | 26,271,762.67 |
41 | SANR | SANAR | 11,703,897.00 |
42 | BSK | BLUESKY SECURITIES | 4,324,782.00 |
43 | MSSC | M SECURITIES | 332,154.82 |
44 | DCF | DCF | 130,559.14 |
45 | SECP | SECAP | 57,820.00 |
TOTAL | 230,250,637,573.00 |
Note: Not include block trading amount
2. BOND, ABS
Note: Total quantity of transaction includes both buying and selling
/As of 2025.01.02-2025.06.30/
№ | SYMBOL | COMPANY NAMES | TRADING AMOUNT |
1 | INVC | INVESCORE CAPITAL | 74,554,045,710.00 |
2 | GLMT | GOLOMT CAPITAL | 64,450,011,080.00 |
3 | TDB | TDB SECURITIES | 62,866,706,413.00 |
4 | MIBG | MANDAL CAPITAL MARKETS | 14,623,483,570.00 |
5 | TNGR | TENGER CAPITAL | 13,906,700,000.00 |
6 | STIN | STANDART INVESTMENT | 7,743,881,000.00 |
7 | TTOL | APEX CAPITAL | 5,605,860,000.00 |
8 | BDSC | BDSEC | 5,506,408,000.00 |
9 | ARD | ULZII & CO CAPITAL | 2,033,600,000.00 |
10 | ZGB | TAVANBOGD CAPITAL | 1,732,027,820.00 |
11 | UNET | UNET SECURITIES | 1,583,284,000.00 |
12 | ARGB | ARGAI BEST | 96,350,000.00 |
13 | STOK | STOCKLAB SECURITIES | 53,484,253.00 |
14 | BKOC | SG INVESTMENT & SECURITIES | 50,000,000.00 |
15 | MNET | ARD SECURITIES | 47,487,840.00 |
16 | BUMB | BUMBAT-ALTAI | 10,000,000.00 |
17 | GDSC | GOODSEC | 3,972,830.00 |
18 | RISM | RIHNOS INVESTMENT | 1,500,000.00 |
TOTAL | 254,868,802,516.00 |