PRIMARY MARKET TRADING
- STOCK, IFU
/As of 2025.06.01-2025.12.31/
As of 2025.12.31/
2. GOVERNMENT SECURITIES
| № | SYMBOL | COMPANY NAMES | TRADING AMOUNT |
| 1 | BDSC | BDSEC | 35,758,998,915.28 |
| 2 | GLMT | GOLOMT CAPITAL | 22,688,816,095.48 |
| 3 | MIBG | MANDAL CAPITAL MARKETS | 22,433,933,622.98 |
| 4 | STOK | STOCKLAB SECURITIES | 14,867,441,785.04 |
| 5 | TDB | TDB SECURITIES | 7,906,488,202.90 |
| 6 | LFTI | LIFETIME INVESTMENT | 2,172,026,334.35 |
| 7 | MICC | MICC | 5,000,000.00 |
| 8 | STIN | STANDART INVESTMENT | 1,529,822.00 |
| 9 | GDEV | GRANDDEVELOPMENT | 1,051,882.37 |
| 10 | ZGB | TAVAN BOGD CAPITAL | 1,000,000.00 |
| 11 | GDSC | GOODSEC | 640,565.10 |
| 12 | ARD | ULZII&CO CAPITAL | 182,783.40 |
| НИЙТ | 105,837,110,008.90 | ||
3. CORPORATE BONDS, ASSET-BACKED SECURITIES
/As of 2025.6.01-2025.12.31/
| № | SYMBOL | COMPANY NAMES | TRAFING AMOUNT |
| 1 | GLMT | GOLOMT CAPITAL | 82,633,100,000.00 |
| 2 | TDB | TDB SECURITIES | 76,271,000,000.00 |
| 3 | ARD | ULZII&CO CAPITAL | 63,382,900,000.00 |
| 4 | TNGR | TENGER CAPITAL | 46,098,600,000.00 |
| 5 | BDSC | BDSEC | 31,942,900,000.00 |
| 6 | TTOL | APEX CAPITAL | 26,479,700,000.00 |
| 7 | ZGB | TAVAN BOGD CAPITAL | 10,295,900,000.00 |
| 8 | LFTI | LIFETIME INVESTMENT | 5,000,000,000.00 |
| 9 | BKOC | SG INVESTMENT AND SECURITIES | 1,379,000,000.00 |
| 10 | INVC | INVESCORE CAPITAL | 572,100,000.00 |
| 11 | BZIN | MIRAE ASSET SECURITIES MONGOLIA | 558,500,000.00 |
| 12 | UNET | UNET SECURITIES | 400,000,000.00 |
| 13 | MIBG | MANDAL CAPITAL MARKETS | 396,000,000.00 |
| 14 | MNET | ARD SECURITIES | 190,300,000.00 |
| 15 | STOK | STOCKLAB SECURITIES | 159,200,000.00 |
| 16 | MSEC | MONSEC | 100,000,000.00 |
| 17 | ARGB | ARGAI BEST | 64,200,000.00 |
| 18 | RISM | RHINOS INVESTMENT | 47,800,000.00 |
| 19 | STIN | STANDART INVESTMENT | 20,300,000.00 |
| 20 | GAUL | GAULI | 5,300,000.00 |
| 21 | GDEV | GRANDDEVELOPMENT | 1,100,000.00 |
| 22 | GDSC | GOODSEC | 1,000,000.00 |
| 23 | TCHB | TULGAT CHANDMANI BAYAN | 900,000.00 |
| 24 | SGC | SG CAPITAL | 200,000.00 |
| Нийт | 346,000,000,000.00 | ||
MONGOLIAN STOCK EXCHANGE



