Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 50866.16 | 13.63 |
MSE A Index | 19511.29 | -5.63 |
MSE B Index | 14845.59 | 50.78 |
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | Д.Амгалан | 0 | 80% |
2 | Г.Баярсайхан | 20% | |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Далхжав Амгалан | Захирал |
2 | Гаанжуур Баярсайхан | Арилжааны брокер |
3 | Нанзадсүрэн Бадамсанжаа | Дилер |
4 | Ганзориг Эрдэнэ | Брокер |
5 | Баасансүрэн Мөнхсоёл | Дилер |
6 | Билэгсайхан Ариунзул | Брокер |
7 | Жигжид Наранчимэг | Санхүүгийн ажилтан |
8 | Бямбаа Одончимэг | Брокер |
There is no information available.