| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 54507.06 | 327.89 |
| MSE A Index | 20723.08 | 57.62 |
| MSE B Index | 14149.16 | -6.59 |
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| 1 | "Үнэт Санхүүгийн Нэгдэл" ХХК | 100% |
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Энхбат Нямбаяр | Гүйцэтгэх захирал |
| 2 | Дашбалжир Хадбаатар | Данс хариуцсан мэргэжилтэн |
| 3 | Бат-эрдэнэ Ариунтуяа | Комплаенс хариуцсан мэргэжилтэн |
| 4 | Отгонжаргал Бумжаргал | Брокер |
| 5 | Батсайхан Хандсүрэн | Брокер |
There is no information available.