| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 50409.81 | 290.65 |
| MSE A Index | 19255.59 | 250.25 |
| MSE B Index | 14286.09 | 126.48 |
Total trade: MNT 70,849,063,457 (USD 19,831,621.69)
Total trade: MNT 43,371,227,291 (USD 12,140,743.34)
Total trade: MNT 52,522,924,824 (USD 14,709,460.86)
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Төмөрбаатар.Болд | 50% | |
| 2 | Минжин.Бат-Оргил | 50% | |
| 3 | Цэдэв.Наран-Учрал | 16% | |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| 1 | "Тэлмэн групп" ХК | 52% |
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Минжин Бат-Оргил | Захирал |
| 2 | Төмөрбаатар Болд | Дэд захирал |
| 3 | Ц. Анхмаа | Брокер |
| 4 | Далхаа Бат-Эрдэнэ | Брокер |
There is no information available.