| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 58549.55 | 332.51 |
| MSE A Index | 22660.41 | 148.88 |
| MSE B Index | 15118.69 | -24.05 |
Total trade: MNT 11,360,293,132 (USD 3,159,691.91)
Total trade: MNT 69,845,441,391 (USD 19,424,929.32)
Total trade: MNT 75,966,820,048 (USD 21,128,951.25)
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Төмөрбаатар.Болд | 50% | |
| 2 | Минжин.Бат-Оргил | 50% | |
| 3 | Цэдэв.Наран-Учрал | 16% | |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| 1 | "Тэлмэн групп" ХК | 52% |
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Минжин Бат-Оргил | Захирал |
| 2 | Төмөрбаатар Болд | Дэд захирал |
| 3 | Ц. Анхмаа | Брокер |
| 4 | Далхаа Бат-Эрдэнэ | Брокер |
There is no information available.