| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 52486.01 | -74.67 |
| MSE A Index | 20133.35 | 119.78 |
| MSE B Index | 14657.59 | -10.45 |
Total trade: MNT 55,814,288,113 (USD 15,649,816.51)
Total trade: MNT 39,559,464,203 (USD 11,092,050.17)
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Төмөрбаатар.Болд | 50% | |
| 2 | Минжин.Бат-Оргил | 50% | |
| 3 | Цэдэв.Наран-Учрал | 16% | |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| 1 | "Тэлмэн групп" ХК | 52% |
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Минжин Бат-Оргил | Захирал |
| 2 | Төмөрбаатар Болд | Дэд захирал |
| 3 | Ц. Анхмаа | Брокер |
| 4 | Далхаа Бат-Эрдэнэ | Брокер |
There is no information available.