| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 51428.37 | -129.13 |
| MSE A Index | 19382.16 | -50.03 |
| MSE B Index | 14733.41 | 137.18 |
Total trade: MNT 122,520,114,541.9 (USD 34,466,978.89)
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Төмөрбаатар.Болд | 50% | |
| 2 | Минжин.Бат-Оргил | 50% | |
| 3 | Цэдэв.Наран-Учрал | 16% | |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| 1 | "Тэлмэн групп" ХК | 52% |
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Минжин Бат-Оргил | Захирал |
| 2 | Төмөрбаатар Болд | Дэд захирал |
| 3 | Ц. Анхмаа | Брокер |
| 4 | Далхаа Бат-Эрдэнэ | Брокер |
There is no information available.