| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 52605.13 | 345.26 |
| MSE A Index | 20265.8 | 45.62 |
| MSE B Index | 14130.55 | -103 |
Total trade: MNT 68,294,818,748 (USD 19,043,306.24)
Total trade: MNT 632,243,248,753 (USD 176,303,361.79)
Total trade: MNT 61,247,412,137 (USD 17,087,643.68)
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Төмөрбаатар.Болд | 50% | |
| 2 | Минжин.Бат-Оргил | 50% | |
| 3 | Цэдэв.Наран-Учрал | 16% | |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| 1 | "Тэлмэн групп" ХК | 52% |
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Минжин Бат-Оргил | Захирал |
| 2 | Төмөрбаатар Болд | Дэд захирал |
| 3 | Ц. Анхмаа | Брокер |
| 4 | Далхаа Бат-Эрдэнэ | Брокер |
There is no information available.