Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 50866.16 | 13.63 |
MSE A Index | 19511.29 | -5.63 |
MSE B Index | 14845.59 | 50.78 |
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | Төмөрбаатар.Болд | 50% | |
2 | Минжин.Бат-Оргил | 50% | |
3 | Цэдэв.Наран-Учрал | 16% | |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
1 | "Тэлмэн групп" ХК | 52% |
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Минжин Бат-Оргил | Захирал |
2 | Төмөрбаатар Болд | Дэд захирал |
3 | Ц. Анхмаа | Брокер |
4 | Далхаа Бат-Эрдэнэ | Брокер |
There is no information available.