| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 54507.06 | 327.89 |
| MSE A Index | 20723.08 | 57.62 |
| MSE B Index | 14149.16 | -6.59 |
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Базаррагчаа.Энхбаяр | 100% | |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Энхбаяр Хулан | Брокер |
| 2 | Шатар Энхбат | Брокер |
| 3 | Ухнаа Сайнжаргал | Брокер |
| 4 | Базаррагчаа Чимэддолгор | Гүйцэтгэх захирал |
| 5 | Базаррагчаа Энхбаяр | Дотоод хяналтын ажилтан |
| 6 | Цэвэгмид Хүрэлбаатар | Брокер |
There is no information available.