| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 50961.19 | 440.49 |
| MSE A Index | 19389.15 | 23.23 |
| MSE B Index | 14324 | 112.02 |
A total of 22 participants attended the first intermediate-level training in person. The training was conducted by experienced professionals with many years of expertise in the securities market, delivering in-depth theoretical and practical knowledge.
Today, 20 officers from the Operations Division of the Metropolitan Police Department under the General Police Agency visited the Mongolian Stock Exchange. During the visit, they received information on the history and development of the Exchange, the current condition of the securities market, and key considerations for participating in trading and becoming an investor.
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Д.Дагвадорж | 65% | |
| 2 | Сэвжээ.Гантулга | 5% | |
| 3 | Ганболд.Төмөрчөдөр | 96% | |
| 4 | Ганболд.Төмөрчөдөр | хувиараа | 26% |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| 1 | “Прүдент Траст” ХК | 20% |
| 2 | Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк | 10% |
| 3 | Нэйшнл инвестмент менежмент компани | 3% |
| 4 | Нэйшнл инвестмент менежмент компани | 2.25% |
| 5 | Си Эй Рийл Эстэйт ХХК | 71.36% |
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Банзрагч Баярсайхан | 1 |
| 2 | Banzragch Bayarsaikhan | 1 |
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Sambuu-Yondon Nasanjargal | Trader |
| 2 | Дэмбэрэлнямбуу Бямбадулам | Номинал данс хариуцсан ажилтан |
| 3 | Дашням Лхагвасүрэн | дилер |
| 4 | Дуламсүрэн Ариунжаргал | Гүйцэтгэх захирал |
| 5 | Бямбадорж Төмөрзагар | Брокер |
| 6 | Туяа Уянга | Эдийн засагч |
| 7 | Сүрэнжав Одбаяр | Шинжээч |
| 8 | Zorigtbaatar Tserenlkham | Analyst |
| 9 | Цэдэв Наран-Учрал | Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч |
| 10 | Зоригтбаатар Цэрэнлхам | Шинжээч |
| 11 | Баясгалан Ундрах | Шинжээч |
| 12 | Bayasgalan Undrakh | Analyst |
| 13 | Dovdon Norovgachil | Internal Audit, VP |
| 14 | Sugir Budsuren | Broker |
| 15 | Batzorig Khaliunaa | Analyst |
| 16 | Surenjav Odbayar | Analyst |
| 17 | Tuya Uyanga | Economist |
| 18 | Самбуу-Ёндон Насанжаргал | Брокер-Аналист |
| 19 | Довдон Норовгачил | Дэд захирал, дотоод хяналт |
| 20 | Сугир Будсүрэн | Брокер |
| 21 | Батзориг Халиунаа | Шинжээч |
There is no information available.