| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 58549.55 | 332.51 |
| MSE A Index | 22660.41 | 148.88 |
| MSE B Index | 15118.69 | -24.05 |
Total trade: MNT 11,360,293,132 (USD 3,159,691.91)
Total trade: MNT 69,845,441,391 (USD 19,424,929.32)
Total trade: MNT 75,966,820,048 (USD 21,128,951.25)
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Чимэдцэрэн.Дуламсүрэн | "Эрдэм шим өгөөж" ХХК нягтлан | 10% |
| 2 | Соёлтхүү.Агиймаа | Хувиараа | 9% |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| 1 | "Чайна Соолэ Групп Технологи" ХХК | 81% |
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Баасан Батбаяр | Гүйцэтгэх захирал |
| 2 | Баяр Батзолбоо | Дэд захирал |
| 3 | Гантулга Мөнхтогтох | Ерөнхий нягтлан бодогч |
| 4 | Нацагдорж Отгончимэг | Ахлах брокер |
| 5 | Чулуун Алтансувд | Брокер |
| 6 | Должин-Очир Цэрэндорж | Дотоод хяналтын мэргэжилтэн |
| 7 | Амарбаясгалан Биндэръяа | Оффис менежер |
| 8 | Болдбаатар Тодгэрэл | Шинжээч |
| 9 | Мөнхбаяр Мөнхчин | Шинжээч |
There is no information available.