| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 50409.81 | 290.65 |
| MSE A Index | 19255.59 | 250.25 |
| MSE B Index | 14286.09 | 126.48 |
Total trade: MNT 70,849,063,457 (USD 19,831,621.69)
Total trade: MNT 43,371,227,291 (USD 12,140,743.34)
Total trade: MNT 52,522,924,824 (USD 14,709,460.86)
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Чимэдцэрэн.Дуламсүрэн | "Эрдэм шим өгөөж" ХХК нягтлан | 10% |
| 2 | Соёлтхүү.Агиймаа | Хувиараа | 9% |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| 1 | "Чайна Соолэ Групп Технологи" ХХК | 81% |
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Баасан Батбаяр | Гүйцэтгэх захирал |
| 2 | Баяр Батзолбоо | Дэд захирал |
| 3 | Гантулга Мөнхтогтох | Ерөнхий нягтлан бодогч |
| 4 | Нацагдорж Отгончимэг | Ахлах брокер |
| 5 | Чулуун Алтансувд | Брокер |
| 6 | Должин-Очир Цэрэндорж | Дотоод хяналтын мэргэжилтэн |
| 7 | Амарбаясгалан Биндэръяа | Оффис менежер |
| 8 | Болдбаатар Тодгэрэл | Шинжээч |
| 9 | Мөнхбаяр Мөнхчин | Шинжээч |
There is no information available.