| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 50134.39 | 1009.27 |
| MSE A Index | 19349.52 | 261.78 |
| MSE B Index | 14384.5 | 114.51 |
The primary market trading will be organized at 10:00 AM on November 12, 2025, offering a total of 50,000 units of coupon-bearing Government securities with a face value of MNT 100,000 each, amounting to MNT 5.0 billion in total.
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Чимэдцэрэн.Дуламсүрэн | "Эрдэм шим өгөөж" ХХК нягтлан | 10% |
| 2 | Соёлтхүү.Агиймаа | Хувиараа | 9% |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| 1 | "Чайна Соолэ Групп Технологи" ХХК | 81% |
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Баасан Батбаяр | Гүйцэтгэх захирал |
| 2 | Баяр Батзолбоо | Дэд захирал |
| 3 | Гантулга Мөнхтогтох | Ерөнхий нягтлан бодогч |
| 4 | Нацагдорж Отгончимэг | Ахлах брокер |
| 5 | Чулуун Алтансувд | Брокер |
| 6 | Должин-Очир Цэрэндорж | Дотоод хяналтын мэргэжилтэн |
| 7 | Амарбаясгалан Биндэръяа | Оффис менежер |
| 8 | Болдбаатар Тодгэрэл | Шинжээч |
| 9 | Мөнхбаяр Мөнхчин | Шинжээч |
There is no information available.