| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 50409.81 | 290.65 |
| MSE A Index | 19255.59 | 250.25 |
| MSE B Index | 14286.09 | 126.48 |
Total trade: MNT 70,849,063,457 (USD 19,831,621.69)
Total trade: MNT 43,371,227,291 (USD 12,140,743.34)
Total trade: MNT 52,522,924,824 (USD 14,709,460.86)
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Пүрэв.Ган-Очир | Гүйцэтгэх захирал | 50% |
| 2 | Мөнх-Очир.Төмөртогоо | ТББ | 50% |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Мархаахүү Энхбадрах | Брокер |
| 2 | Болд Алтанцэцэг | Дотоод хяналт /2012.05/ |
| 3 | Пүрвээ Ган-Очир | Захирал |
| 4 | Гомбосүрэн Галбаатар | Дилер |
| 5 | Пүрэв Гансувд | туслах ажилтан |
| 6 | Ган-Очир Өсөхбаяр | Брокер |
There is no information available.