| Нэр | Үнэ | Өөрчлөлт | |
|---|---|---|---|
| Хувь | Үнэ | ||
| Нэр | Үнэ | Өөрчлөлт | |
|---|---|---|---|
| Хувь | Үнэ | ||
| Нэр | Тоо ширхэг | Өөрчлөлт | |
|---|---|---|---|
| Хувь | Үнэ | ||
| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| BRSF | 2026-01-29 | Бэрс-4 ХБҮЦ | ТУЗ-ийн гишүүн |
| BRSF | 2026-01-29 | Бэрс-4 ХБҮЦ | ТУЗ-ийн гишүүн |
| BRSF | 2026-01-29 | Бэрс-4 ХБҮЦ | ТУЗ-ийн гишүүн |
| BRSF | 2026-01-29 | Бэрс-4 ХБҮЦ | Ерөнхий мэдээлэл |
| TEE | 2026-01-27 | Тээвэр дархан ХК | Ерөнхий мэдээлэл |
| GOV | 2026-01-27 | Говь ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
| KHAN | 2026-01-27 | Хаан банк ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
| GOV | 2026-01-27 | Говь ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
| GTL | 2026-01-26 | Гутал ХК | Компанийн засаглалын үнэлгээний тайлан |
| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| MSE | 2026-02-05 | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | Санхүүгийн тайлан |
| HSR | 2026-01-30 | Хасу-Мандал ХК | Санхүүгийн тайлан |
| ONH | 2026-01-30 | Өндөрхаан ХК | Санхүүгийн тайлан |
| AOI | 2026-01-29 | Авто импекс ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| AOI | 2026-01-27 | Авто импекс ХК | Санхүүгийн тайлан |
| GTL | 2026-01-26 | Гутал ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| GTL | 2026-01-26 | Гутал ХК | Санхүүгийн тайлан |
| GTL | 2026-01-26 | Гутал ХК | Санхүүгийн тайлан |
| MBW | 2026-01-22 | Монгол Базальт ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| GLMT | 2026-01-15 | Голомт Банк ХК | Санхүүгийн тайлан |
| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| MNDL | 2026-02-04 | Мандал Даатгал ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| TEE | 2026-01-29 | Тээвэр дархан ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
| DMA | 2026-01-28 | Дэвшил мандал ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| AARD | 2026-01-20 | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| AARD | 2026-01-20 | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| ONH | 2026-01-19 | Өндөрхаан ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| UID | 2026-01-16 | Улсын их дэлгүүр ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| MNDL | 2026-01-16 | Мандал Даатгал ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| UID | 2026-01-16 | Улсын их дэлгүүр ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| ONH | 2026-01-13 | Өндөрхаан ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
Энэ өдөр нийт 53,898,615,838 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулаа.
Анхдагч зах зээлийн арилжаагаар 9.7 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий 100 мянган ширхэг ЗГДҮЦ-ыг арилжсан ба тус үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа өнөөдөр дараах симболтойгоор явагдана.
Хөрөнгө оруулагчдаас 26 долоо хоногийн хугацаатай хямдруулалттай бондод 9.0 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий 6 ширхэг захиалга, 5 жилийн хугацаатай купонтой бондод 7.5 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий 6 ширхэг захиалгын саналыг тус тус ирүүллээ.
Энэ өдөр нийт 42,854,521,707 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулаа.
Сургалт хөрөнгийн биржийн сургалтын танхимд 2026 оны 2 дугаар сарын 25-27-ны өдрүүдэд явагдах болно.
Энэ өдөр нийт 29,555,954,350 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулаа.
Ногдол ашгийг 2026 оны 3-р сарын 31-ний дотор "Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв" ХХК дахь дансанд байршуулна.
Засгийн газрын хямдруулалттай 26 долоо хоног, купонтой 5 жилийн хугацаатай дотоод үнэт цаасыг олон нийтэд санал болгож, нийт 10.0 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлнэ.
Бирж нь их, дээд сургуулийн мэргэжлийн ангийн оюутнууд, ЕСБ-ийн ахлах ангийн сурагчдад санхүү, хөрөнгийн зах зээлийн чиглэлээр сургалт, мэдээлэл өгөх ажлыг тогтмол зохион байгуулж байна.
Энэ өдөр нийт 32,845,219,172 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулаа.
Шинэчлэлийн зорилго нь хөрөнгө оруулагч, зах зээлийн оролцогч болон иргэдэд мэдээлэл, үйлчилгээг илүү хурдан, ойлгомжтой, хүртээмжтэй хүргэж, хэрэглэгчийн туршлагыг сайжруулах юм.
Энэ удаагийн танхимын сургалтад 26 суралцагч хамрагдан, сертификатаа гардан авсан.
Энэ өдөр нийт 89,252,947,025.43 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулаа.
2026 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс INVG-BD-29/07/27-C0094-18.5 үсгэн кодтойгоор эхлүүллээ.
Энэ өдөр нийт 89,252,947,025.43 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулаа.
Монголын хөрөнгийн зах зээл 35 жилийн турш ил тод байдал, шударга тогтолцоо, зах зээлийн оролцогчдын итгэлцэлд тулгуурлан тогтвортой хөгжлийн замналыг
"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Д.Мөнхбат: Төрийн өмчит компаниудын хувьцааг биржээр дамжуулан олон н
Худалдан авагчдын хувьд гадаад, дотоодын аж ахуйн нэгжүүд биржид бүртгүүлж, арилжаанд оролцох боломжтой ба МХБ нь уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжаанд